| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NMS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Nuveen Minnesota Municipal Inco. NMS pays a dividend of $0.07 per share monthly or annual dividend of $0.84 per share. NMS's annual dividend yield is 6.85% with next dividend date (payout date) set for May 1, 2026 and ex-dividend date of April 15, 2026. NMS began paying dividends in 2014.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Nuveen Minnesota Municipal Inco |
|---|---|
| Stock Symbol | NMS - NYSE |
| NMS Stock Price | $12.14 |
| NMS Ex-Dividend Date | April 15, 2026 |
| NMS Dividend Payout Date | May 1, 2026 |
| NMS Dividend Record Date | April 15, 2026 |
| NMS Dividend Declaration Date | April 1, 2026 |
| NMS Dividend Period | Monthly |
| NMS Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| NMS Annual Dividend | $0.83 Per Share |
| NMS Dividend Payout Ratio | 81.52% |
| NMS Dividend Yield | 6.85% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the NMS dividend history, calendar, next dividend date (NMS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NMS dividend per share, and NMS dividend growth rate for each dividend period.
| NMS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/2026 | 04/01/2026 | 04/15/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.06650 | $0.06650 | -0.75% |
| 03/13/2026 | 03/02/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 02/13/2026 | 02/02/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 01/15/2026 | 01/02/2026 | 01/15/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 12/15/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -0.75% |
| 09/15/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -10.14% |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | -0.68% |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 03/14/2025 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 01/15/2025 | 01/02/2025 | 01/15/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 12/13/2024 | 12/02/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 10/15/2024 | 10/01/2024 | 10/15/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 09/13/2024 | 09/03/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | |
| 06/14/2024 | 06/03/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.07400 | $0.07400 | +48.00% |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 |

| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | +21.95% |
| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.04100 | $0.04100 | |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.04100 | $0.04100 | |
| 12/14/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.04100 | $0.04100 | |
| 11/14/2023 | 10/23/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.04100 | $0.04100 | +13.89% |
| 10/12/2023 | 10/02/2023 | 10/13/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 07/03/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 03/14/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | 04/03/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.03600 | $0.03600 | -18.18% |
| 12/14/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | |
| 11/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | -8.33% |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.04800 | $0.04800 | -9.43% |
| 06/14/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/12/2022 | 05/02/2022 | 05/13/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/14/2022 | 05/02/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/14/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/14/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | 11/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 09/14/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | 10/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 08/12/2021 | 08/02/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 07/14/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | 08/02/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 06/14/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | 07/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 04/14/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | 05/03/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 03/12/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 02/11/2021 | 02/01/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 01/14/2021 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 02/01/2021 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 12/14/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 11/12/2020 | 11/02/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | |
| 10/14/2020 | 10/01/2020 | 10/15/2020 | 11/02/2020 | Monthly | $0.05300 | $0.05300 | +8.16% |
| 09/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 07/14/2020 | 07/01/2020 | 07/15/2020 | 08/03/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 06/12/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | 07/01/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | +8.89% |
| 05/14/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | 06/01/2020 | Monthly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 04/14/2020 | 04/01/2020 | 04/15/2020 | 05/01/2020 | Monthly | $0.04500 | $0.04500 | |
| 03/12/2020 | 03/02/2020 | 03/13/2020 | 04/01/2020 | Monthly | $0.04500 | $0.04500 | -8.16% |
| 02/13/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 01/14/2020 | 01/02/2020 | 01/15/2020 | 02/03/2020 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 12/12/2019 | 12/02/2019 | 12/13/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 11/14/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 10/11/2019 | 10/02/2019 | 10/15/2019 | 11/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 09/12/2019 | 09/03/2019 | 09/13/2019 | 10/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 07/12/2019 | 07/01/2019 | 07/15/2019 | 08/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 06/13/2019 | 06/03/2019 | 06/14/2019 | 07/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 04/12/2019 | 04/01/2019 | 04/15/2019 | 05/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 03/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | 04/01/2019 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | -3.92% |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | |
| 01/14/2019 | 01/02/2019 | 01/15/2019 | 02/01/2019 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | |
| 12/13/2018 | 12/03/2018 | 12/14/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | |
| 11/14/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | |
| 10/12/2018 | 10/01/2018 | 10/15/2018 | 11/01/2018 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | |
| 09/13/2018 | 09/04/2018 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | Monthly | $0.05100 | $0.05100 | -7.27% |
| 08/14/2018 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 07/12/2018 | 07/02/2018 | 07/13/2018 | 08/01/2018 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | |
| 06/14/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | 07/02/2018 | Monthly | $0.05500 | $0.05500 | -8.33% |
| 05/14/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 04/12/2018 | 04/02/2018 | 04/13/2018 | 05/01/2018 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/14/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | 04/02/2018 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/14/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 01/11/2018 | 01/02/2018 | 01/12/2018 | 02/01/2018 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | -15.49% |
| 12/14/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Other | $0.07100 | $0.07100 | +18.33% |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 10/12/2017 | 10/02/2017 | 10/13/2017 | 11/01/2017 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/14/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | 10/02/2017 | Monthly | $0.06000 | $0.06000 | -6.25% |
| 08/11/2017 | 08/01/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 07/12/2017 | 07/03/2017 | 07/14/2017 | 08/01/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 06/13/2017 | 06/02/2017 | 06/15/2017 | 07/03/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 05/11/2017 | 05/02/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 04/11/2017 | 04/03/2017 | 04/13/2017 | 05/01/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | |
| 03/13/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | 04/03/2017 | Monthly | $0.06400 | $0.06400 | -4.48% |
| 02/13/2017 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 01/11/2017 | 01/03/2017 | 01/13/2017 | 02/01/2017 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -2.90% |
| 12/13/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.06900 | $0.06900 | +2.99% |
| 11/10/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 10/12/2016 | 10/03/2016 | 10/14/2016 | 11/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 09/13/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 | 10/03/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 08/11/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 07/13/2016 | 07/01/2016 | 07/15/2016 | 08/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 06/13/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | 07/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 05/11/2016 | 05/02/2016 | 05/13/2016 | 06/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 04/13/2016 | 04/01/2016 | 04/15/2016 | 05/02/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 03/11/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | 04/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 02/10/2016 | 02/01/2016 | 02/12/2016 | 03/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 01/13/2016 | 01/04/2016 | 01/15/2016 | 02/01/2016 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 12/11/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 11/10/2015 | 11/02/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 10/13/2015 | 10/01/2015 | 10/15/2015 | 11/02/2015 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 09/11/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 | 10/01/2015 | Monthly | $0.06700 | $0.06700 | -2.90% |
| 08/12/2015 | 08/04/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 07/13/2015 | 07/01/2015 | 07/15/2015 | 08/03/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 06/11/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | 07/01/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 05/13/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 04/13/2015 | 04/01/2015 | 04/15/2015 | 05/01/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 03/11/2015 | 03/02/2015 | 03/13/2015 | 04/01/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 02/11/2015 | 02/02/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 01/13/2015 | 01/02/2015 | 01/15/2015 | 02/02/2015 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 12/11/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.06900 | $0.06900 | |
| 11/12/2014 | 10/06/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Other | $0.06900 | $0.06900 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History