| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NRC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. NRC pays a dividend of $0.16 per share quarterly or annual dividend of $0.64 per share. NRC's annual dividend yield is 3.16% with next dividend date (payout date) set for July 10, 2026 and ex-dividend date of June 26, 2026. NRC began paying dividends in 2014.
Last update date: May 14, 2026
| Company | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | NRC - NASDAQ |
| NRC Stock Price | $18.99 |
| NRC Ex-Dividend Date | June 26, 2026 |
| NRC Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| NRC Dividend Record Date | June 26, 2026 |
| NRC Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| NRC Dividend Period | Quarterly |
| NRC Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| NRC Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| NRC Dividend Payout Ratio | 58.82% |
| NRC Dividend Yield | 3.16% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the NRC dividend history, calendar, next dividend date (NRC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NRC dividend per share, and NRC dividend growth rate for each dividend period.
| NRC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | 04/15/2026 | 06/26/2026 | 07/10/2026 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/27/2026 | 01/21/2026 | 03/27/2026 | 04/10/2026 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/26/2025 | 10/15/2025 | 12/26/2025 | 01/09/2026 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/26/2025 | 07/23/2025 | 09/26/2025 | 10/10/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/27/2025 | 04/25/2025 | 06/27/2025 | 07/11/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/28/2025 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | 04/11/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/27/2024 | 10/25/2024 | 12/27/2024 | 01/10/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/27/2024 | 08/06/2024 | 09/27/2024 | 10/11/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/28/2024 | 05/07/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/27/2024 | 02/13/2024 | 03/29/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/28/2023 | 11/17/2023 | 12/29/2023 | 01/12/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/28/2023 | 08/21/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -88.00% |
| 09/15/2023 | 09/06/2023 | 09/18/2023 | 09/22/2023 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +733.33% |
| 06/29/2023 | 05/25/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/30/2023 | 02/03/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/29/2022 | 11/11/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -50.00% |
| 09/29/2022 | 08/23/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 06/29/2022 | 05/20/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/30/2022 | 02/14/2022 | 03/31/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +100.00% |
| 12/29/2021 | 11/19/2021 | 12/30/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/29/2021 | 08/20/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/29/2021 | 06/09/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 04/16/2021 | 04/09/2021 | 04/19/2021 | 04/27/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -42.86% |
| 03/30/2020 | 03/09/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/30/2019 | 11/25/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |

| 09/27/2019 | 08/26/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 06/27/2019 | 06/03/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 03/28/2019 | 02/13/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -72.46% |
| 12/28/2018 | 12/10/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | +305.88% |
| 09/27/2018 | 09/04/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/28/2018 | 06/01/2018 | 06/29/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +70.00% |
| 03/28/2018 | 02/20/2018 | 03/30/2018 | 04/13/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/28/2017 | 12/07/2017 | 12/29/2017 | 01/12/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/28/2017 | 09/01/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/28/2017 | 05/17/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/29/2017 | 02/14/2017 | 03/31/2017 | 04/14/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/28/2016 | 11/09/2016 | 12/30/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 09/28/2016 | 08/30/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/28/2016 | 05/12/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/29/2016 | 02/09/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -81.82% |
| 12/29/2015 | 12/01/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +633.33% |
| 09/28/2015 | 08/27/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/26/2015 | 06/09/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/27/2015 | 03/09/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/29/2014 | 12/10/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Other | $0.06000 | $0.06000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History