| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NRP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Natural Resource Partners LP. NRP pays a dividend of $0.75 per share quarterly or annual dividend of $3.00 per share. NRP's annual dividend yield is 2.28% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 19, 2026. NRP began paying dividends in 2003.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Natural Resource Partners LP |
|---|---|
| Stock Symbol | NRP - NYSE |
| NRP Stock Price | $104.10 |
| NRP Ex-Dividend Date | May 19, 2026 |
| NRP Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| NRP Dividend Record Date | May 19, 2026 |
| NRP Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| NRP Dividend Period | Quarterly |
| NRP Dividend Payout | $0.75 Per Share |
| NRP Annual Dividend | $2.37 Per Share |
| NRP Dividend Payout Ratio | 22.59% |
| NRP Dividend Yield | 2.28% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the NRP dividend history, calendar, next dividend date (NRP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NRP dividend per share, and NRP dividend growth rate for each dividend period.
| NRP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2026 | 05/06/2026 | 05/19/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 03/10/2026 | 02/27/2026 | 03/10/2026 | 03/17/2026 | Other | $0.12000 | $0.12000 | -84.00% |
| 02/17/2026 | 02/04/2026 | 02/17/2026 | 02/24/2026 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/18/2025 | 11/04/2025 | 11/18/2025 | 11/25/2025 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/19/2025 | 08/06/2025 | 08/19/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/20/2025 | 05/06/2025 | 05/20/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -38.02% |
| 03/11/2025 | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 03/18/2025 | Other | $1.21000 | $1.21000 | +61.33% |
| 02/18/2025 | 02/05/2025 | 02/18/2025 | 02/25/2025 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/19/2024 | 11/05/2024 | 11/19/2024 | 11/26/2024 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/20/2024 | 08/07/2024 | 08/20/2024 | 08/27/2024 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/20/2024 | 05/07/2024 | 05/21/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -69.26% |
| 03/18/2024 | 03/07/2024 | 03/19/2024 | 03/26/2024 | Other | $2.44000 | $2.44000 | +225.33% |
| 02/16/2024 | 02/07/2024 | 02/20/2024 | 02/27/2024 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/13/2023 | 11/03/2023 | 11/14/2023 | 11/21/2023 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/15/2023 | 08/04/2023 | 08/16/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/15/2023 | 05/04/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | -69.14% |
| 03/13/2023 | 03/02/2023 | 03/14/2023 | 03/21/2023 | Other | $2.43000 | $2.43000 | +224.00% |
| 02/13/2023 | 02/01/2023 | 02/14/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/14/2022 | 11/03/2022 | 11/15/2022 | 11/22/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/15/2022 | 08/04/2022 | 08/16/2022 | 08/23/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/16/2022 | 05/05/2022 | 05/17/2022 | 05/24/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +66.67% |
| 02/18/2022 | 02/09/2022 | 02/22/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/15/2021 | 11/03/2021 | 11/16/2021 | 11/23/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/18/2021 | 08/06/2021 | 08/19/2021 | 08/26/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/14/2021 | 05/06/2021 | 05/17/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 |

| 02/19/2021 | 02/11/2021 | 02/22/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/18/2020 | 11/05/2020 | 11/19/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/18/2020 | 08/07/2020 | 08/19/2020 | 08/26/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/06/2020 | 01/23/2020 | 02/07/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/06/2019 | 10/23/2019 | 11/07/2019 | 11/14/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/06/2019 | 07/23/2019 | 08/07/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/06/2019 | 04/24/2019 | 05/07/2019 | 05/14/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/06/2019 | 01/24/2019 | 02/07/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/06/2018 | 10/24/2018 | 11/07/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/06/2018 | 07/26/2018 | 08/07/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/04/2018 | 04/25/2018 | 05/07/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/06/2018 | 01/25/2018 | 02/07/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/06/2017 | 10/26/2017 | 11/07/2017 | 11/14/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/03/2017 | 07/27/2017 | 08/07/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/03/2017 | 04/26/2017 | 05/05/2017 | 05/12/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/03/2017 | 01/27/2017 | 02/07/2017 | 02/14/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/03/2016 | 10/27/2016 | 11/07/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/03/2016 | 07/21/2016 | 08/05/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/03/2016 | 04/21/2016 | 05/05/2016 | 05/13/2016 | Other | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/03/2016 | 01/20/2016 | 02/05/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.04500 | |
| 11/03/2015 | 10/21/2015 | 11/05/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.45000 | $0.04500 | -50.00% |
| 08/03/2015 | 07/21/2015 | 08/05/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $0.90000 | $0.09000 | |
| 05/01/2015 | 04/21/2015 | 05/05/2015 | 05/14/2015 | Quarterly | $0.90000 | $0.09000 | -74.29% |
| 02/03/2015 | 01/20/2015 | 02/05/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 11/03/2014 | 10/20/2014 | 11/05/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 08/01/2014 | 07/22/2014 | 08/05/2014 | 08/14/2014 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 05/01/2014 | 04/22/2014 | 05/05/2014 | 05/14/2014 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 01/16/2014 | 01/09/2014 | 01/21/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | -36.36% |
| 11/01/2013 | 10/22/2013 | 11/05/2013 | 11/14/2013 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 08/01/2013 | 07/23/2013 | 08/05/2013 | 08/14/2013 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 05/02/2013 | 04/23/2013 | 05/06/2013 | 05/14/2013 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 02/01/2013 | 01/22/2013 | 02/05/2013 | 02/14/2013 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 11/01/2012 | 10/17/2012 | 11/05/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 08/01/2012 | 07/19/2012 | 08/03/2012 | 08/14/2012 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 05/02/2012 | 04/19/2012 | 05/04/2012 | 05/14/2012 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 02/01/2012 | 01/18/2012 | 02/03/2012 | 02/14/2012 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 11/02/2011 | 10/21/2011 | 11/04/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | +1.85% |
| 08/03/2011 | 07/20/2011 | 08/05/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 05/03/2011 | 04/21/2011 | 05/05/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 02/02/2011 | 01/19/2011 | 02/04/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 11/03/2010 | 10/22/2010 | 11/05/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 08/03/2010 | 07/21/2010 | 08/05/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 05/03/2010 | 04/22/2010 | 05/05/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 02/03/2010 | 01/21/2010 | 02/05/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 11/03/2009 | 10/21/2009 | 11/05/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 08/03/2009 | 07/22/2009 | 08/05/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | |
| 04/30/2009 | 04/22/2009 | 05/04/2009 | 05/14/2009 | Quarterly | $5.40000 | $0.54000 | +0.93% |
| 02/03/2009 | 01/21/2009 | 02/05/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $5.35000 | $0.53500 | +1.90% |
| 10/30/2008 | 10/15/2008 | 11/03/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $5.25000 | $0.52500 | +1.94% |
| 07/30/2008 | 07/16/2008 | 08/01/2008 | 08/14/2008 | Quarterly | $5.15000 | $0.51500 | +4.04% |
| 04/29/2008 | 04/16/2008 | 05/01/2008 | 05/14/2008 | Quarterly | $4.95000 | $0.49500 | +2.06% |
| 01/30/2008 | 01/16/2008 | 02/01/2008 | 02/14/2008 | Quarterly | $4.85000 | $0.48500 | +2.11% |
| 10/30/2007 | 10/17/2007 | 11/01/2007 | 11/14/2007 | Quarterly | $4.75000 | $0.47500 | +2.15% |
| 07/30/2007 | 07/18/2007 | 08/01/2007 | 08/14/2007 | Quarterly | $4.65000 | $0.46500 | +2.20% |
| 04/27/2007 | 04/19/2007 | 05/01/2007 | 05/14/2007 | Quarterly | $4.55000 | $0.45500 | +3.41% |
| 01/30/2007 | 01/17/2007 | 02/01/2007 | 02/14/2007 | Quarterly | $4.40000 | $0.88000 | +3.53% |
| 10/30/2006 | 10/17/2006 | 11/01/2006 | 11/14/2006 | Quarterly | $4.25000 | $0.85000 | +3.66% |
| 07/28/2006 | 07/19/2006 | 08/01/2006 | 08/14/2006 | Quarterly | $4.10000 | $0.82000 | +3.80% |
| 04/27/2006 | 04/18/2006 | 05/01/2006 | 05/12/2006 | Quarterly | $3.95000 | $0.79000 | +3.61% |
| 01/30/2006 | 01/18/2006 | 02/01/2006 | 02/14/2006 | Quarterly | $3.81250 | $0.76250 | +3.39% |
| 10/28/2005 | 10/20/2005 | 11/01/2005 | 11/14/2005 | Quarterly | $3.68750 | $0.73750 | +3.51% |
| 07/28/2005 | 07/20/2005 | 08/01/2005 | 08/12/2005 | Quarterly | $3.56250 | $0.71250 | +3.64% |
| 04/28/2005 | 04/20/2005 | 05/02/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $3.43750 | $0.68750 | +3.77% |
| 01/28/2005 | 01/20/2005 | 02/01/2005 | 02/14/2005 | Quarterly | $3.31250 | $0.66250 | +3.92% |
| 10/28/2004 | 10/20/2004 | 11/01/2004 | 11/12/2004 | Quarterly | $3.18750 | $0.63750 | +6.25% |
| 07/29/2004 | 07/21/2004 | 08/02/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | +4.35% |
| 04/29/2004 | 04/21/2004 | 05/03/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $2.87500 | $0.57500 | +2.22% |
| 01/29/2004 | 01/21/2004 | 02/02/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $2.81250 | $0.56250 | +4.65% |
| 10/30/2003 | 10/23/2003 | 11/03/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $2.68750 | $0.53750 | +2.87% |
| 07/30/2003 | 07/21/2003 | 08/01/2003 | 08/14/2003 | Quarterly | $2.61250 | $0.52250 | |
| 04/29/2003 | 04/21/2003 | 05/01/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $2.61250 | $0.52250 | +23.41% |
| 01/30/2003 | 01/22/2003 | 02/03/2003 | 02/14/2003 | Other | $2.11700 | $0.42340 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History