| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NTIP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Network-1 Sec Solu. NTIP pays a dividend of $0.05 per share semiannual or annual dividend of $0.10 per share. NTIP's annual dividend yield is 6.99% with next dividend date (payout date) set for March 30, 2026 and ex-dividend date of March 16, 2026. NTIP began paying dividends in 2010.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Network-1 Sec Solu |
|---|---|
| Stock Symbol | NTIP - AMEX |
| NTIP Stock Price | $1.43 |
| NTIP Ex-Dividend Date | March 16, 2026 |
| NTIP Dividend Payout Date | March 30, 2026 |
| NTIP Dividend Record Date | March 16, 2026 |
| NTIP Dividend Declaration Date | February 27, 2026 |
| NTIP Dividend Period | Semiannual |
| NTIP Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| NTIP Annual Dividend | $0.10 Per Share |
| NTIP Dividend Payout Ratio | -90.91% |
| NTIP Dividend Yield | 6.99% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the NTIP dividend history, calendar, next dividend date (NTIP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NTIP dividend per share, and NTIP dividend growth rate for each dividend period.
| NTIP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2026 | 02/27/2026 | 03/16/2026 | 03/30/2026 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/19/2025 | 09/05/2025 | 09/19/2025 | 09/29/2025 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/14/2025 | 02/19/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/12/2024 | 08/27/2024 | 09/12/2024 | 09/26/2024 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/14/2024 | 02/23/2024 | 03/15/2024 | 03/29/2024 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/18/2023 | 09/08/2023 | 09/19/2023 | 09/29/2023 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/14/2023 | 03/03/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/19/2022 | 09/09/2022 | 09/20/2022 | 09/30/2022 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/08/2022 | 02/23/2022 | 03/09/2022 | 03/24/2022 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/20/2021 | 09/10/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/15/2021 | 02/23/2021 | 03/16/2021 | 03/31/2021 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/11/2020 | 08/18/2020 | 09/14/2020 | 09/30/2020 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/13/2020 | 02/20/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/03/2019 | 07/25/2019 | 09/04/2019 | 09/20/2019 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/08/2019 | 02/12/2019 | 03/11/2019 | 03/25/2019 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/31/2018 | 07/26/2018 | 09/04/2018 | 09/20/2018 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/08/2018 | 02/09/2018 | 03/09/2018 | 03/23/2018 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/30/2017 | 07/26/2017 | 09/01/2017 | 09/20/2017 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/01/2017 | 02/02/2017 | 03/03/2017 | 03/24/2017 | Semiannual | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 12/09/2010 | 11/22/2010 | 12/13/2010 | 12/20/2010 | Other | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History