| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NVDY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF. NVDY pays a dividend of $0.10 per share weekly or annual dividend of $14.15 per share. NVDY's annual dividend yield is 108.85% with next dividend date (payout date) set for August 7, 2026 and ex-dividend date of August 6, 2026. NVDY began paying dividends in 2023.
Last update date: August 7, 2026
| Company | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | NVDY - AMEX |
| NVDY Stock Price | $13.00 |
| NVDY Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| NVDY Dividend Payout Date | August 7, 2026 |
| NVDY Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| NVDY Dividend Declaration Date | August 5, 2026 |
| NVDY Dividend Period | Weekly |
| NVDY Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| NVDY Annual Dividend | $14.15 Per Share |
| NVDY Dividend Payout Ratio | % |
| NVDY Dividend Yield | 108.85% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the NVDY dividend history, calendar, next dividend date (NVDY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NVDY dividend per share, and NVDY dividend growth rate for each dividend period.
| NVDY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | Weekly | $0.09660 | $0.09660 | -18.82% |
| 07/30/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2036 | 07/31/2026 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | +26.60% |
| 07/23/2026 | 07/22/2026 | 07/23/2026 | 07/24/2026 | Weekly | $0.09400 | $0.09400 | -2.08% |
| 07/16/2026 | 01/07/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.09600 | $0.09600 | -1.03% |
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.09700 | $0.09700 | -1.02% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.09800 | $0.09800 | -2.97% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.10100 | $0.10100 | -17.21% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.12200 | $0.12200 | +2.52% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | -9.16% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.13100 | $0.13100 | +4.80% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.12500 | $0.12500 | -7.41% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.13500 | $0.13500 | -10.60% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.15100 | $0.15100 | +17.97% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.12800 | $0.12800 | -38.16% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.20700 | $0.20700 | +47.86% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.14000 | $0.14000 | +20.69% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.11600 | $0.11600 | +4.50% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.11100 | $0.11100 | -3.48% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.11500 | $0.11500 | -4.17% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.12000 | $0.12000 | -9.77% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.13300 | $0.13300 | +10.83% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.12000 | $0.12000 | +3.45% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.11600 | $0.11600 | +0.87% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.11500 | $0.11500 | +22.34% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.09400 | $0.09400 | -11.32% |

| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.10600 | $0.10600 | +12.77% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.09400 | $0.09400 | -12.96% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.10800 | $0.10800 | +27.06% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.08500 | $0.08500 | -10.53% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.09500 | $0.09500 | -9.52% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.10500 | $0.10500 | -27.08% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.14400 | $0.14400 | +24.14% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.11600 | $0.11600 | -0.85% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.11700 | $0.11700 | -21.48% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.14900 | $0.14900 | -8.59% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.15000 | $0.15000 | +4.17% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.14400 | $0.14400 | -54.86% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.31900 | $0.31900 | +75.27% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.18200 | $0.18200 | +50.41% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.12100 | $0.12100 | +11.01% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.10900 | $0.10900 | -86.29% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $0.79500 | $0.79500 | |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Monthly | $0.64300 | $0.64300 | |
| 08/14/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.84000 | $0.84000 | -18.37% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Monthly | $1.02900 | $1.02900 | +53.13% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Monthly | $0.67200 | $0.67200 | -58.72% |
| 05/22/2025 | 12/26/2024 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $1.62800 | $1.62800 | +141.90% |
| 04/24/2025 | 12/26/2024 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.67300 | $0.67300 | -14.49% |
| 03/27/2025 | 12/26/2024 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.78700 | $0.78700 | -51.17% |
| 02/27/2025 | 12/26/2024 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $1.61180 | $1.61180 | +94.43% |
| 01/30/2025 | 12/26/2024 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.82900 | $0.82900 | -7.68% |
| 01/03/2025 | 12/26/2024 | 01/03/2025 | 01/06/2025 | Monthly | $0.89800 | $0.89800 | -24.22% |
| 12/05/2024 | 12/14/2023 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $1.18500 | $1.18500 | +15.84% |
| 11/07/2024 | 12/14/2023 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $1.02300 | $1.02300 | -7.00% |
| 10/10/2024 | 12/14/2023 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | Monthly | $1.10000 | $1.10000 | -18.82% |
| 09/06/2024 | 12/14/2023 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $1.35500 | $1.35500 | +8.31% |
| 08/07/2024 | 12/14/2023 | 08/07/2024 | 08/08/2024 | Monthly | $1.25100 | $1.25100 | -49.37% |
| 07/05/2024 | 12/14/2023 | 07/05/2024 | 07/08/2024 | Monthly | $2.47100 | $2.47100 | -3.59% |
| 06/06/2024 | 12/14/2023 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $2.56300 | $2.56300 | +113.76% |
| 05/06/2024 | 12/14/2023 | 05/07/2024 | 05/08/2024 | Monthly | $1.19900 | $1.19900 | -54.03% |
| 04/04/2024 | 12/14/2023 | 04/05/2024 | 04/08/2024 | Monthly | $2.60800 | $2.60800 | -0.53% |
| 03/06/2024 | 12/14/2023 | 03/07/2024 | 03/08/2024 | Monthly | $2.62200 | $2.62200 | +71.37% |
| 02/07/2024 | 12/14/2023 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | Monthly | $1.53000 | $1.53000 | +144.41% |
| 01/05/2024 | 12/14/2023 | 01/08/2024 | 01/09/2024 | Monthly | $0.62600 | $0.62600 | +23.47% |
| 12/07/2023 | 12/06/2023 | 12/08/2023 | 12/13/2023 | Monthly | $0.50700 | $0.50700 | +22.17% |
| 11/08/2023 | 11/07/2023 | 11/09/2023 | 11/16/2023 | Monthly | $0.41500 | $0.41500 | -38.70% |
| 10/06/2023 | 10/05/2023 | 10/10/2023 | 10/16/2023 | Monthly | $0.67700 | $0.67700 | -27.20% |
| 09/08/2023 | 09/07/2023 | 09/11/2023 | 09/18/2023 | Monthly | $0.93000 | $0.93000 | +14.25% |
| 08/04/2023 | 08/03/2023 | 08/07/2023 | 08/14/2023 | Monthly | $0.81400 | $0.81400 | -14.94% |
| 07/07/2023 | 07/06/2023 | 07/10/2023 | 07/17/2023 | Monthly | $0.95700 | $0.95700 | +28.28% |
| 06/07/2023 | 06/06/2023 | 06/08/2023 | 06/15/2023 | Other | $0.74600 | $0.74600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History