| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NVYY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF. NVYY pays a dividend of $0.13 per share weekly or annual dividend of $6.76 per share. NVYY's annual dividend yield is 151.39% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 29, 2026. NVYY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | NVYY - NASDAQ |
| NVYY Stock Price | $13.28 |
| NVYY Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| NVYY Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| NVYY Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| NVYY Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| NVYY Dividend Period | Weekly |
| NVYY Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| NVYY Annual Dividend | $20.10 Per Share |
| NVYY Dividend Payout Ratio | % |
| NVYY Dividend Yield | 151.39% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the NVYY dividend history, calendar, next dividend date (NVYY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NVYY dividend per share, and NVYY dividend growth rate for each dividend period.
| NVYY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.12765 | $0.12765 | -39.36% |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.21050 | $0.21050 | -1.87% |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.21451 | $0.21451 | +3.04% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.20818 | $0.20818 | -2.60% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.21374 | $0.21374 | +0.11% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.21350 | $0.21350 | -5.12% |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.22502 | $0.22502 | +4.80% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.21472 | $0.21472 | +1.80% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.21093 | $0.21093 | -8.33% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.23009 | $0.23009 | +0.04% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.23000 | $0.23000 | -23.39% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.30021 | $0.30021 | +2.94% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.29164 | $0.29164 | -10.92% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.32739 | $0.32739 | +3.64% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.31589 | $0.31589 | -1.91% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.32205 | $0.32205 | +1.97% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.31582 | $0.31582 | -4.90% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.33209 | $0.33209 | -3.81% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.34523 | $0.34523 | +0.67% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.34293 | $0.34293 | -6.85% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.36815 | $0.36815 | +5.18% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.35002 | $0.35002 | -2.44% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.35876 | $0.35876 | +3.25% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.34748 | $0.34748 | -12.40% |
| 12/12/2025 | 06/02/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.39666 | $0.39666 | +1.14% |

| 12/05/2025 | 06/02/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.39218 | $0.39218 | +0.50% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.39023 | $0.39023 | -4.18% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.40727 | $0.40727 | -4.49% |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.42640 | $0.42640 | -2.39% |
| 11/07/2025 | 06/02/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.43685 | $0.43685 | -2.17% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.44656 | $0.44656 | +1.41% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.44034 | $0.44034 | +1.48% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.43393 | $0.43393 | -3.33% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.44888 | $0.44888 | -1.28% |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.45468 | $0.45468 | +3.04% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.44127 | $0.44127 | +2.69% |
| 09/19/2025 | 06/02/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.42969 | $0.42969 | -7.03% |
| 09/12/2025 | 06/02/2025 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | Weekly | $0.46216 | $0.46216 | -2.35% |
| 09/05/2025 | 06/02/2025 | 09/05/2025 | 09/09/2025 | Weekly | $0.47327 | $0.47327 | -5.72% |
| 08/29/2025 | 06/02/2025 | 08/29/2025 | 09/03/2025 | Weekly | $0.50198 | $0.50198 | +1.49% |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 08/26/2025 | Weekly | $0.49459 | $0.49459 | -4.79% |
| 08/15/2025 | 06/02/2025 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | Weekly | $0.51945 | $0.51945 | -1.09% |
| 08/08/2025 | 06/02/2025 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | Weekly | $0.52519 | $0.52519 | +0.58% |
| 08/01/2025 | 06/02/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | Weekly | $0.52217 | $0.52217 | +2.79% |
| 07/25/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | Weekly | $0.50799 | $0.50799 | -1.78% |
| 07/18/2025 | 06/02/2025 | 07/18/2025 | 07/22/2025 | Weekly | $0.51720 | $0.51720 | +0.82% |
| 07/11/2025 | 06/02/2025 | 07/11/2025 | 07/15/2025 | Weekly | $0.51300 | $0.51300 | +4.92% |
| 07/03/2025 | 06/02/2025 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | Weekly | $0.48893 | $0.48893 | -17.09% |
| 06/27/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | 07/01/2025 | Weekly | $0.58972 | $0.58972 | -10.27% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/24/2025 | Weekly | $0.65719 | $0.65719 | -0.72% |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | Weekly | $0.66193 | $0.66193 | +30.18% |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 06/10/2025 | Weekly | $0.50847 | $0.50847 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History