| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NXG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Northgate Minerals Corporation (USA). NXG pays a dividend of $0.54 per share monthly or annual dividend of $6.48 per share. NXG's annual dividend yield is 12.01% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 17, 2026. NXG began paying dividends in 2012.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Northgate Minerals Corporation (USA) |
|---|---|
| Stock Symbol | NXG - NYSE |
| NXG Stock Price | $53.87 |
| NXG Ex-Dividend Date | February 17, 2026 |
| NXG Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| NXG Dividend Record Date | February 17, 2026 |
| NXG Dividend Declaration Date | February 2, 2026 |
| NXG Dividend Period | Monthly |
| NXG Dividend Payout | $0.54 Per Share |
| NXG Annual Dividend | $6.47 Per Share |
| NXG Dividend Payout Ratio | 36.08% |
| NXG Dividend Yield | 12.01% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the NXG dividend history, calendar, next dividend date (NXG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NXG dividend per share, and NXG dividend growth rate for each dividend period.
| NXG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 02/02/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 04/16/2026 | 02/02/2026 | 04/16/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 03/16/2026 | 02/02/2026 | 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 02/17/2026 | 02/02/2026 | 02/17/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 01/16/2026 | 12/02/2025 | 01/16/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 12/15/2025 | 12/02/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 11/17/2025 | 09/02/2025 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 10/15/2025 | 09/02/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 09/16/2025 | 09/02/2025 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 08/15/2025 | 06/02/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 08/04/2025 | 06/02/2025 | 08/04/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 07/02/2025 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 06/16/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 05/15/2025 | 02/03/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 04/15/2025 | 02/03/2025 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 03/17/2025 | 02/03/2025 | 03/17/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 02/18/2025 | 02/03/2025 | 02/18/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 01/16/2025 | 12/02/2024 | 01/16/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 12/16/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 11/15/2024 | 09/03/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 10/15/2024 | 09/03/2024 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 09/17/2024 | 09/03/2024 | 09/17/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 08/15/2024 | 06/03/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 07/16/2024 | 06/03/2024 | 07/16/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 07/08/2024 | 06/03/2024 | 07/08/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 |

| 06/17/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 05/14/2024 | 02/01/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 04/12/2024 | 02/01/2024 | 04/15/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 03/14/2024 | 02/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 01/16/2024 | 12/04/2023 | 01/17/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 12/14/2023 | 12/04/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 11/14/2023 | 09/01/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 10/13/2023 | 09/01/2023 | 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | |
| 09/15/2023 | 09/01/2023 | 09/18/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.52838 | $0.52838 | +100.00% |
| 08/14/2023 | 06/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 07/17/2023 | 06/01/2023 | 07/18/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 05/12/2023 | 02/01/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 04/17/2023 | 02/01/2023 | 04/18/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 03/14/2023 | 02/01/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.26419 | $0.26419 | +26.76% |
| 01/17/2023 | 12/01/2022 | 01/18/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 12/12/2022 | 12/01/2022 | 12/13/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 11/14/2022 | 09/01/2022 | 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 10/14/2022 | 09/01/2022 | 10/17/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 09/16/2022 | 09/01/2022 | 09/19/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 08/15/2022 | 06/01/2022 | 08/16/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 07/15/2022 | 06/01/2022 | 07/18/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 06/13/2022 | 06/01/2022 | 06/14/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 05/13/2022 | 02/01/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 04/14/2022 | 02/01/2022 | 04/18/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 03/14/2022 | 02/01/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 01/14/2022 | 12/01/2021 | 01/18/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 12/10/2021 | 12/01/2021 | 12/13/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 11/12/2021 | 09/01/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 10/15/2021 | 09/01/2021 | 10/18/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 09/14/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 08/13/2021 | 06/01/2021 | 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 07/13/2021 | 06/01/2021 | 07/14/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 06/11/2021 | 06/01/2021 | 06/14/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 05/14/2021 | 05/03/2021 | 05/17/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 04/13/2021 | 02/01/2021 | 04/14/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 03/12/2021 | 02/01/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 02/12/2021 | 02/01/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 01/15/2021 | 12/01/2020 | 01/19/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 12/11/2020 | 12/01/2020 | 12/14/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 11/13/2020 | 09/01/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 10/16/2020 | 09/01/2020 | 10/19/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 09/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 08/14/2020 | 07/01/2020 | 08/17/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | |
| 07/13/2020 | 07/01/2020 | 07/14/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.20842 | $0.20842 | +0.47% |
| 06/12/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.20744 | $0.05186 | -61.31% |
| 05/15/2020 | 05/01/2020 | 05/18/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 04/13/2020 | 04/01/2020 | 04/14/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 03/13/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 02/13/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 01/16/2020 | 01/02/2020 | 01/17/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 12/13/2019 | 12/02/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 11/14/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 10/17/2019 | 10/01/2019 | 10/18/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 09/13/2019 | 09/03/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 08/15/2019 | 08/01/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 07/02/2019 | 07/01/2019 | 07/03/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 06/13/2019 | 06/03/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 05/16/2019 | 05/01/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 04/11/2019 | 04/01/2019 | 04/12/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 03/15/2019 | 03/01/2019 | 03/18/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 01/17/2019 | 01/02/2019 | 01/18/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 12/14/2018 | 12/03/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 11/15/2018 | 11/01/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 10/18/2018 | 10/01/2018 | 10/19/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 09/14/2018 | 09/04/2018 | 09/17/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 08/16/2018 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 07/13/2018 | 07/02/2018 | 07/16/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 06/14/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 05/17/2018 | 05/01/2018 | 05/18/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 04/12/2018 | 04/02/2018 | 04/13/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 03/09/2018 | 03/01/2018 | 03/12/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 02/15/2018 | 02/01/2018 | 02/16/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 01/18/2018 | 01/02/2018 | 01/19/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 12/15/2017 | 12/01/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 11/15/2017 | 11/01/2017 | 11/16/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 10/17/2017 | 10/02/2017 | 10/18/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 09/15/2017 | 09/01/2017 | 09/18/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 08/15/2017 | 08/01/2017 | 08/17/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 07/14/2017 | 07/03/2017 | 07/18/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | |
| 06/14/2017 | 06/16/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.53620 | $0.13405 | -66.59% | |
| 02/13/2017 | 01/19/2017 | 02/15/2017 | 02/17/2017 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 12/15/2016 | 11/18/2016 | 12/19/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 09/15/2016 | 08/26/2016 | 09/19/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 06/09/2016 | 05/26/2016 | 06/13/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 02/10/2016 | 02/01/2016 | 02/12/2016 | 02/18/2016 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 12/16/2015 | 11/20/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 09/16/2015 | 08/28/2015 | 09/18/2015 | 09/23/2015 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 06/10/2015 | 05/22/2015 | 06/12/2015 | 06/17/2015 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 03/10/2015 | 01/23/2015 | 03/12/2015 | 03/17/2015 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 12/16/2014 | 11/21/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 09/16/2014 | 08/28/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 06/10/2014 | 05/22/2014 | 06/12/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 02/26/2014 | 01/24/2014 | 02/28/2014 | 03/20/2014 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 12/16/2013 | 11/22/2013 | 12/18/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 09/16/2013 | 08/29/2013 | 09/18/2013 | 09/20/2013 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 06/10/2013 | 05/24/2013 | 06/12/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | |
| 02/26/2013 | 01/25/2013 | 02/28/2013 | 03/20/2013 | Quarterly | $1.60470 | $0.40118 | +64.00% |
| 12/17/2012 | 11/29/2012 | 12/19/2012 | 12/21/2012 | Other | $0.97847 | $0.24462 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History