| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
NXST Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Nexstar Broadcasting Group, Inc. NXST pays a dividend of $1.86 per share quarterly or annual dividend of $7.44 per share. NXST's annual dividend yield is 3.00% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 13, 2026. NXST began paying dividends in 2013.
Last update date: March 6, 2026
| Company | Nexstar Broadcasting Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | NXST - NASDAQ |
| NXST Stock Price | $247.90 |
| NXST Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| NXST Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| NXST Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| NXST Dividend Declaration Date | January 30, 2026 |
| NXST Dividend Period | Quarterly |
| NXST Dividend Payout | $1.86 Per Share |
| NXST Annual Dividend | $7.44 Per Share |
| NXST Dividend Payout Ratio | 37.94% |
| NXST Dividend Yield | 3% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the NXST dividend history, calendar, next dividend date (NXST Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, NXST dividend per share, and NXST dividend growth rate for each dividend period.
| NXST Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 01/30/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 11/12/2025 | 10/29/2025 | 11/12/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 08/15/2025 | 07/31/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 05/19/2025 | 05/02/2025 | 05/19/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | |
| 02/12/2025 | 01/29/2025 | 02/12/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $1.86000 | $1.86000 | +10.06% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $1.69000 | $1.69000 | |
| 08/09/2024 | 07/26/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $1.69000 | $1.69000 | |
| 05/09/2024 | 04/26/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $1.69000 | $1.69000 | |
| 02/08/2024 | 01/26/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $1.69000 | $1.69000 | +25.19% |
| 11/09/2023 | 10/27/2023 | 11/10/2023 | 11/27/2023 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | |
| 08/09/2023 | 07/27/2023 | 08/10/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | |
| 05/11/2023 | 04/28/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | |
| 02/09/2023 | 01/27/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $1.35000 | $1.35000 | +50.00% |
| 11/10/2022 | 10/28/2022 | 11/14/2022 | 11/28/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/10/2022 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/10/2022 | 01/28/2022 | 02/11/2022 | 02/28/2022 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +28.57% |
| 11/10/2021 | 10/28/2021 | 11/12/2021 | 11/29/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 08/12/2021 | 07/29/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 05/13/2021 | 04/29/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 02/11/2021 | 01/28/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +25.00% |
| 11/05/2020 | 10/22/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 08/06/2020 | 07/24/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 05/14/2020 | 04/30/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 02/13/2020 | 01/30/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +24.44% |

| 11/07/2019 | 10/24/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 08/08/2019 | 07/25/2019 | 08/09/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/09/2019 | 04/26/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/07/2019 | 01/25/2019 | 02/08/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +20.00% |
| 11/15/2018 | 10/26/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/09/2018 | 07/27/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/10/2018 | 04/27/2018 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/15/2018 | 02/02/2018 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +25.00% |
| 11/16/2017 | 10/27/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/09/2017 | 07/28/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/10/2017 | 04/21/2017 | 05/12/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/08/2017 | 01/27/2017 | 02/10/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +25.00% |
| 11/02/2016 | 10/24/2016 | 11/04/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/10/2016 | 07/22/2016 | 08/12/2016 | 08/26/2016 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/11/2016 | 04/22/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/10/2016 | 01/22/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +26.32% |
| 11/04/2015 | 10/23/2015 | 11/06/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/12/2015 | 07/24/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/13/2015 | 04/24/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/11/2015 | 01/30/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +26.67% |
| 11/05/2014 | 10/24/2014 | 11/07/2014 | 11/21/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/13/2014 | 07/25/2014 | 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/14/2014 | 04/25/2014 | 05/16/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/12/2014 | 01/17/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +25.00% |
| 11/13/2013 | 10/25/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/14/2013 | 07/26/2013 | 08/16/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/15/2013 | 04/26/2013 | 05/17/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/13/2013 | 01/25/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Other | $0.12000 | $0.12000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History