| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
OCCI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ofs Credit Company Inc. OCCI pays a dividend of $0.05 per share monthly or annual dividend of $0.60 per share. OCCI's annual dividend yield is 33.49% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. OCCI began paying dividends in 2018.
Last update date: June 9, 2026
| Company | Ofs Credit Company Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | OCCI - NASDAQ |
| OCCI Stock Price | $3.15 |
| OCCI Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| OCCI Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| OCCI Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| OCCI Dividend Declaration Date | April 16, 2026 |
| OCCI Dividend Period | Monthly |
| OCCI Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| OCCI Annual Dividend | $1.06 Per Share |
| OCCI Dividend Payout Ratio | 753.57% |
| OCCI Dividend Yield | 33.49% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the OCCI dividend history, calendar, next dividend date (OCCI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, OCCI dividend per share, and OCCI dividend growth rate for each dividend period.
| OCCI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 04/16/2026 | 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/15/2026 | 04/16/2026 | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/15/2026 | 04/16/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 04/15/2026 | 02/23/2026 | 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/16/2026 | 02/23/2026 | 03/16/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.05000 | $0.05000 | -56.52% |
| 02/13/2026 | 01/16/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/15/2026 | 10/16/2025 | 01/15/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 12/12/2025 | 10/16/2025 | 12/12/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/17/2025 | 10/16/2025 | 11/17/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/15/2025 | 07/16/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 09/15/2025 | 07/16/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/15/2025 | 07/16/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/21/2025 | 04/03/2025 | 07/21/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 06/20/2025 | 04/03/2025 | 06/20/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/20/2025 | 04/03/2025 | 05/20/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/17/2025 | 01/17/2025 | 04/18/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 03/21/2025 | 01/17/2025 | 03/21/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/18/2025 | 01/17/2025 | 02/18/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/21/2025 | 10/28/2024 | 01/21/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 12/20/2024 | 10/28/2024 | 12/20/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/19/2024 | 10/28/2024 | 11/19/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/21/2024 | 08/02/2024 | 10/21/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 09/20/2024 | 08/02/2024 | 09/20/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/20/2024 | 08/02/2024 | 08/20/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | +9.52% |
| 07/19/2024 | 05/02/2024 | 07/19/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 |

| 06/18/2024 | 05/02/2024 | 06/18/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/20/2024 | 05/02/2024 | 05/21/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | +5.00% |
| 04/18/2024 | 02/01/2024 | 04/19/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/18/2024 | 02/01/2024 | 03/19/2024 | 03/29/2024 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/15/2024 | 02/01/2024 | 02/19/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/23/2024 | 11/28/2023 | 01/24/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | -50.00% |
| 12/21/2023 | 11/28/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | -63.64% |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 10/31/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 06/13/2023 | 06/02/2023 | 06/14/2023 | 07/31/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/13/2023 | 03/01/2023 | 03/14/2023 | 04/28/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 12/12/2022 | 12/01/2022 | 12/13/2022 | 01/31/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 09/12/2022 | 09/01/2022 | 09/13/2022 | 10/31/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 06/10/2022 | 06/01/2022 | 06/13/2022 | 07/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 04/29/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 12/10/2021 | 12/01/2021 | 12/13/2021 | 01/31/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 09/10/2021 | 08/24/2021 | 09/13/2021 | 10/29/2021 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +1.85% |
| 06/11/2021 | 05/27/2021 | 06/14/2021 | 07/30/2021 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +1.89% |
| 03/22/2021 | 02/09/2021 | 03/23/2021 | 04/30/2021 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +1.92% |
| 12/17/2020 | 12/01/2020 | 12/18/2020 | 01/29/2021 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 09/14/2020 | 05/26/2020 | 09/15/2020 | 10/30/2020 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 06/15/2020 | 05/26/2020 | 06/16/2020 | 07/31/2020 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +200.58% |
| 04/22/2020 | 01/29/2020 | 04/23/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.17300 | $0.17300 | |
| 03/23/2020 | 01/29/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.17300 | $0.17300 | |
| 02/20/2020 | 01/28/2020 | 02/21/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.17300 | $0.17300 | +1.76% |
| 01/23/2020 | 10/10/2019 | 01/24/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/23/2019 | 10/10/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/21/2019 | 10/10/2019 | 11/22/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.17000 | $0.17000 | +1.80% |
| 10/23/2019 | 07/11/2019 | 10/24/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 09/20/2019 | 07/11/2019 | 09/23/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 08/22/2019 | 07/11/2019 | 08/23/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 07/23/2019 | 04/11/2019 | 07/24/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 06/20/2019 | 04/12/2019 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 05/23/2019 | 04/12/2019 | 05/24/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 04/22/2019 | 02/11/2019 | 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 03/21/2019 | 02/11/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 02/20/2019 | 02/11/2019 | 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 01/11/2019 | 10/16/2018 | 01/14/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 12/07/2018 | 10/16/2018 | 12/10/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | |
| 11/08/2018 | 10/16/2018 | 11/12/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | +47.79% |
| 11/02/2018 | 10/16/2018 | 11/05/2018 | 11/16/2018 | Other | $0.11300 | $0.11300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History