| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ODC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Oil-Dri Corporation of America. ODC pays a dividend of $0.21 per share quarterly or annual dividend of $0.84 per share. ODC's annual dividend yield is 1.00% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. ODC began paying dividends in 1986.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Oil-Dri Corporation of America |
|---|---|
| Stock Symbol | ODC - NYSE |
| ODC Stock Price | $76.90 |
| ODC Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| ODC Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| ODC Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| ODC Dividend Declaration Date | March 12, 2026 |
| ODC Dividend Period | Quarterly |
| ODC Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| ODC Annual Dividend | $0.77 Per Share |
| ODC Dividend Payout Ratio | 22.65% |
| ODC Dividend Yield | 1% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ODC dividend history, calendar, next dividend date (ODC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ODC dividend per share, and ODC dividend growth rate for each dividend period.
| ODC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 03/12/2026 | 05/08/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 02/20/2026 | 12/10/2025 | 02/20/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | |
| 11/07/2025 | 10/08/2025 | 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/08/2025 | 06/04/2025 | 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +16.13% |
| 05/09/2025 | 03/12/2025 | 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +100.00% |
| 02/21/2025 | 12/11/2024 | 02/21/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $0.07750 | $0.07750 | -50.00% |
| 11/08/2024 | 10/09/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | |
| 08/09/2024 | 06/05/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.15500 | $0.31000 | +6.90% |
| 05/09/2024 | 03/06/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.14500 | $0.29000 | |
| 02/22/2024 | 12/14/2023 | 02/23/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.14500 | $0.29000 | |
| 11/09/2023 | 10/04/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.14500 | $0.29000 | |
| 08/10/2023 | 06/08/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.14500 | $0.29000 | +3.57% |
| 05/11/2023 | 03/22/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/09/2023 | 12/08/2022 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 11/09/2022 | 10/14/2022 | 11/11/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 08/11/2022 | 06/08/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +3.70% |
| 05/12/2022 | 03/23/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 02/10/2022 | 12/08/2021 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 11/10/2021 | 10/14/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | |
| 08/12/2021 | 06/09/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.13500 | $0.27000 | +3.85% |
| 05/13/2021 | 03/10/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 02/11/2021 | 12/09/2020 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 11/12/2020 | 10/14/2020 | 11/13/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 08/13/2020 | 06/09/2020 | 08/14/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +4.00% |
| 05/14/2020 | 03/06/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 |

| 02/13/2020 | 12/11/2019 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 11/14/2019 | 10/16/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 08/15/2019 | 06/12/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +4.17% |
| 05/16/2019 | 03/12/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 02/14/2019 | 12/11/2018 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 11/15/2018 | 10/17/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | |
| 08/16/2018 | 06/21/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | +4.35% |
| 05/17/2018 | 03/21/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 02/15/2018 | 12/13/2017 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 11/16/2017 | 10/18/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | |
| 08/16/2017 | 06/14/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.11500 | $0.23000 | +4.55% |
| 05/17/2017 | 03/16/2017 | 05/19/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 02/15/2017 | 12/13/2016 | 02/17/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 11/16/2016 | 10/13/2016 | 11/18/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 08/17/2016 | 06/09/2016 | 08/19/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +4.76% |
| 05/18/2016 | 03/15/2016 | 05/20/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 02/17/2016 | 12/08/2015 | 02/19/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 11/18/2015 | 10/15/2015 | 11/20/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | |
| 08/19/2015 | 06/11/2015 | 08/21/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.21000 | +5.00% |
| 05/13/2015 | 03/17/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 02/18/2015 | 12/10/2014 | 02/20/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 11/12/2014 | 10/16/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 08/13/2014 | 06/12/2014 | 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +5.26% |
| 05/14/2014 | 03/17/2014 | 05/16/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 02/19/2014 | 12/11/2013 | 02/21/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 11/13/2013 | 10/16/2013 | 11/15/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 08/14/2013 | 06/11/2013 | 08/16/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | -47.22% |
| 12/12/2012 | 12/04/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.18000 | $0.36000 | +100.00% |
| 11/14/2012 | 10/16/2012 | 11/16/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | |
| 08/15/2012 | 06/15/2012 | 08/17/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +5.88% |
| 05/16/2012 | 03/16/2012 | 05/18/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 02/22/2012 | 12/14/2011 | 02/24/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 11/16/2011 | 10/20/2011 | 11/18/2011 | 12/02/2011 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 08/17/2011 | 06/27/2011 | 08/19/2011 | 09/02/2011 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | +6.25% |
| 05/18/2011 | 03/15/2011 | 05/20/2011 | 06/03/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 02/23/2011 | 12/15/2010 | 02/25/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 11/17/2010 | 10/15/2010 | 11/19/2010 | 12/03/2010 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 08/18/2010 | 06/16/2010 | 08/20/2010 | 09/03/2010 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +6.67% |
| 05/19/2010 | 03/15/2010 | 05/21/2010 | 06/04/2010 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/17/2010 | 12/09/2009 | 02/19/2010 | 03/05/2010 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/18/2009 | 10/19/2009 | 11/20/2009 | 12/04/2009 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/19/2009 | 06/10/2009 | 08/21/2009 | 09/04/2009 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +7.14% |
| 05/20/2009 | 03/17/2009 | 05/22/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 02/18/2009 | 12/09/2008 | 02/20/2009 | 03/06/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 11/19/2008 | 10/15/2008 | 11/21/2008 | 12/05/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 08/20/2008 | 06/10/2008 | 08/22/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | +7.69% |
| 05/21/2008 | 03/13/2008 | 05/23/2008 | 06/06/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 02/20/2008 | 12/04/2007 | 02/22/2008 | 03/07/2008 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 11/20/2007 | 10/09/2007 | 11/23/2007 | 12/07/2007 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 08/22/2007 | 06/05/2007 | 08/24/2007 | 09/07/2007 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +8.33% |
| 05/02/2007 | 03/14/2007 | 05/04/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 02/07/2007 | 12/06/2006 | 02/09/2007 | 03/16/2007 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 11/08/2006 | 10/10/2006 | 11/10/2006 | 12/08/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 08/02/2006 | 06/06/2006 | 08/04/2006 | 09/08/2006 | Quarterly | $0.06000 | $0.15000 | +25.00% |
| 05/03/2006 | 03/15/2006 | 05/05/2006 | 06/02/2006 | Quarterly | $0.04800 | $0.12000 | |
| 02/08/2006 | 12/07/2005 | 02/10/2006 | 03/17/2006 | Quarterly | $0.04800 | $0.12000 | |
| 11/08/2005 | 10/11/2005 | 11/11/2005 | 12/09/2005 | Quarterly | $0.04800 | $0.12000 | +9.09% |
| 08/03/2005 | 06/09/2005 | 08/05/2005 | 09/09/2005 | Quarterly | $0.04400 | $0.11000 | |
| 05/04/2005 | 03/15/2005 | 05/08/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.04400 | $0.11000 | |
| 02/09/2005 | 12/07/2004 | 02/11/2005 | 03/18/2005 | Quarterly | $0.04400 | $0.11000 | |
| 11/09/2004 | 10/07/2004 | 11/12/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.04400 | $0.11000 | +10.00% |
| 08/04/2004 | 06/08/2004 | 08/06/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.10000 | |
| 05/05/2004 | 03/09/2004 | 05/07/2004 | 06/11/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.10000 | |
| 02/11/2004 | 12/03/2003 | 02/13/2004 | 03/12/2004 | Quarterly | $0.04000 | $0.10000 | |
| 11/12/2003 | 10/10/2003 | 11/14/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.04000 | $0.10000 | +11.11% |
| 08/06/2003 | 06/11/2003 | 08/08/2003 | 09/12/2003 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 05/07/2003 | 03/14/2003 | 05/09/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 02/12/2003 | 12/05/2002 | 02/14/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 11/13/2002 | 10/10/2002 | 11/15/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 08/07/2002 | 06/07/2002 | 08/09/2002 | 09/13/2002 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 05/08/2002 | 03/15/2002 | 05/10/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 02/13/2002 | 12/05/2001 | 02/15/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 11/07/2001 | 10/15/2001 | 11/09/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 08/15/2001 | 06/11/2001 | 08/17/2001 | 09/11/2001 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 05/09/2001 | 03/09/2001 | 05/12/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 02/14/2001 | 12/06/2000 | 02/16/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 11/08/2000 | 10/16/2000 | 11/10/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 08/14/2000 | 06/13/2000 | 08/16/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 05/10/2000 | 03/15/2000 | 05/12/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 02/09/2000 | 12/09/1999 | 02/11/2000 | 03/17/2000 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 11/09/1999 | 10/20/1999 | 11/12/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 08/11/1999 | 06/14/1999 | 08/13/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 05/12/1999 | 03/17/1999 | 05/14/1999 | 06/11/1999 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | |
| 02/10/1999 | 12/08/1998 | 02/12/1999 | 03/16/1999 | Quarterly | $0.03600 | $0.09000 | +12.50% |
| 11/10/1998 | 10/12/1998 | 11/13/1998 | 12/14/1998 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 08/12/1998 | 06/15/1998 | 08/14/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 05/13/1998 | 03/12/1998 | 05/15/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | +33.33% |
| 02/11/1998 | 12/15/1997 | 02/13/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | -25.00% |
| 11/12/1997 | 10/15/1997 | 11/14/1997 | 12/16/1997 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 08/13/1997 | 06/09/1997 | 08/15/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 05/14/1997 | 03/17/1997 | 05/16/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 02/12/1997 | 12/10/1996 | 02/14/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 11/13/1996 | 10/14/1996 | 11/15/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 08/14/1996 | 06/17/1996 | 08/16/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 05/15/1996 | 03/22/1996 | 05/17/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 02/14/1996 | 12/14/1995 | 02/16/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 11/15/1995 | 10/16/1995 | 11/17/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 08/16/1995 | 06/21/1995 | 08/18/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 05/15/1995 | 03/28/1995 | 05/19/1995 | 06/16/1995 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | |
| 02/13/1995 | 02/17/1995 | 03/17/1995 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | ||
| 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/16/1994 | Quarterly | $0.03200 | $0.08000 | +14.29% | |
| 08/15/1994 | 08/19/1994 | 09/16/1994 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | ||
| 05/16/1994 | 05/20/1994 | 06/17/1994 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | ||
| 02/14/1994 | 02/18/1994 | 03/16/1994 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | ||
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/17/1993 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | ||
| 08/16/1993 | 08/20/1993 | 09/17/1993 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | ||
| 05/17/1993 | 05/21/1993 | 06/19/1993 | Quarterly | $0.02800 | $0.07000 | +16.67% | |
| 02/19/1993 | 02/12/1993 | 03/16/1993 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 11/09/1992 | 10/26/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 08/17/1992 | 08/21/1992 | 09/16/1992 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 05/18/1992 | 05/22/1992 | 06/17/1992 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 02/14/1992 | 02/21/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 10/22/1991 | 10/28/1991 | 12/17/1991 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 08/16/1991 | 08/22/1991 | 09/16/1991 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | ||
| 05/16/1991 | 05/22/1991 | 06/17/1991 | Quarterly | $0.02400 | $0.06000 | +20.00% | |
| 02/15/1991 | 02/22/1991 | 03/15/1991 | Quarterly | $0.02000 | $0.05000 | ||
| 10/30/1990 | 10/26/1990 | 11/05/1990 | 12/14/1990 | Quarterly | $0.02000 | $0.05000 | |
| 08/16/1990 | 06/26/1990 | 08/22/1990 | 09/14/1990 | Quarterly | $0.02000 | $0.05000 | |
| 05/16/1990 | 03/28/1990 | 05/22/1990 | 06/15/1990 | Quarterly | $0.02000 | $0.05000 | +25.00% |
| 02/15/1990 | 02/22/1990 | 03/15/1990 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | ||
| 10/23/1989 | 10/23/1989 | 10/27/1989 | 12/15/1989 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | |
| 08/16/1989 | 06/21/1989 | 08/22/1989 | 09/15/1989 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | |
| 05/16/1989 | 03/21/1989 | 05/22/1989 | 06/15/1989 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | |
| 02/15/1989 | 12/22/1988 | 02/22/1989 | 03/15/1989 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | |
| 11/17/1988 | 11/01/1988 | 11/23/1988 | 12/15/1988 | Quarterly | $0.01600 | $0.05000 | |
| 06/20/1988 | 06/14/1988 | 06/24/1988 | 07/15/1988 | Quarterly | $0.03200 | $0.10000 | |
| 12/24/1987 | 12/24/1987 | 12/31/1987 | 01/15/1988 | Quarterly | $0.02880 | $0.09000 | |
| 06/19/1987 | 06/11/1987 | 06/25/1987 | 07/16/1987 | Quarterly | $0.02160 | $0.06750 | |
| 12/18/1986 | 10/15/1986 | 12/24/1986 | 01/15/1987 | Quarterly | $0.02400 | $0.07500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History