| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
OMF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Onemain Holdings Inc. OMF pays a dividend of $1.05 per share quarterly or annual dividend of $4.20 per share. OMF's annual dividend yield is 7.90% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. OMF began paying dividends in 2019.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Onemain Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | OMF - NYSE |
| OMF Stock Price | $53.03 |
| OMF Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| OMF Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| OMF Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| OMF Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| OMF Dividend Period | Quarterly |
| OMF Dividend Payout | $1.05 Per Share |
| OMF Annual Dividend | $4.19 Per Share |
| OMF Dividend Payout Ratio | 88.58% |
| OMF Dividend Yield | 7.9% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the OMF dividend history, calendar, next dividend date (OMF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, OMF dividend per share, and OMF dividend growth rate for each dividend period.
| OMF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 05/01/2026 | 05/11/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | |
| 02/17/2026 | 02/05/2026 | 02/17/2026 | 02/23/2026 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | |
| 11/10/2025 | 10/31/2025 | 11/10/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $1.05000 | $1.05000 | |
| 08/04/2025 | 07/25/2025 | 08/04/2025 | 08/13/2025 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 05/09/2025 | 04/29/2025 | 05/09/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 02/12/2025 | 01/31/2025 | 02/12/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 11/12/2024 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 08/12/2024 | 07/31/2024 | 08/12/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | |
| 05/09/2024 | 04/30/2024 | 05/10/2024 | 05/17/2024 | Quarterly | $1.04000 | $1.04000 | +4.00% |
| 02/16/2024 | 02/07/2024 | 02/20/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 11/03/2023 | 10/25/2023 | 11/06/2023 | 11/10/2023 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 08/04/2023 | 07/26/2023 | 08/07/2023 | 08/11/2023 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 05/04/2023 | 04/25/2023 | 05/05/2023 | 05/12/2023 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 02/16/2023 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | +5.26% |
| 11/04/2022 | 10/26/2022 | 11/07/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 08/05/2022 | 07/27/2022 | 08/08/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 05/06/2022 | 04/28/2022 | 05/09/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | |
| 02/11/2022 | 02/02/2022 | 02/14/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $0.95000 | $0.95000 | +35.71% |
| 11/01/2021 | 10/20/2021 | 11/02/2021 | 11/09/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | -83.33% |
| 08/05/2021 | 07/21/2021 | 08/06/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $4.20000 | $4.20000 | +500.00% |
| 05/05/2021 | 04/26/2021 | 05/06/2021 | 05/13/2021 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | -82.28% |
| 02/17/2021 | 02/08/2021 | 02/18/2021 | 02/25/2021 | Quarterly | $3.95000 | $3.95000 | +777.78% |
| 11/06/2020 | 10/26/2020 | 11/09/2020 | 11/17/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -80.69% |
| 08/07/2020 | 07/27/2020 | 08/10/2020 | 08/18/2020 | Quarterly | $2.33000 | $2.33000 | +606.06% |
| 05/28/2020 | 04/27/2020 | 05/29/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -88.34% |

| 02/25/2020 | 02/10/2020 | 02/26/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $2.83000 | $2.83000 | |
| 11/25/2019 | 10/28/2019 | 11/26/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -88.89% |
| 08/26/2019 | 07/29/2019 | 08/27/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $2.25000 | $2.25000 | +800.00% |
| 05/28/2019 | 04/29/2019 | 05/29/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/25/2019 | 02/11/2019 | 02/26/2019 | 03/15/2019 | Other | $0.25000 | $0.25000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History