| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
OPY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Oppenheimer Holdings Inc. OPY pays a Other dividend of $1.00 OPY began paying dividends in 1993.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Oppenheimer Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | OPY - NYSE |
| OPY Stock Price | $74.14 |
| OPY Ex-Dividend Date | December 26, 2025 |
| OPY Dividend Payout Date | January 9, 2026 |
| OPY Dividend Record Date | December 26, 2025 |
| OPY Dividend Declaration Date | December 12, 2025 |
| OPY Dividend Period | Other |
| OPY Dividend Payout | $1.00 Per Share |
| OPY Annual Dividend | $1.54 Per Share |
| OPY Dividend Payout Ratio | 22.92% |
| OPY Dividend Yield | 2.08% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the OPY dividend history, calendar, next dividend date (OPY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, OPY dividend per share, and OPY dividend growth rate for each dividend period.
| OPY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2025 | 12/12/2025 | 12/26/2025 | 01/09/2026 | Other | $1.00000 | $1.00000 | |
| 11/14/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/09/2025 | 04/25/2025 | 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/14/2025 | 01/31/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/08/2024 | 10/25/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/09/2024 | 07/26/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 05/09/2024 | 04/24/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/08/2024 | 01/26/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/09/2023 | 10/27/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/10/2023 | 07/28/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/11/2023 | 04/28/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/09/2023 | 01/27/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/09/2022 | 10/28/2022 | 11/11/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/11/2022 | 07/29/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/10/2022 | 01/28/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | -85.00% |
| 12/23/2021 | 12/14/2021 | 12/27/2021 | 12/31/2021 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +566.67% |
| 11/10/2021 | 10/29/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/11/2021 | 07/29/2021 | 08/12/2021 | 08/26/2021 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +25.00% |
| 05/13/2021 | 04/30/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/11/2021 | 01/29/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | -88.00% |
| 12/22/2020 | 12/09/2020 | 12/23/2020 | 12/30/2020 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +733.33% |
| 11/10/2020 | 10/29/2020 | 11/12/2020 | 11/26/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/12/2020 | 07/30/2020 | 08/13/2020 | 08/27/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 |

| 05/14/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/13/2020 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/07/2019 | 10/25/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/08/2019 | 07/25/2019 | 08/09/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 05/09/2019 | 04/25/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/08/2018 | 10/25/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/09/2018 | 07/26/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/10/2018 | 04/26/2018 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/09/2018 | 02/01/2018 | 02/12/2018 | 02/26/2018 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/09/2017 | 10/27/2017 | 11/10/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/09/2017 | 07/28/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/10/2017 | 04/28/2017 | 05/12/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/08/2017 | 01/27/2017 | 02/10/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/08/2016 | 10/28/2016 | 11/11/2016 | 11/25/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/10/2016 | 07/29/2016 | 08/12/2016 | 08/26/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/11/2016 | 04/29/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/10/2016 | 01/29/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/10/2015 | 10/30/2015 | 11/13/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/12/2015 | 07/31/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/11/2015 | 01/30/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/12/2014 | 10/31/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2014 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2014 | 04/30/2014 | 05/15/2014 | 05/27/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/12/2014 | 01/31/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/06/2013 | 10/25/2013 | 11/08/2013 | 11/22/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/07/2013 | 07/26/2013 | 08/09/2013 | 08/23/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/08/2013 | 04/26/2013 | 05/10/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/06/2013 | 01/24/2013 | 02/08/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/07/2012 | 10/25/2012 | 11/09/2012 | 11/23/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/08/2012 | 07/27/2012 | 08/10/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/09/2012 | 04/26/2012 | 05/11/2012 | 05/25/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/08/2012 | 01/27/2012 | 02/10/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/08/2011 | 10/28/2011 | 11/11/2011 | 11/25/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/10/2011 | 07/29/2011 | 08/12/2011 | 08/26/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/11/2011 | 04/29/2011 | 05/13/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/09/2011 | 01/27/2011 | 02/11/2011 | 02/25/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/09/2010 | 10/29/2010 | 11/12/2010 | 11/26/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/11/2010 | 07/30/2010 | 08/13/2010 | 08/27/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/12/2010 | 04/30/2010 | 05/14/2010 | 05/28/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/10/2010 | 01/29/2010 | 02/12/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/10/2009 | 10/30/2009 | 11/13/2009 | 11/27/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/12/2009 | 07/30/2009 | 08/14/2009 | 08/28/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2009 | 04/24/2009 | 05/15/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/11/2009 | 01/29/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/12/2008 | 10/31/2008 | 11/14/2008 | 11/28/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2008 | 07/30/2008 | 08/15/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/14/2008 | 04/30/2008 | 05/16/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/13/2008 | 01/30/2008 | 02/15/2008 | 02/29/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/07/2007 | 10/26/2007 | 11/09/2007 | 11/23/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/08/2007 | 07/27/2007 | 08/10/2007 | 08/24/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 05/02/2007 | 04/27/2007 | 05/04/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/07/2007 | 01/26/2007 | 02/09/2007 | 02/23/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/08/2006 | 10/31/2006 | 11/10/2006 | 11/24/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/02/2006 | 07/27/2006 | 08/04/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/03/2006 | 04/27/2006 | 05/05/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/08/2006 | 01/26/2006 | 02/10/2006 | 02/24/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 11/08/2005 | 10/28/2005 | 11/11/2005 | 11/25/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/03/2005 | 07/25/2005 | 08/05/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/04/2005 | 04/28/2005 | 05/06/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/09/2005 | 01/31/2005 | 02/11/2005 | 02/25/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/03/2004 | 10/25/2004 | 11/05/2004 | 11/19/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/04/2004 | 07/28/2004 | 08/06/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/05/2004 | 04/27/2004 | 05/07/2004 | 05/21/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/04/2004 | 01/28/2004 | 02/06/2004 | 02/20/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/05/2003 | 10/24/2003 | 11/07/2003 | 11/21/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/06/2003 | 07/24/2003 | 08/08/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/07/2003 | 04/25/2003 | 05/09/2003 | 05/23/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/12/2003 | 01/27/2003 | 02/14/2003 | 02/28/2003 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/06/2002 | 10/21/2002 | 11/08/2002 | 11/22/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/31/2002 | 07/19/2002 | 08/02/2002 | 08/16/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/01/2002 | 04/19/2002 | 05/03/2002 | 05/17/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/06/2002 | 01/23/2002 | 02/08/2002 | 02/22/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 10/31/2001 | 10/19/2001 | 11/02/2001 | 11/16/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/01/2001 | 07/20/2001 | 08/03/2001 | 08/17/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/02/2001 | 04/20/2001 | 05/04/2001 | 05/18/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/07/2001 | 01/25/2001 | 02/09/2001 | 02/23/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 11/01/2000 | 10/23/2000 | 11/03/2000 | 11/17/2000 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/02/2000 | 07/20/2000 | 08/04/2000 | 08/18/2000 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/03/2000 | 04/19/2000 | 05/05/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/09/2000 | 01/29/2000 | 02/11/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/03/1999 | 10/20/1999 | 11/05/1999 | 11/19/1999 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/04/1999 | 07/21/1999 | 08/06/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/05/1999 | 04/21/1999 | 05/07/1999 | 05/21/1999 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/10/1999 | 01/28/1999 | 02/12/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/04/1998 | 10/20/1998 | 11/06/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/05/1998 | 07/21/1998 | 08/07/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/06/1998 | 04/20/1998 | 05/08/1998 | 05/22/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 02/04/1998 | 01/29/1998 | 02/06/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 11/05/1997 | 10/20/1997 | 11/07/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/06/1997 | 07/21/1997 | 08/08/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/07/1997 | 05/09/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | ||
| 02/06/1997 | 01/29/1997 | 02/10/1997 | 02/21/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/06/1996 | 10/18/1996 | 11/08/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/07/1996 | 08/09/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | ||
| 05/07/1996 | 05/09/1996 | 05/23/1996 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -75.00% | |
| 02/07/1996 | 02/09/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% | |
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 02/25/1994 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% | |
| 02/05/1993 | 02/11/1993 | 02/25/1993 | Other | $0.10000 | $0.10000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History