| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ORA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ormat Technologies, Inc. ORA pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. ORA's annual dividend yield is 0.35% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. ORA began paying dividends in 2005.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Ormat Technologies, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ORA - NYSE |
| ORA Stock Price | $136.43 |
| ORA Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| ORA Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| ORA Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| ORA Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ORA Dividend Period | Quarterly |
| ORA Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| ORA Annual Dividend | $0.48 Per Share |
| ORA Dividend Payout Ratio | 23.30% |
| ORA Dividend Yield | 0.35% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ORA dividend history, calendar, next dividend date (ORA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ORA dividend per share, and ORA dividend growth rate for each dividend period.
| ORA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/06/2026 | 05/20/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/10/2026 | 02/24/2026 | 03/10/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/17/2025 | 11/03/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/20/2025 | 08/06/2025 | 08/20/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/21/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | 06/04/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/12/2025 | 02/26/2025 | 03/12/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/20/2024 | 11/06/2024 | 11/20/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/20/2024 | 08/06/2024 | 08/20/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/21/2024 | 05/08/2024 | 05/22/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/05/2024 | 02/21/2024 | 03/06/2024 | 03/20/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/21/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/15/2023 | 08/02/2023 | 08/16/2023 | 08/30/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/22/2023 | 05/09/2023 | 05/23/2023 | 06/06/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/07/2023 | 02/22/2023 | 03/08/2023 | 03/22/2023 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/15/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | 11/30/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/16/2022 | 08/03/2022 | 08/17/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/08/2022 | 02/23/2022 | 03/09/2022 | 03/23/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/16/2021 | 11/03/2021 | 11/17/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/17/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/17/2021 | 05/05/2021 | 05/18/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/10/2021 | 02/24/2021 | 03/11/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 11/17/2020 | 11/03/2020 | 11/18/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/17/2020 | 08/04/2020 | 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/20/2020 | 05/08/2020 | 05/21/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 |

| 03/11/2020 | 02/25/2020 | 03/12/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/19/2019 | 11/06/2019 | 11/20/2019 | 12/04/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/19/2019 | 08/07/2019 | 08/20/2019 | 08/27/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/17/2019 | 05/06/2019 | 05/20/2019 | 05/28/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/13/2019 | 02/26/2019 | 03/14/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 11/19/2018 | 11/06/2018 | 11/20/2018 | 12/04/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/20/2018 | 08/07/2018 | 08/21/2018 | 08/29/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/18/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -56.52% |
| 03/13/2018 | 03/01/2018 | 03/14/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +187.50% |
| 11/20/2017 | 11/07/2017 | 11/21/2017 | 12/05/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/11/2017 | 08/03/2017 | 08/15/2017 | 08/29/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/18/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -52.94% |
| 03/13/2017 | 02/28/2017 | 03/15/2017 | 03/29/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +142.86% |
| 11/17/2016 | 11/07/2016 | 11/21/2016 | 12/06/2016 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/12/2016 | 08/02/2016 | 08/16/2016 | 08/30/2016 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 05/16/2016 | 05/05/2016 | 05/18/2016 | 05/24/2016 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -77.42% |
| 03/11/2016 | 02/23/2016 | 03/15/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +416.67% |
| 11/16/2015 | 11/03/2015 | 11/18/2015 | 12/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/14/2015 | 08/03/2015 | 08/18/2015 | 09/02/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/15/2015 | 05/07/2015 | 05/19/2015 | 05/27/2015 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -25.00% |
| 03/12/2015 | 02/24/2015 | 03/16/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +60.00% |
| 11/18/2014 | 11/05/2014 | 11/20/2014 | 12/04/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/15/2014 | 08/05/2014 | 08/19/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/19/2014 | 05/08/2014 | 05/21/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -16.67% |
| 03/11/2014 | 02/25/2014 | 03/13/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +50.00% |
| 11/18/2013 | 11/05/2013 | 11/20/2013 | 12/04/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/15/2013 | 08/06/2013 | 08/19/2013 | 08/29/2013 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/10/2012 | 08/02/2012 | 08/14/2012 | 08/23/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/17/2012 | 05/09/2012 | 05/21/2012 | 05/30/2012 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/12/2011 | 08/04/2011 | 08/16/2011 | 08/25/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/16/2011 | 05/05/2011 | 05/18/2011 | 05/25/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | -20.00% |
| 03/11/2011 | 02/23/2011 | 03/15/2011 | 03/24/2011 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/15/2010 | 11/03/2010 | 11/17/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/13/2010 | 08/05/2010 | 08/17/2010 | 08/26/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/14/2010 | 05/06/2010 | 05/18/2010 | 05/25/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -58.33% |
| 03/12/2010 | 02/24/2010 | 03/16/2010 | 03/25/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +100.00% |
| 11/16/2009 | 11/05/2009 | 11/18/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/14/2009 | 08/06/2009 | 08/18/2009 | 08/27/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/18/2009 | 05/11/2009 | 05/20/2009 | 05/27/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -14.29% |
| 03/12/2009 | 02/25/2009 | 03/16/2009 | 03/26/2009 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 11/17/2008 | 11/05/2008 | 11/19/2008 | 12/02/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/15/2008 | 08/05/2008 | 08/19/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/16/2008 | 05/06/2008 | 05/20/2008 | 05/27/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/12/2008 | 02/27/2008 | 03/14/2008 | 03/27/2008 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/26/2007 | 11/06/2007 | 11/28/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/20/2007 | 08/08/2007 | 08/22/2007 | 08/29/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/18/2007 | 05/09/2007 | 05/22/2007 | 05/29/2007 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -28.57% |
| 03/19/2007 | 02/28/2007 | 03/21/2007 | 03/29/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +75.00% |
| 11/28/2006 | 11/08/2006 | 11/30/2006 | 12/13/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/21/2006 | 08/07/2006 | 08/23/2006 | 08/30/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/19/2006 | 05/10/2006 | 05/23/2006 | 05/30/2006 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +33.33% |
| 03/24/2006 | 03/08/2006 | 03/28/2006 | 04/04/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/25/2005 | 11/10/2005 | 11/29/2005 | 12/06/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/18/2005 | 08/11/2005 | 08/22/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/19/2005 | 05/11/2005 | 05/23/2005 | 06/06/2005 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 03/31/2005 | 03/23/2005 | 04/04/2005 | 04/18/2005 | Other | $0.03000 | $0.03000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History