| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
OTTR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Otter Tail Corporation. OTTR pays a dividend of $0.58 per share quarterly or annual dividend of $2.32 per share. OTTR's annual dividend yield is 2.54% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. OTTR began paying dividends in 1987.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Otter Tail Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | OTTR - NASDAQ |
| OTTR Stock Price | $86.77 |
| OTTR Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| OTTR Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| OTTR Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| OTTR Dividend Declaration Date | May 4, 2026 |
| OTTR Dividend Period | Quarterly |
| OTTR Dividend Payout | $0.58 Per Share |
| OTTR Annual Dividend | $2.21 Per Share |
| OTTR Dividend Payout Ratio | 31.42% |
| OTTR Dividend Yield | 2.54% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the OTTR dividend history, calendar, next dividend date (OTTR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, OTTR dividend per share, and OTTR dividend growth rate for each dividend period.
| OTTR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 05/04/2026 | 05/15/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.57800 | $0.57800 | |
| 02/13/2026 | 01/08/2026 | 02/13/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.57800 | $0.57800 | |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/15/2025 | 08/04/2025 | 08/15/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/15/2025 | 05/05/2025 | 05/15/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/14/2025 | 02/04/2025 | 02/14/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | +12.18% |
| 11/15/2024 | 11/04/2024 | 11/15/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | |
| 08/15/2024 | 08/05/2024 | 08/15/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | |
| 05/14/2024 | 05/03/2024 | 05/15/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | |
| 02/14/2024 | 02/05/2024 | 02/15/2024 | 03/08/2024 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | +6.85% |
| 11/14/2023 | 10/30/2023 | 11/15/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.43800 | $0.43800 | |
| 08/14/2023 | 07/31/2023 | 08/15/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.43800 | $0.43800 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.43800 | $0.43800 | |
| 02/13/2023 | 02/03/2023 | 02/14/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.43800 | $0.43800 | +6.05% |
| 11/14/2022 | 10/31/2022 | 11/15/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 05/12/2022 | 05/02/2022 | 05/13/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | |
| 02/14/2022 | 02/04/2022 | 02/15/2022 | 03/10/2022 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | +5.90% |
| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/12/2021 | 08/02/2021 | 08/13/2021 | 09/10/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 06/10/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/11/2021 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +5.41% |
| 11/12/2020 | 11/02/2020 | 11/13/2020 | 12/10/2020 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/14/2020 | 05/05/2020 | 05/15/2020 | 06/10/2020 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 |

| 02/13/2020 | 02/04/2020 | 02/14/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +5.71% |
| 11/14/2019 | 11/04/2019 | 11/15/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/14/2019 | 08/05/2019 | 08/15/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/14/2019 | 05/03/2019 | 05/15/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/14/2019 | 02/05/2019 | 02/15/2019 | 03/09/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +4.48% |
| 11/14/2018 | 11/05/2018 | 11/15/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/14/2018 | 08/02/2018 | 08/15/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 05/14/2018 | 05/02/2018 | 05/15/2018 | 06/09/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/14/2018 | 02/05/2018 | 02/15/2018 | 03/10/2018 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +4.69% |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 12/09/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/11/2017 | 08/03/2017 | 08/15/2017 | 09/09/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/11/2017 | 05/02/2017 | 05/15/2017 | 06/10/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/13/2017 | 02/02/2017 | 02/15/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +2.24% |
| 11/10/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | 12/10/2016 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 08/11/2016 | 08/05/2016 | 08/15/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 05/11/2016 | 05/02/2016 | 05/13/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 02/10/2016 | 02/02/2016 | 02/12/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | +1.62% |
| 11/10/2015 | 11/02/2015 | 11/13/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | |
| 08/12/2015 | 08/03/2015 | 08/14/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | |
| 05/13/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | +0.33% |
| 02/11/2015 | 01/30/2015 | 02/13/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.30700 | $0.30700 | +1.32% |
| 11/12/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.30300 | $0.30300 | |
| 08/13/2014 | 08/01/2014 | 08/15/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.30300 | $0.30300 | |
| 05/13/2014 | 05/02/2014 | 05/15/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.30300 | $0.30300 | |
| 02/12/2014 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.30300 | $0.30300 | +2.02% |
| 11/13/2013 | 11/04/2013 | 11/15/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.29700 | $0.29700 | |
| 08/13/2013 | 08/02/2013 | 08/15/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.29700 | $0.29700 | |
| 05/13/2013 | 05/03/2013 | 05/15/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.29700 | $0.29700 | |
| 02/13/2013 | 02/04/2013 | 02/15/2013 | 03/09/2013 | Quarterly | $0.29700 | $0.29700 | -0.34% |
| 11/13/2012 | 11/05/2012 | 11/15/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/13/2012 | 08/07/2012 | 08/15/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/11/2012 | 05/04/2012 | 05/15/2012 | 06/09/2012 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/13/2012 | 02/06/2012 | 02/15/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/10/2011 | 11/03/2011 | 11/15/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/11/2011 | 08/05/2011 | 08/15/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/11/2011 | 05/06/2011 | 05/13/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/11/2011 | 02/04/2011 | 02/15/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/10/2010 | 10/29/2010 | 11/15/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/11/2010 | 08/03/2010 | 08/13/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/12/2010 | 05/04/2010 | 05/14/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/10/2010 | 02/09/2010 | 02/15/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/10/2009 | 10/30/2009 | 11/13/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/12/2009 | 08/04/2009 | 08/14/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/13/2009 | 05/05/2009 | 05/15/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/11/2009 | 02/02/2009 | 02/13/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 11/12/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 08/13/2008 | 08/04/2008 | 08/15/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 05/13/2008 | 04/14/2008 | 05/15/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | |
| 02/13/2008 | 02/05/2008 | 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | +1.71% |
| 11/13/2007 | 11/01/2007 | 11/15/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 08/13/2007 | 08/06/2007 | 08/15/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 05/11/2007 | 04/09/2007 | 05/15/2007 | 06/09/2007 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | |
| 02/13/2007 | 02/05/2007 | 02/15/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.29300 | $0.29300 | +1.74% |
| 11/13/2006 | 10/30/2006 | 11/15/2006 | 12/09/2006 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 08/11/2006 | 07/31/2006 | 08/15/2006 | 09/09/2006 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 05/11/2006 | 04/11/2006 | 05/15/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | |
| 02/13/2006 | 02/07/2006 | 02/15/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | +2.86% |
| 11/10/2005 | 10/31/2005 | 11/15/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/11/2005 | 08/01/2005 | 08/15/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/11/2005 | 04/13/2005 | 05/13/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/11/2005 | 02/08/2005 | 02/15/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +1.82% |
| 11/10/2004 | 11/02/2004 | 11/15/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 08/11/2004 | 08/03/2004 | 08/13/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 05/12/2004 | 04/12/2004 | 05/14/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 02/11/2004 | 02/03/2004 | 02/13/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +1.85% |
| 11/12/2003 | 11/04/2003 | 11/14/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/13/2003 | 07/28/2003 | 08/15/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/13/2003 | 04/14/2003 | 05/15/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/12/2003 | 02/03/2003 | 02/14/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +1.89% |
| 11/13/2002 | 10/28/2002 | 11/15/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 08/13/2002 | 07/30/2002 | 08/15/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 05/13/2002 | 04/08/2002 | 05/15/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 02/13/2002 | 02/04/2002 | 02/15/2002 | 03/09/2002 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +1.92% |
| 11/13/2001 | 10/22/2001 | 11/15/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/13/2001 | 08/01/2001 | 08/15/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/11/2001 | 04/09/2001 | 05/15/2001 | 06/09/2001 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/13/2001 | 01/29/2001 | 02/15/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +1.96% |
| 11/13/2000 | 10/23/2000 | 11/15/2000 | 12/09/2000 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 08/11/2000 | 07/25/2000 | 08/15/2000 | 09/09/2000 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 05/11/2000 | 04/11/2000 | 05/15/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 02/11/2000 | 01/31/2000 | 02/15/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.25500 | $0.51000 | +3.03% |
| 11/10/1999 | 10/26/1999 | 11/15/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.24750 | $0.49500 | |
| 08/11/1999 | 07/29/1999 | 08/13/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.24750 | $0.49500 | |
| 05/12/1999 | 04/13/1999 | 05/14/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.24750 | $0.49500 | |
| 02/10/1999 | 02/02/1999 | 02/15/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.24750 | $0.49500 | +3.13% |
| 11/10/1998 | 10/28/1998 | 11/13/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | |
| 08/12/1998 | 07/20/1998 | 08/14/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | |
| 05/13/1998 | 04/14/1998 | 05/15/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | |
| 02/11/1998 | 02/02/1998 | 02/13/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.24000 | $0.48000 | +3.23% |
| 11/12/1997 | 11/14/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.23250 | $0.46500 | ||
| 08/13/1997 | 07/21/1997 | 08/15/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.23250 | $0.46500 | |
| 05/13/1997 | 04/14/1997 | 05/15/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.23250 | $0.46500 | |
| 02/12/1997 | 01/27/1997 | 02/14/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.23250 | $0.46500 | +3.33% |
| 11/13/1996 | 10/21/1996 | 11/15/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | |
| 08/13/1996 | 07/15/1996 | 08/15/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | |
| 05/13/1996 | 04/10/1996 | 05/15/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | |
| 02/13/1996 | 01/29/1996 | 02/15/1996 | 03/09/1996 | Quarterly | $0.22500 | $0.45000 | +2.27% |
| 11/13/1995 | 10/17/1995 | 11/15/1995 | 12/09/1995 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 08/11/1995 | 07/17/1995 | 08/15/1995 | 09/09/1995 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 05/09/1995 | 04/10/1995 | 05/15/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | |
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.22000 | $0.44000 | +2.33% | |
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | ||
| 08/09/1994 | 08/15/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | ||
| 02/09/1994 | 02/15/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.21500 | $0.43000 | +2.38% | |
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | ||
| 02/08/1993 | 02/15/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.21000 | $0.42000 | +2.44% | |
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | ||
| 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.20500 | $0.41000 | -48.75% | |
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.40000 | $0.80000 | +100.00% | |
| 08/09/1991 | 08/15/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | ||
| 05/09/1991 | 05/15/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | ||
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/09/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | +2.56% | |
| 11/08/1990 | 10/18/1990 | 11/15/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | |
| 08/09/1990 | 07/18/1990 | 08/15/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | -50.00% |
| 05/09/1990 | 05/15/1990 | 06/09/1990 | Quarterly | $0.39000 | $0.78000 | +100.00% | |
| 02/09/1990 | 01/30/1990 | 02/15/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.19500 | $0.39000 | +2.63% |
| 11/09/1989 | 10/25/1989 | 11/15/1989 | 12/09/1989 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 08/09/1989 | 07/19/1989 | 08/15/1989 | 09/09/1989 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 05/09/1989 | 04/12/1989 | 05/15/1989 | 06/10/1989 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 02/09/1989 | 01/31/1989 | 02/15/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.19000 | $0.38000 | |
| 11/08/1988 | 10/19/1988 | 11/15/1988 | 12/10/1988 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | |
| 08/09/1988 | 07/20/1988 | 08/15/1988 | 09/10/1988 | Quarterly | $0.18500 | $0.37000 | |
| 05/09/1988 | 04/13/1988 | 05/13/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.18500 | $0.74000 | |
| 02/08/1988 | 02/01/1988 | 02/12/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.18500 | $0.74000 | |
| 11/06/1987 | 10/14/1987 | 11/13/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.18250 | $0.73000 | |
| 08/10/1987 | 07/22/1987 | 08/14/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.18250 | $0.73000 | |
| 05/11/1987 | 04/15/1987 | 05/15/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.18250 | $0.73000 | |
| 02/09/1987 | 01/28/1987 | 02/13/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.18250 | $0.73000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History