| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
OXLC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Oxford Lane Capital. OXLC pays a dividend of $0.40 per share monthly or annual dividend of $4.80 per share. OXLC's annual dividend yield is 34.21% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 16, 2026. OXLC began paying dividends in 2011.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Oxford Lane Capital |
|---|---|
| Stock Symbol | OXLC - NASDAQ |
| OXLC Stock Price | $14.76 |
| OXLC Ex-Dividend Date | January 16, 2026 |
| OXLC Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| OXLC Dividend Record Date | January 16, 2026 |
| OXLC Dividend Declaration Date | October 24, 2025 |
| OXLC Dividend Period | Monthly |
| OXLC Dividend Payout | $0.40 Per Share |
| OXLC Annual Dividend | $5.05 Per Share |
| OXLC Dividend Payout Ratio | 1,683.33% |
| OXLC Dividend Yield | 34.21% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the OXLC dividend history, calendar, next dividend date (OXLC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, OXLC dividend per share, and OXLC dividend growth rate for each dividend period.
| OXLC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | 10/24/2025 | 03/31/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/17/2026 | 10/24/2025 | 03/17/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/13/2026 | 10/24/2025 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/16/2026 | 10/24/2025 | 01/16/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/17/2025 | 07/23/2025 | 12/17/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 11/14/2025 | 07/23/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 10/17/2025 | 07/23/2025 | 10/17/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.40000 | $0.40000 | -11.11% |
| 09/16/2025 | 03/26/2025 | 09/16/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.45000 | -80.00% |
| 08/15/2025 | 03/26/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 07/17/2025 | 03/26/2025 | 07/17/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 06/16/2025 | 01/27/2025 | 06/16/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 05/16/2025 | 01/27/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 04/16/2025 | 01/27/2025 | 04/16/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 03/17/2025 | 11/01/2024 | 03/17/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 02/14/2025 | 11/01/2024 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 01/17/2025 | 11/01/2024 | 01/17/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 12/17/2024 | 07/25/2024 | 12/17/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 11/15/2024 | 07/25/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 10/17/2024 | 07/25/2024 | 10/17/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 09/16/2024 | 05/14/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 08/16/2024 | 05/14/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | |
| 07/17/2024 | 05/14/2024 | 07/17/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.45000 | $0.09000 | +12.50% |
| 06/14/2024 | 01/25/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 05/16/2024 | 01/25/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 04/15/2024 | 01/25/2024 | 04/16/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 |

| 03/14/2024 | 10/27/2023 | 03/15/2024 | 03/29/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 02/14/2024 | 10/27/2023 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 01/16/2024 | 10/27/2023 | 01/17/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 12/14/2023 | 07/27/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 11/15/2023 | 07/27/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 10/16/2023 | 07/27/2023 | 10/17/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 09/14/2023 | 05/10/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 08/16/2023 | 05/10/2023 | 08/17/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | |
| 07/14/2023 | 05/10/2023 | 07/17/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.40000 | $0.08000 | +6.67% |
| 06/15/2023 | 01/26/2023 | 06/16/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 05/16/2023 | 01/26/2023 | 05/17/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 04/13/2023 | 01/26/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 03/16/2023 | 11/01/2022 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 02/13/2023 | 11/01/2022 | 02/14/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 01/13/2023 | 11/01/2022 | 01/17/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 12/15/2022 | 08/02/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 11/15/2022 | 08/02/2022 | 11/16/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 10/14/2022 | 08/02/2022 | 10/17/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 09/15/2022 | 05/06/2022 | 09/16/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 08/16/2022 | 05/06/2022 | 08/17/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 07/14/2022 | 05/06/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 06/15/2022 | 01/27/2022 | 06/16/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 05/16/2022 | 01/27/2022 | 05/17/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 04/13/2022 | 01/27/2022 | 04/15/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 03/16/2022 | 10/28/2021 | 03/17/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 02/11/2022 | 10/28/2021 | 02/14/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | |
| 01/13/2022 | 10/28/2021 | 01/17/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.37500 | $0.07500 | +10.29% |
| 12/16/2021 | 07/29/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 11/15/2021 | 07/29/2021 | 11/16/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 10/14/2021 | 07/29/2021 | 10/15/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 09/15/2021 | 04/29/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 08/16/2021 | 04/29/2021 | 08/17/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 07/15/2021 | 04/29/2021 | 07/16/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 06/15/2021 | 02/01/2021 | 06/16/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 05/13/2021 | 02/01/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 04/15/2021 | 02/01/2021 | 04/16/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 03/16/2021 | 10/29/2020 | 03/17/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 02/11/2021 | 10/29/2020 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 01/14/2021 | 10/29/2020 | 01/15/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 12/15/2020 | 07/30/2020 | 12/16/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 11/12/2020 | 07/30/2020 | 11/13/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 10/15/2020 | 07/30/2020 | 10/16/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 09/15/2020 | 06/29/2020 | 09/16/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 08/14/2020 | 06/29/2020 | 08/17/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | |
| 07/16/2020 | 06/29/2020 | 07/17/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.34000 | $0.06800 | -49.63% |
| 06/12/2020 | 01/31/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 05/13/2020 | 01/31/2020 | 05/14/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 04/14/2020 | 01/31/2020 | 04/15/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 03/16/2020 | 10/29/2019 | 03/17/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 02/13/2020 | 10/29/2019 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 01/16/2020 | 10/29/2019 | 01/17/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 12/17/2019 | 07/31/2019 | 12/18/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 11/14/2019 | 07/31/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 10/18/2019 | 07/31/2019 | 10/21/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 09/20/2019 | 05/01/2019 | 09/23/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 08/22/2019 | 05/01/2019 | 08/23/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 07/23/2019 | 05/01/2019 | 07/24/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 06/20/2019 | 02/07/2019 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 05/23/2019 | 02/07/2019 | 05/24/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 04/22/2019 | 02/07/2019 | 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 03/21/2019 | 10/30/2018 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 02/20/2019 | 10/30/2018 | 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 01/23/2019 | 10/30/2018 | 01/24/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 12/21/2018 | 07/31/2018 | 12/24/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 11/21/2018 | 07/31/2018 | 11/23/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 10/23/2018 | 07/31/2018 | 10/24/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 09/19/2018 | 05/03/2018 | 09/20/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 08/22/2018 | 05/03/2018 | 08/23/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 07/20/2018 | 05/03/2018 | 07/23/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 06/20/2018 | 02/07/2018 | 06/21/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 05/22/2018 | 02/07/2018 | 05/23/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 04/19/2018 | 02/07/2018 | 04/20/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 03/21/2018 | 12/20/2017 | 03/22/2018 | 03/30/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 02/16/2018 | 12/20/2017 | 02/20/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | |
| 01/22/2018 | 12/20/2017 | 01/23/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.67500 | $0.13500 | -66.25% |
| 12/14/2017 | 11/07/2017 | 12/15/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $2.00000 | $0.40000 | |
| 09/14/2017 | 02/07/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $2.00000 | $0.40000 | |
| 06/14/2017 | 02/07/2017 | 06/16/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $2.00000 | $0.40000 | -33.33% |
| 03/14/2017 | 02/07/2017 | 03/16/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 12/14/2016 | 11/16/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 09/14/2016 | 08/10/2016 | 09/16/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 06/14/2016 | 12/11/2015 | 06/16/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 03/14/2016 | 12/11/2015 | 03/16/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 12/14/2015 | 11/16/2015 | 12/16/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 09/28/2015 | 08/10/2015 | 09/30/2015 | 10/30/2015 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 06/12/2015 | 05/27/2015 | 06/16/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 03/13/2015 | 02/10/2015 | 03/17/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 12/15/2014 | 11/12/2014 | 12/17/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 09/12/2014 | 08/01/2014 | 09/16/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | |
| 06/12/2014 | 05/27/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $3.00000 | $0.60000 | -14.29% |
| 03/13/2014 | 11/26/2013 | 03/17/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $3.50000 | $0.70000 | +27.27% |
| 12/13/2013 | 11/08/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 09/12/2013 | 07/30/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 06/12/2013 | 05/28/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 03/13/2013 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 12/13/2012 | 11/05/2012 | 12/17/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 09/12/2012 | 08/06/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 06/13/2012 | 05/29/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | |
| 03/14/2012 | 02/02/2012 | 03/16/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $2.75000 | $0.55000 | +10.00% |
| 12/14/2011 | 11/14/2011 | 12/16/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $2.50000 | $0.50000 | |
| 09/14/2011 | 08/10/2011 | 09/16/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $2.50000 | $0.50000 | +4.30% |
| 06/14/2011 | 04/08/2011 | 06/16/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $2.39693 | $0.47939 | +100.00% |
| 03/17/2011 | 03/11/2011 | 03/21/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $1.19847 | $0.23969 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History