| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PBI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Pitney Bowes Inc. PBI pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. PBI's annual dividend yield is 2.12% with next dividend date (payout date) set for June 5, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. PBI began paying dividends in 1987.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Pitney Bowes Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PBI - NYSE |
| PBI Stock Price | $16.95 |
| PBI Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| PBI Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| PBI Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| PBI Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| PBI Dividend Period | Quarterly |
| PBI Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| PBI Annual Dividend | $0.36 Per Share |
| PBI Dividend Payout Ratio | 63.16% |
| PBI Dividend Yield | 2.12% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PBI dividend history, calendar, next dividend date (PBI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PBI dividend per share, and PBI dividend growth rate for each dividend period.
| PBI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/05/2026 | 05/18/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/27/2026 | 02/16/2026 | 02/27/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/10/2025 | 10/29/2025 | 11/10/2025 | 12/08/2025 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/11/2025 | 07/30/2025 | 08/11/2025 | 09/08/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 05/19/2025 | 05/07/2025 | 05/19/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 02/21/2025 | 02/12/2025 | 02/21/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/18/2024 | 11/07/2024 | 11/18/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/22/2024 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/22/2024 | 05/02/2024 | 05/23/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/08/2024 | 02/01/2024 | 02/09/2024 | 03/14/2024 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/14/2023 | 11/02/2023 | 11/15/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/21/2023 | 08/03/2023 | 08/22/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/22/2023 | 05/04/2023 | 05/23/2023 | 06/08/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/16/2023 | 02/06/2023 | 02/17/2023 | 03/14/2023 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/14/2022 | 11/04/2022 | 11/15/2022 | 12/06/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/19/2022 | 08/02/2022 | 08/22/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/20/2022 | 05/02/2022 | 05/23/2022 | 06/08/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/17/2022 | 02/07/2022 | 02/18/2022 | 03/14/2022 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/15/2021 | 11/05/2021 | 11/16/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/19/2021 | 08/03/2021 | 08/20/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/20/2021 | 05/03/2021 | 05/21/2021 | 06/07/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/11/2021 | 02/02/2021 | 02/12/2021 | 03/08/2021 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/16/2020 | 11/06/2020 | 11/17/2020 | 12/08/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/20/2020 | 08/03/2020 | 08/21/2020 | 09/09/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/21/2020 | 05/04/2020 | 05/22/2020 | 06/08/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 |

| 02/13/2020 | 02/04/2020 | 02/14/2020 | 03/09/2020 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/18/2019 | 11/08/2019 | 11/19/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/22/2019 | 08/06/2019 | 08/23/2019 | 09/11/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 05/23/2019 | 05/06/2019 | 05/24/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 02/14/2019 | 02/05/2019 | 02/15/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -73.33% |
| 11/19/2018 | 11/09/2018 | 11/20/2018 | 12/11/2018 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/23/2018 | 08/02/2018 | 08/24/2018 | 09/11/2018 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/24/2018 | 05/07/2018 | 05/25/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/15/2018 | 02/05/2018 | 02/16/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/20/2017 | 11/10/2017 | 11/21/2017 | 12/12/2017 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/23/2017 | 08/04/2017 | 08/25/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/24/2017 | 05/08/2017 | 05/26/2017 | 06/12/2017 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/15/2017 | 02/06/2017 | 02/17/2017 | 03/13/2017 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/17/2016 | 11/11/2016 | 11/21/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/18/2016 | 08/05/2016 | 08/22/2016 | 09/12/2016 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/25/2016 | 05/09/2016 | 05/29/2016 | 06/13/2016 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/17/2016 | 02/09/2016 | 02/19/2016 | 03/12/2016 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/18/2015 | 11/06/2015 | 11/20/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/19/2015 | 08/06/2015 | 08/21/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/27/2015 | 05/11/2015 | 05/29/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/18/2015 | 02/09/2015 | 02/20/2015 | 03/12/2015 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/19/2014 | 11/07/2014 | 11/21/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/20/2014 | 08/06/2014 | 08/22/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/28/2014 | 05/12/2014 | 05/30/2014 | 06/12/2014 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 02/12/2014 | 01/30/2014 | 02/14/2014 | 03/12/2014 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 11/14/2013 | 11/08/2013 | 11/18/2013 | 12/12/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 08/07/2013 | 07/29/2013 | 08/09/2013 | 09/12/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | |
| 05/08/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 06/12/2013 | Quarterly | $0.18750 | $0.18750 | -50.00% |
| 02/13/2013 | 01/31/2013 | 02/15/2013 | 03/12/2013 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 11/14/2012 | 11/02/2012 | 11/16/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 08/08/2012 | 07/09/2012 | 08/10/2012 | 09/12/2012 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 05/09/2012 | 04/12/2012 | 05/11/2012 | 06/12/2012 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 02/15/2012 | 02/02/2012 | 02/17/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +1.35% |
| 11/16/2011 | 11/07/2011 | 11/18/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/10/2011 | 07/12/2011 | 08/12/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/11/2011 | 04/12/2011 | 05/13/2011 | 06/12/2011 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/16/2011 | 02/10/2011 | 02/18/2011 | 03/12/2011 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +1.37% |
| 11/17/2010 | 11/08/2010 | 11/19/2010 | 12/12/2010 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 08/11/2010 | 07/13/2010 | 08/13/2010 | 09/12/2010 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 05/12/2010 | 04/13/2010 | 05/14/2010 | 06/12/2010 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 02/17/2010 | 02/05/2010 | 02/19/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | +1.39% |
| 11/18/2009 | 11/09/2009 | 11/20/2009 | 12/12/2009 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/12/2009 | 07/14/2009 | 08/14/2009 | 09/12/2009 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/13/2009 | 04/13/2009 | 05/15/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/18/2009 | 02/05/2009 | 02/20/2009 | 03/12/2009 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 11/19/2008 | 11/07/2008 | 11/21/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/13/2008 | 07/14/2008 | 08/15/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/14/2008 | 04/14/2008 | 05/16/2008 | 06/12/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/13/2008 | 11/15/2007 | 02/18/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +6.06% |
| 11/20/2007 | 11/12/2007 | 11/23/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/15/2007 | 07/09/2007 | 08/17/2007 | 09/12/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/16/2007 | 04/09/2007 | 05/18/2007 | 06/12/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/14/2007 | 02/06/2007 | 02/16/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 11/15/2006 | 11/13/2006 | 11/17/2006 | 12/12/2006 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/16/2006 | 07/10/2006 | 08/18/2006 | 09/12/2006 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/17/2006 | 04/10/2006 | 05/19/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/15/2006 | 02/02/2006 | 02/17/2006 | 03/12/2006 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 11/16/2005 | 11/07/2005 | 11/18/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/17/2005 | 07/13/2005 | 08/19/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/18/2005 | 04/11/2005 | 05/20/2005 | 06/12/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/16/2005 | 02/02/2005 | 02/18/2005 | 03/12/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +1.64% |
| 11/17/2004 | 11/08/2004 | 11/19/2004 | 12/12/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 08/18/2004 | 07/14/2004 | 08/20/2004 | 09/12/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 05/19/2004 | 04/12/2004 | 05/21/2004 | 06/12/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 02/18/2004 | 02/03/2004 | 02/20/2004 | 03/12/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +1.67% |
| 11/19/2003 | 11/10/2003 | 11/21/2003 | 12/12/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/20/2003 | 07/15/2003 | 08/22/2003 | 09/12/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/21/2003 | 04/14/2003 | 05/23/2003 | 06/12/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/19/2003 | 01/29/2003 | 02/21/2003 | 03/12/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +1.69% |
| 11/20/2002 | 11/11/2002 | 11/22/2002 | 12/12/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 08/21/2002 | 07/08/2002 | 08/23/2002 | 09/12/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 05/22/2002 | 04/08/2002 | 05/24/2002 | 06/12/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 02/20/2002 | 01/31/2002 | 02/22/2002 | 03/12/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +1.72% |
| 12/06/2001 | 11/13/2001 | 12/10/2001 | 12/17/2001 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/22/2001 | 07/09/2001 | 08/24/2001 | 09/12/2001 | Quarterly | $0.28301 | $0.28301 | |
| 05/23/2001 | 04/11/2001 | 05/25/2001 | 06/12/2001 | Quarterly | $0.28301 | $0.28301 | |
| 02/22/2001 | 01/31/2001 | 02/26/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.28301 | $0.28301 | +1.75% |
| 11/21/2000 | 10/02/2000 | 11/24/2000 | 12/12/2000 | Quarterly | $0.27813 | $0.27813 | |
| 08/23/2000 | 07/26/2000 | 08/25/2000 | 09/12/2000 | Quarterly | $0.27813 | $0.27813 | |
| 05/24/2000 | 04/10/2000 | 05/26/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.27813 | $0.27813 | |
| 02/23/2000 | 02/08/2000 | 02/25/2000 | 03/12/2000 | Quarterly | $0.27813 | $0.27813 | +11.76% |
| 11/23/1999 | 10/11/1999 | 11/26/1999 | 12/12/1999 | Quarterly | $0.24885 | $0.24885 | |
| 08/25/1999 | 07/12/1999 | 08/27/1999 | 09/12/1999 | Quarterly | $0.24885 | $0.24885 | |
| 05/26/1999 | 04/12/1999 | 05/28/1999 | 06/12/1999 | Quarterly | $0.24885 | $0.24885 | |
| 02/23/1999 | 01/28/1999 | 02/25/1999 | 03/12/1999 | Quarterly | $0.24885 | $0.24885 | +13.33% |
| 11/24/1998 | 11/09/1998 | 11/27/1998 | 12/12/1998 | Quarterly | $0.21958 | $0.21958 | |
| 08/26/1998 | 07/13/1998 | 08/28/1998 | 09/12/1998 | Quarterly | $0.21958 | $0.21958 | |
| 05/26/1998 | 04/13/1998 | 05/28/1995 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.21958 | $0.21958 | |
| 02/23/1998 | 02/09/1998 | 02/25/1998 | 03/12/1998 | Quarterly | $0.21958 | $0.21958 | +12.50% |
| 11/24/1997 | 11/07/1997 | 11/26/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.19518 | $0.39036 | |
| 08/26/1997 | 07/14/1997 | 08/28/1997 | 09/12/1997 | Quarterly | $0.19518 | $0.39036 | |
| 05/23/1997 | 04/14/1997 | 05/28/1997 | 06/12/1997 | Quarterly | $0.19518 | $0.39036 | |
| 02/21/1997 | 02/10/1997 | 02/25/1997 | 03/12/1997 | Quarterly | $0.19518 | $0.39036 | +15.94% |
| 11/22/1996 | 11/11/1996 | 11/26/1996 | 12/12/1996 | Quarterly | $0.16834 | $0.33668 | |
| 08/23/1996 | 07/08/1996 | 08/27/1996 | 09/12/1996 | Quarterly | $0.16834 | $0.33668 | |
| 05/23/1996 | 04/08/1996 | 05/28/1996 | 06/12/1996 | Quarterly | $0.16834 | $0.33668 | |
| 02/22/1996 | 02/12/1996 | 02/26/1996 | 03/12/1996 | Quarterly | $0.16834 | $0.33668 | +15.00% |
| 11/21/1995 | 11/13/1995 | 11/24/1995 | 12/12/1995 | Quarterly | $0.14638 | $0.29276 | |
| 08/23/1995 | 07/11/1995 | 08/25/1995 | 09/12/1995 | Quarterly | $0.14638 | $0.29276 | |
| 05/22/1995 | 04/10/1995 | 05/26/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.14638 | $0.29276 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/12/1995 | Quarterly | $0.14638 | $0.29276 | +15.38% | |
| 11/18/1994 | 11/25/1994 | 12/12/1994 | Quarterly | $0.12687 | $0.25374 | ||
| 08/22/1994 | 08/26/1994 | 09/12/1994 | Quarterly | $0.12687 | $0.25374 | ||
| 05/23/1994 | 05/27/1994 | 06/12/1994 | Quarterly | $0.12687 | $0.25374 | ||
| 02/18/1994 | 02/25/1994 | 03/12/1994 | Quarterly | $0.12687 | $0.25374 | +15.56% | |
| 11/19/1993 | 11/26/1993 | 12/12/1993 | Quarterly | $0.10979 | $0.21958 | ||
| 08/23/1993 | 08/27/1993 | 09/12/1993 | Quarterly | $0.10979 | $0.21958 | ||
| 05/24/1993 | 05/28/1993 | 06/12/1993 | Quarterly | $0.10979 | $0.21958 | ||
| 02/19/1993 | 02/25/1993 | 03/12/1993 | Quarterly | $0.10979 | $0.21958 | +15.38% | |
| 11/20/1992 | 11/27/1992 | 12/12/1992 | Quarterly | $0.09515 | $0.19030 | ||
| 08/21/1992 | 08/27/1992 | 09/12/1992 | Quarterly | $0.09515 | $0.19030 | ||
| 05/13/1992 | 05/19/1992 | 06/12/1992 | Quarterly | $0.09515 | $0.38060 | ||
| 02/20/1992 | 02/26/1992 | 03/12/1992 | Quarterly | $0.09515 | $0.38060 | +14.71% | |
| 11/20/1991 | 11/26/1991 | 12/12/1991 | Quarterly | $0.08295 | $0.33180 | ||
| 08/21/1991 | 08/27/1991 | 09/12/1991 | Quarterly | $0.08295 | $0.33180 | ||
| 05/21/1991 | 05/28/1991 | 06/12/1991 | Quarterly | $0.08295 | $0.33180 | ||
| 02/19/1991 | 02/25/1991 | 03/12/1991 | Quarterly | $0.08295 | $0.33180 | +13.33% | |
| 11/20/1990 | 11/14/1990 | 11/27/1990 | 12/12/1990 | Quarterly | $0.07319 | $0.29276 | |
| 08/21/1990 | 07/11/1990 | 08/27/1990 | 09/12/1990 | Quarterly | $0.07319 | $0.29276 | |
| 05/21/1990 | 04/10/1990 | 05/25/1990 | 06/12/1990 | Quarterly | $0.07319 | $0.29276 | |
| 02/16/1990 | 02/13/1990 | 02/23/1990 | 03/12/1990 | Quarterly | $0.07319 | $0.29276 | +15.38% |
| 11/20/1989 | 11/14/1989 | 11/27/1989 | 12/12/1989 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 08/21/1989 | 07/11/1989 | 08/25/1989 | 09/12/1989 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 05/22/1989 | 05/09/1989 | 05/26/1989 | 06/12/1989 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 02/17/1989 | 02/14/1989 | 02/24/1989 | 03/12/1989 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 11/21/1988 | 11/14/1988 | 11/28/1988 | 12/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 08/22/1988 | 07/12/1988 | 08/26/1988 | 09/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 05/23/1988 | 05/10/1988 | 05/27/1988 | 06/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 02/22/1988 | 02/09/1988 | 02/26/1988 | 03/12/1988 | Quarterly | $0.05750 | $0.23000 | |
| 11/20/1987 | 11/10/1987 | 11/27/1987 | 12/12/1987 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 08/24/1987 | 07/14/1987 | 08/28/1987 | 09/12/1987 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 05/21/1987 | 05/12/1987 | 05/28/1987 | 06/12/1987 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 | |
| 02/23/1987 | 02/10/1987 | 02/27/1987 | 03/12/1987 | Quarterly | $0.04750 | $0.19000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History