| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PCAR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for PACCAR Inc. PCAR pays a dividend of $0.35 per share quarterly or annual dividend of $1.40 per share. PCAR's annual dividend yield is 2.13% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of May 13, 2026. PCAR began paying dividends in 1987.
Last update date: May 12, 2026
| Company | PACCAR Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PCAR - NASDAQ |
| PCAR Stock Price | $113.03 |
| PCAR Ex-Dividend Date | May 13, 2026 |
| PCAR Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| PCAR Dividend Record Date | May 13, 2026 |
| PCAR Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| PCAR Dividend Period | Quarterly |
| PCAR Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| PCAR Annual Dividend | $2.41 Per Share |
| PCAR Dividend Payout Ratio | 36.57% |
| PCAR Dividend Yield | 2.13% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PCAR dividend history, calendar, next dividend date (PCAR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PCAR dividend per share, and PCAR dividend growth rate for each dividend period.
| PCAR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13/2026 | 04/28/2026 | 05/13/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/11/2026 | 12/09/2025 | 02/11/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -76.43% |
| 12/19/2025 | 12/09/2025 | 12/19/2025 | 01/07/2026 | Other | $1.40000 | $1.40000 | |
| 11/12/2025 | 09/09/2025 | 11/12/2025 | 12/03/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/14/2025 | 07/08/2025 | 08/14/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/14/2025 | 04/29/2025 | 05/14/2025 | 06/04/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/12/2025 | 12/10/2024 | 02/12/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -89.00% |
| 12/20/2024 | 12/10/2024 | 12/20/2024 | 01/08/2025 | Other | $3.00000 | $3.00000 | +900.00% |
| 11/13/2024 | 09/10/2024 | 11/13/2024 | 12/04/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/15/2024 | 07/09/2024 | 08/15/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/14/2024 | 04/30/2024 | 05/15/2024 | 06/05/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +11.11% |
| 02/14/2024 | 12/05/2023 | 02/15/2024 | 03/06/2024 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | -91.56% |
| 12/14/2023 | 12/05/2023 | 12/15/2023 | 01/04/2024 | Other | $3.20000 | $3.20000 | |
| 11/14/2023 | 09/12/2023 | 11/15/2023 | 12/06/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/16/2023 | 07/11/2023 | 08/17/2023 | 09/07/2023 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 05/16/2023 | 04/25/2023 | 05/17/2023 | 06/07/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/13/2023 | 12/06/2022 | 02/14/2023 | 03/08/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -86.61% |
| 12/15/2022 | 12/06/2022 | 12/16/2022 | 01/05/2023 | Other | $1.86667 | $2.80001 | +656.75% |
| 11/14/2022 | 09/13/2022 | 11/15/2022 | 12/06/2022 | Quarterly | $0.24667 | $0.37001 | +8.82% |
| 08/16/2022 | 07/11/2022 | 08/17/2022 | 09/07/2022 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 | |
| 05/10/2022 | 04/26/2022 | 05/11/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 | |
| 02/07/2022 | 12/07/2021 | 02/08/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 | -77.33% |
| 12/16/2021 | 12/07/2021 | 12/17/2021 | 01/05/2022 | Other | $1.00000 | $1.50000 | +341.17% |
| 11/15/2021 | 09/14/2021 | 11/16/2021 | 12/07/2021 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 | |
| 08/17/2021 | 07/13/2021 | 08/18/2021 | 09/08/2021 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 |

| 05/11/2021 | 04/27/2021 | 05/12/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.22667 | $0.34001 | +6.25% |
| 02/08/2021 | 12/08/2020 | 02/09/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | -54.29% |
| 12/17/2020 | 12/08/2020 | 12/18/2020 | 01/06/2021 | Other | $0.46667 | $0.70001 | +118.75% |
| 11/09/2020 | 09/14/2020 | 11/10/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 08/10/2020 | 07/14/2020 | 08/11/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 05/11/2020 | 04/14/2020 | 05/12/2020 | 06/02/2020 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 02/10/2020 | 12/10/2019 | 02/11/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | -86.09% |
| 12/19/2019 | 12/10/2019 | 12/20/2019 | 01/08/2020 | Other | $1.53333 | $2.30000 | +618.76% |
| 11/08/2019 | 09/11/2019 | 11/12/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 08/13/2019 | 07/09/2019 | 08/14/2019 | 09/04/2019 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 05/13/2019 | 04/30/2019 | 05/14/2019 | 06/04/2019 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | |
| 02/11/2019 | 12/04/2018 | 02/12/2019 | 03/05/2019 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | -84.00% |
| 12/13/2018 | 12/04/2018 | 12/14/2018 | 01/04/2019 | Other | $1.33333 | $2.00000 | +614.27% |
| 11/09/2018 | 09/11/2018 | 11/13/2018 | 12/04/2018 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 08/13/2018 | 07/09/2018 | 08/14/2018 | 09/05/2018 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 05/14/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 06/05/2018 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | +12.00% |
| 02/12/2018 | 12/05/2017 | 02/13/2018 | 03/06/2018 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | -79.17% |
| 12/13/2017 | 12/05/2017 | 12/14/2017 | 01/04/2018 | Other | $0.80000 | $1.20000 | +379.99% |
| 11/13/2017 | 09/12/2017 | 11/14/2017 | 12/05/2017 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 08/14/2017 | 07/11/2017 | 08/16/2017 | 09/06/2017 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | |
| 05/17/2017 | 04/28/2017 | 05/19/2017 | 06/06/2017 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | +4.17% |
| 02/10/2017 | 12/06/2016 | 02/14/2017 | 03/07/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | -60.00% |
| 12/14/2016 | 12/06/2016 | 12/16/2016 | 01/06/2017 | Other | $0.40000 | $0.60000 | +150.00% |
| 11/16/2016 | 09/13/2016 | 11/18/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | |
| 08/10/2016 | 07/11/2016 | 08/12/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | |
| 05/17/2016 | 04/26/2016 | 05/19/2016 | 06/06/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | |
| 02/10/2016 | 12/08/2015 | 02/12/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | -82.86% |
| 12/16/2015 | 12/08/2015 | 12/18/2015 | 01/05/2016 | Other | $0.93333 | $1.40000 | +483.33% |
| 11/10/2015 | 09/23/2015 | 11/13/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | |
| 08/12/2015 | 07/07/2015 | 08/14/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.24000 | +9.09% |
| 05/15/2015 | 04/21/2015 | 05/19/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 02/11/2015 | 12/09/2014 | 02/13/2015 | 03/05/2015 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | -78.00% |
| 12/17/2014 | 12/09/2014 | 12/19/2014 | 01/06/2015 | Other | $0.66667 | $1.00001 | +354.54% |
| 11/12/2014 | 09/09/2014 | 11/14/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 08/13/2014 | 07/08/2014 | 08/15/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | |
| 05/15/2014 | 04/29/2014 | 05/19/2014 | 06/05/2014 | Quarterly | $0.14667 | $0.22001 | +10.01% |
| 02/12/2014 | 12/10/2013 | 02/14/2014 | 03/05/2014 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | -77.78% |
| 12/18/2013 | 12/10/2013 | 12/20/2013 | 01/07/2014 | Other | $0.60000 | $0.90000 | +350.01% |
| 11/13/2013 | 09/09/2013 | 11/15/2013 | 12/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | |
| 08/14/2013 | 07/09/2013 | 08/16/2013 | 09/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | |
| 05/15/2013 | 04/29/2013 | 05/17/2013 | 06/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | |
| 02/13/2013 | 12/04/2012 | 02/15/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | -75.00% |
| 12/12/2012 | 12/04/2012 | 12/14/2012 | 12/28/2012 | Other | $0.53333 | $0.80000 | +300.01% |
| 11/14/2012 | 09/12/2012 | 11/16/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | |
| 08/15/2012 | 07/10/2012 | 08/17/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | |
| 05/16/2012 | 04/26/2012 | 05/18/2012 | 06/05/2012 | Quarterly | $0.13333 | $0.20000 | +11.11% |
| 02/15/2012 | 12/08/2011 | 02/17/2012 | 03/05/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | -74.29% |
| 12/15/2011 | 12/06/2011 | 12/19/2011 | 01/05/2012 | Other | $0.46667 | $0.70001 | +288.89% |
| 11/16/2011 | 09/14/2011 | 11/18/2011 | 12/05/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 08/16/2011 | 07/12/2011 | 08/18/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | +50.00% |
| 05/17/2011 | 04/21/2011 | 05/19/2011 | 06/06/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | |
| 02/15/2011 | 12/09/2010 | 02/17/2011 | 03/07/2011 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | -60.00% |
| 12/15/2010 | 12/07/2010 | 12/17/2010 | 12/29/2010 | Other | $0.20000 | $0.30000 | +150.00% |
| 11/17/2010 | 09/15/2010 | 11/19/2010 | 12/06/2010 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | +33.33% |
| 08/17/2010 | 07/14/2010 | 08/19/2010 | 09/07/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 05/17/2010 | 04/22/2010 | 05/19/2010 | 06/07/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 02/17/2010 | 12/08/2009 | 02/19/2010 | 03/05/2010 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 11/17/2009 | 09/16/2009 | 11/19/2009 | 12/07/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | |
| 08/14/2009 | 07/09/2009 | 08/18/2009 | 09/08/2009 | Quarterly | $0.06000 | $0.09000 | -50.00% |
| 05/15/2009 | 04/28/2009 | 05/19/2009 | 06/05/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 02/17/2009 | 12/09/2008 | 02/19/2009 | 03/03/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | +79.99% |
| 12/17/2008 | 12/09/2008 | 12/19/2008 | 01/05/2009 | Other | $0.06667 | $0.10001 | -44.44% |
| 11/14/2008 | 09/17/2008 | 11/18/2008 | 12/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 08/14/2008 | 07/08/2008 | 08/18/2008 | 09/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 05/15/2008 | 04/22/2008 | 05/19/2008 | 06/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | |
| 02/14/2008 | 12/04/2007 | 02/19/2008 | 03/05/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | -82.00% |
| 12/14/2007 | 12/04/2007 | 12/18/2007 | 01/07/2008 | Other | $0.66667 | $1.00001 | +455.56% |
| 11/15/2007 | 09/11/2007 | 11/19/2007 | 12/05/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.18000 | +8.00% |
| 08/15/2007 | 07/10/2007 | 08/17/2007 | 09/05/2007 | Quarterly | $0.11111 | $0.25000 | |
| 05/16/2007 | 04/25/2007 | 05/18/2007 | 06/05/2007 | Quarterly | $0.11111 | $0.25000 | +25.00% |
| 02/14/2007 | 12/05/2006 | 02/16/2007 | 03/05/2007 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | -90.00% |
| 12/14/2006 | 12/05/2006 | 12/18/2006 | 01/05/2007 | Other | $0.88889 | $2.00000 | +899.99% |
| 11/15/2006 | 09/12/2006 | 11/17/2006 | 12/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | |
| 08/16/2006 | 07/11/2006 | 08/18/2006 | 09/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | |
| 05/16/2006 | 04/25/2006 | 05/18/2006 | 06/05/2006 | Quarterly | $0.08889 | $0.30000 | +20.01% |
| 02/15/2006 | 12/06/2005 | 02/17/2006 | 03/06/2006 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 | -87.50% |
| 12/15/2005 | 12/06/2005 | 12/19/2005 | 01/05/2006 | Other | $0.59259 | $1.99999 | +700.04% |
| 11/15/2005 | 09/13/2005 | 11/17/2005 | 12/05/2005 | Quarterly | $0.07407 | $0.24999 | +19.05% |
| 08/16/2005 | 07/12/2005 | 08/18/2005 | 09/06/2005 | Quarterly | $0.06222 | $0.20999 | |
| 05/17/2005 | 04/27/2005 | 05/19/2005 | 06/06/2005 | Quarterly | $0.06222 | $0.20999 | +4.99% |
| 02/16/2005 | 12/07/2004 | 02/18/2005 | 03/04/2005 | Quarterly | $0.05926 | $0.20000 | -90.00% |
| 12/16/2004 | 12/07/2004 | 12/20/2004 | 01/05/2005 | Other | $0.59259 | $1.99999 | +899.98% |
| 11/16/2004 | 09/21/2004 | 11/18/2004 | 12/06/2004 | Quarterly | $0.05926 | $0.20000 | |
| 08/16/2004 | 07/13/2004 | 08/18/2004 | 09/07/2004 | Quarterly | $0.05926 | $0.20000 | |
| 05/17/2004 | 04/28/2004 | 05/19/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.05926 | $0.20000 | +33.35% |
| 02/13/2004 | 12/15/2003 | 02/18/2004 | 03/05/2004 | Quarterly | $0.04444 | $0.14999 | -81.25% |
| 12/17/2003 | 12/09/2003 | 12/19/2003 | 01/05/2004 | Other | $0.23704 | $1.20002 | +445.42% |
| 11/14/2003 | 09/24/2003 | 11/18/2003 | 12/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | $0.22002 | |
| 08/14/2003 | 07/08/2003 | 08/18/2003 | 09/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | $0.22002 | |
| 05/15/2003 | 04/22/2003 | 05/19/2003 | 06/05/2003 | Quarterly | $0.04346 | $0.22002 | +10.00% |
| 02/13/2003 | 12/02/2002 | 02/18/2003 | 03/05/2003 | Quarterly | $0.03951 | $0.20002 | -71.43% |
| 12/16/2002 | 12/02/2002 | 12/18/2002 | 01/06/2003 | Other | $0.13827 | $0.69999 | +249.96% |
| 11/18/2002 | 09/24/2002 | 11/20/2002 | 12/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | $0.20002 | |
| 08/19/2002 | 07/09/2002 | 08/21/2002 | 09/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | $0.20002 | |
| 05/30/2002 | 04/30/2002 | 06/03/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.03951 | $0.20002 | |
| 02/14/2002 | 12/04/2001 | 02/19/2002 | 03/05/2002 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | +20.02% |
| 12/17/2001 | 12/04/2001 | 12/19/2001 | 01/07/2002 | Other | $0.03292 | $0.24999 | -16.68% |
| 11/16/2001 | 09/25/2001 | 11/20/2001 | 12/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 08/17/2001 | 07/10/2001 | 08/21/2001 | 09/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 05/17/2001 | 04/24/2001 | 05/21/2001 | 06/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 02/14/2001 | 12/05/2000 | 02/16/2001 | 03/05/2001 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | -70.00% |
| 12/19/2000 | 12/07/2000 | 12/21/2000 | 01/05/2001 | Other | $0.13169 | $1.00002 | +233.31% |
| 11/16/2000 | 09/19/2000 | 11/20/2000 | 12/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 08/16/2000 | 07/10/2000 | 08/18/2000 | 09/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 05/16/2000 | 04/25/2000 | 05/18/2000 | 06/05/2000 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | |
| 02/16/2000 | 12/09/1999 | 02/18/2000 | 03/03/2000 | Quarterly | $0.03951 | $0.30003 | -81.25% |
| 12/17/1999 | 12/09/1999 | 12/21/1999 | 01/05/2000 | Other | $0.21070 | $1.60000 | +699.92% |
| 11/16/1999 | 09/14/1999 | 11/18/1999 | 12/03/1999 | Quarterly | $0.02634 | $0.20002 | |
| 08/18/1999 | 07/13/1999 | 08/20/1999 | 09/03/1999 | Quarterly | $0.02634 | $0.20002 | |
| 05/18/1999 | 04/27/1999 | 05/20/1999 | 06/04/1999 | Quarterly | $0.02634 | $0.20002 | |
| 02/17/1999 | 12/10/1998 | 02/19/1999 | 03/05/1999 | Quarterly | $0.02634 | $0.20002 | -87.50% |
| 12/17/1998 | 12/21/1998 | 01/05/1999 | Other | $0.21070 | $1.60000 | +966.84% | |
| 11/17/1998 | 09/14/1998 | 11/19/1998 | 12/04/1998 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | |
| 08/19/1998 | 07/20/1998 | 08/21/1998 | 09/04/1998 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | |
| 05/19/1998 | 04/28/1998 | 05/21/1998 | 06/05/1998 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | |
| 02/17/1998 | 12/09/1997 | 02/19/1998 | 03/05/1998 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | -49.33% |
| 12/18/1997 | 12/09/1997 | 12/22/1997 | 01/05/1998 | Other | $0.03898 | $0.29600 | +97.37% |
| 11/18/1997 | 09/23/1997 | 11/20/1997 | 12/05/1997 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | |
| 08/19/1997 | 07/02/1997 | 08/21/1997 | 09/05/1997 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | |
| 05/23/1997 | 04/29/1997 | 05/28/1997 | 06/09/1997 | Quarterly | $0.01975 | $0.14998 | +19.99% |
| 02/18/1997 | 12/10/1996 | 02/20/1997 | 03/05/1997 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | -83.34% |
| 12/18/1996 | 12/10/1996 | 12/20/1996 | 01/06/1997 | Quarterly | $0.09877 | $1.50007 | +500.06% |
| 11/15/1996 | 09/18/1996 | 11/19/1996 | 12/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 08/16/1996 | 07/22/1996 | 08/20/1996 | 09/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 05/16/1996 | 05/01/1996 | 05/20/1996 | 06/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 02/15/1996 | 12/12/1995 | 02/20/1996 | 03/05/1996 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | -15.55% |
| 12/18/1995 | 12/20/1995 | 01/05/1996 | Annual | $0.01949 | $0.29600 | +18.41% | |
| 11/16/1995 | 09/18/1995 | 11/20/1995 | 12/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 08/17/1995 | 07/24/1995 | 08/21/1995 | 09/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 05/12/1995 | 04/25/1995 | 05/18/1995 | 06/05/1995 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | |
| 02/13/1995 | 02/17/1995 | 03/03/1995 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 12/19/1994 | 12/23/1994 | 01/05/1995 | Annual | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/05/1994 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 08/17/1994 | 08/23/1994 | 09/09/1994 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | -46.59% | |
| 05/13/1994 | 05/19/1994 | 06/03/1994 | Quarterly | $0.03082 | $0.46808 | +0.23% | |
| 02/16/1994 | 02/23/1994 | 03/07/1994 | Quarterly | $0.03075 | $0.46702 | -13.04% | |
| 12/20/1993 | 12/27/1993 | 01/07/1994 | Annual | $0.03536 | $0.53703 | +114.82% | |
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/03/1993 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 08/13/1993 | 08/19/1993 | 09/03/1993 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 05/14/1993 | 05/20/1993 | 06/04/1993 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 02/12/1993 | 02/19/1993 | 03/05/1993 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 12/17/1992 | 12/23/1992 | 01/07/1993 | Annual | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 11/13/1992 | 11/19/1992 | 12/05/1992 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 08/14/1992 | 08/20/1992 | 09/04/1992 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 05/15/1992 | 05/21/1992 | 06/05/1992 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 02/12/1992 | 02/19/1992 | 03/05/1992 | Quarterly | $0.00125 | $0.01898 | +135.85% | |
| 12/13/1991 | 12/19/1991 | 01/07/1992 | Annual | $0.00053 | $0.00805 | -96.78% | |
| 11/13/1991 | 11/19/1991 | 12/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 08/15/1991 | 08/21/1991 | 09/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 05/15/1991 | 05/21/1991 | 06/05/1991 | Quarterly | $0.01646 | $0.24999 | ||
| 02/12/1991 | 02/19/1991 | 03/05/1991 | Quarterly | $0.00125 | $0.01898 | -96.96% | |
| 11/13/1990 | 10/04/1990 | 11/19/1990 | 12/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 08/15/1990 | 05/01/1990 | 08/21/1990 | 09/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 05/15/1990 | 05/01/1990 | 05/21/1990 | 06/05/1990 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 02/12/1990 | 12/26/1989 | 02/19/1990 | 03/05/1990 | Quarterly | $0.00125 | $0.01898 | -98.33% |
| 12/26/1989 | 12/26/1989 | 12/31/1989 | 01/08/1990 | Annual | $0.07484 | $1.13663 | |
| 12/22/1989 | 12/26/1989 | 12/31/1989 | 01/08/1990 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 11/13/1989 | 09/15/1989 | 11/17/1989 | 12/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 08/15/1989 | 04/28/1989 | 08/21/1989 | 09/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 05/16/1989 | 04/28/1989 | 05/22/1989 | 06/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 12/16/1988 | 12/13/1988 | 12/22/1988 | 01/05/1989 | Quarterly | $0.04115 | $0.62497 | |
| 11/10/1988 | 09/07/1988 | 11/17/1988 | 12/05/1988 | Quarterly | $0.02877 | $0.43694 | |
| 05/16/1988 | 04/28/1988 | 05/20/1988 | 06/06/1988 | Quarterly | $0.02881 | $0.87510 | |
| 02/11/1988 | 12/21/1987 | 02/18/1988 | 03/04/1988 | Quarterly | $0.01317 | $0.40004 | |
| 11/12/1987 | 08/19/1987 | 11/18/1987 | 12/04/1987 | Quarterly | $0.01317 | $0.40004 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History