| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PDBC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF. PDBC pays a dividend of $0.51 per share annual or annual dividend of $0.51 per share. PDBC's annual dividend yield is 2.95% with next dividend date (payout date) set for December 26, 2025 and ex-dividend date of December 22, 2025. PDBC began paying dividends in 2016.
Last update date: August 7, 2026
| Company | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | PDBC - NASDAQ |
| PDBC Stock Price | $17.28 |
| PDBC Ex-Dividend Date | December 22, 2025 |
| PDBC Dividend Payout Date | December 26, 2025 |
| PDBC Dividend Record Date | December 22, 2025 |
| PDBC Dividend Declaration Date | December 19, 2025 |
| PDBC Dividend Period | Annual |
| PDBC Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| PDBC Annual Dividend | $0.51 Per Share |
| PDBC Dividend Payout Ratio | % |
| PDBC Dividend Yield | 2.95% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PDBC dividend history, calendar, next dividend date (PDBC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PDBC dividend per share, and PDBC dividend growth rate for each dividend period.
| PDBC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 12/19/2025 | 12/22/2025 | 12/26/2025 | Annual | $0.50900 | $0.50900 | |
| 12/23/2024 | 12/20/2024 | 12/23/2024 | 12/27/2024 | Annual | $0.57500 | $0.57500 | +2.68% |
| 12/18/2023 | 12/15/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Annual | $0.56000 | $0.56000 | -70.95% |
| 12/19/2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Annual | $1.92800 | $1.92800 | +9.73% |
| 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Annual | $1.75700 | $1.75700 | -67.40% | |
| 12/03/2021 | 12/02/2021 | 12/06/2021 | 12/10/2021 | Annual | $5.39000 | $5.39000 | |
| 12/21/2020 | 12/18/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | Annual | $0.00100 | $0.00100 | -99.57% |
| 12/23/2019 | 12/02/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Annual | $0.23200 | $0.23200 | +53.64% |
| 12/24/2018 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 | Annual | $0.15100 | $0.15100 | -77.43% |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | Annual | $0.66900 | $0.66900 | -40.48% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/30/2016 | Other | $1.12400 | $1.12400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History