| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PDO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Pyramid Oil Company. PDO pays a dividend of $0.13 per share monthly or annual dividend of $1.54 per share. PDO's annual dividend yield is 11.65% with next dividend date (payout date) set for August 3, 2026 and ex-dividend date of July 13, 2026. PDO began paying dividends in 2021.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Pyramid Oil Company |
|---|---|
| Stock Symbol | PDO - NYSE |
| PDO Stock Price | $13.18 |
| PDO Ex-Dividend Date | July 13, 2026 |
| PDO Dividend Payout Date | August 3, 2026 |
| PDO Dividend Record Date | July 13, 2026 |
| PDO Dividend Declaration Date | July 1, 2026 |
| PDO Dividend Period | Monthly |
| PDO Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| PDO Annual Dividend | $1.54 Per Share |
| PDO Dividend Payout Ratio | 72.80% |
| PDO Dividend Yield | 11.65% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PDO dividend history, calendar, next dividend date (PDO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PDO dividend per share, and PDO dividend growth rate for each dividend period.
| PDO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | 07/01/2026 | 07/13/2026 | 08/03/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 06/11/2026 | 06/01/2026 | 06/11/2026 | 07/01/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 05/11/2026 | 05/01/2026 | 05/11/2026 | 06/01/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 04/13/2026 | 04/01/2026 | 04/13/2026 | 05/01/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/12/2026 | 03/02/2026 | 03/12/2026 | 04/01/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 02/12/2026 | 02/02/2026 | 02/12/2026 | 03/02/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 01/13/2026 | 01/02/2026 | 01/13/2026 | 02/02/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 12/11/2025 | 12/01/2025 | 12/11/2025 | 01/02/2026 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 10/14/2025 | 10/01/2025 | 10/14/2025 | 11/03/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 09/12/2025 | 09/02/2025 | 09/12/2025 | 10/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -0.08% |
| 08/11/2025 | 08/01/2025 | 08/11/2025 | 09/02/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/11/2025 | 07/01/2025 | 07/11/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 06/12/2025 | 06/02/2025 | 06/12/2025 | 07/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 05/12/2025 | 05/01/2025 | 05/12/2025 | 06/02/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 04/11/2025 | 04/01/2025 | 04/11/2025 | 05/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/13/2025 | 03/03/2025 | 03/13/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 02/13/2025 | 02/03/2025 | 02/13/2025 | 03/03/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 01/13/2025 | 01/02/2025 | 01/13/2025 | 02/03/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/12/2024 | 12/02/2024 | 12/12/2024 | 01/02/2025 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 11/12/2024 | 11/01/2024 | 11/12/2024 | 12/02/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 10/11/2024 | 10/01/2024 | 10/11/2024 | 11/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 09/13/2024 | 09/03/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 08/12/2024 | 08/01/2024 | 08/12/2024 | 09/03/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/11/2024 | 07/01/2024 | 07/11/2024 | 08/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 |

| 06/13/2024 | 06/03/2024 | 06/13/2024 | 07/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 05/10/2024 | 05/01/2024 | 05/13/2024 | 06/03/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 04/10/2024 | 04/01/2024 | 04/11/2024 | 05/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/08/2024 | 03/01/2024 | 03/11/2024 | 04/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 02/09/2024 | 02/01/2024 | 02/12/2024 | 03/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 02/01/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 12/08/2023 | 12/01/2023 | 12/11/2023 | 01/02/2024 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 11/10/2023 | 11/01/2023 | 11/13/2023 | 12/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 10/11/2023 | 10/02/2023 | 10/12/2023 | 11/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 09/08/2023 | 09/01/2023 | 09/11/2023 | 10/02/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 08/10/2023 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/12/2023 | 07/03/2023 | 07/13/2023 | 08/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 06/09/2023 | 06/01/2023 | 06/12/2023 | 07/03/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 05/10/2023 | 05/01/2023 | 05/11/2023 | 06/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 04/12/2023 | 04/03/2023 | 04/13/2023 | 05/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 03/10/2023 | 03/01/2023 | 03/13/2023 | 04/03/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 02/10/2023 | 02/01/2023 | 02/13/2023 | 03/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 02/01/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | -86.67% |
| 12/14/2022 | 12/05/2022 | 12/15/2022 | 12/22/2022 | Other | $0.96000 | $0.96000 | +650.00% |
| 12/09/2022 | 12/01/2022 | 12/12/2022 | 01/03/2023 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 11/10/2022 | 11/01/2022 | 11/14/2022 | 12/01/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 10/12/2022 | 10/03/2022 | 10/13/2022 | 11/01/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 09/09/2022 | 09/01/2022 | 09/12/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 08/10/2022 | 08/01/2022 | 08/11/2022 | 09/01/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | |
| 07/08/2022 | 07/01/2022 | 07/11/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.12800 | $0.12800 | +8.47% |
| 06/10/2022 | 06/01/2022 | 06/13/2022 | 07/01/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 05/11/2022 | 05/02/2022 | 05/12/2022 | 06/01/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 04/08/2022 | 04/01/2022 | 04/11/2022 | 05/02/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 03/10/2022 | 03/01/2022 | 03/11/2022 | 04/01/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 02/10/2022 | 02/01/2022 | 02/11/2022 | 03/01/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 01/12/2022 | 01/03/2022 | 01/13/2022 | 02/01/2022 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 12/13/2021 | 12/01/2021 | 12/13/2021 | 12/21/2021 | Monthly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 12/10/2021 | 12/03/2021 | 12/13/2021 | 12/21/2021 | Other | $0.11800 | $0.11800 | |
| 11/10/2021 | 11/01/2021 | 11/12/2021 | 12/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 10/08/2021 | 10/01/2021 | 10/12/2021 | 11/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 09/10/2021 | 09/01/2021 | 09/13/2021 | 10/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 08/11/2021 | 08/02/2021 | 08/12/2021 | 09/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 07/09/2021 | 07/01/2021 | 07/12/2021 | 08/02/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 06/10/2021 | 06/01/2021 | 06/11/2021 | 07/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 05/12/2021 | 05/03/2021 | 05/13/2021 | 06/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/12/2021 | 05/03/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 | |
| 03/25/2021 | 03/01/2021 | 03/26/2021 | 04/01/2021 | Monthly | $0.11800 | $0.11800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History