| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PEP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for PepsiCo, Inc. PEP pays a dividend of $1.48 per share quarterly or annual dividend of $5.92 per share. PEP's annual dividend yield is 3.87% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 5, 2026. PEP began paying dividends in 1983.
Last update date: May 14, 2026
| Company | PepsiCo, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PEP - NASDAQ |
| PEP Stock Price | $148.66 |
| PEP Ex-Dividend Date | June 5, 2026 |
| PEP Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| PEP Dividend Record Date | June 5, 2026 |
| PEP Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| PEP Dividend Period | Quarterly |
| PEP Dividend Payout | $1.48 Per Share |
| PEP Annual Dividend | $5.75 Per Share |
| PEP Dividend Payout Ratio | 84.54% |
| PEP Dividend Yield | 3.87% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PEP dividend history, calendar, next dividend date (PEP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PEP dividend per share, and PEP dividend growth rate for each dividend period.
| PEP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 05/06/2026 | 06/05/2026 | 06/30/2026 | Quarterly | $1.48000 | $1.48000 | |
| 03/06/2026 | 02/04/2026 | 03/06/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $1.42300 | $1.42300 | |
| 12/05/2025 | 11/19/2025 | 12/05/2025 | 01/06/2026 | Quarterly | $1.42300 | $1.42300 | |
| 09/05/2025 | 07/24/2025 | 09/05/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $1.42300 | $1.42300 | -0.04% |
| 06/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $1.42300 | $1.42300 | +5.02% |
| 03/07/2025 | 02/05/2025 | 03/07/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $1.35500 | $1.35500 | |
| 12/06/2024 | 11/19/2024 | 12/06/2024 | 01/06/2025 | Quarterly | $1.35500 | $1.35500 | |
| 09/06/2024 | 07/25/2024 | 09/06/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $1.35500 | $1.35500 | |
| 06/07/2024 | 04/30/2024 | 06/07/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $1.35500 | $1.35500 | +7.11% |
| 02/29/2024 | 02/07/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $1.26500 | $1.26500 | |
| 11/30/2023 | 11/16/2023 | 12/01/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $1.26500 | $1.26500 | |
| 08/31/2023 | 07/20/2023 | 09/01/2023 | 09/29/2023 | Quarterly | $1.26500 | $1.26500 | |
| 06/01/2023 | 05/02/2023 | 06/02/2023 | 06/30/2023 | Quarterly | $1.26500 | $1.26500 | +10.00% |
| 03/02/2023 | 02/01/2023 | 03/03/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | |
| 12/01/2022 | 11/17/2022 | 12/02/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | |
| 09/01/2022 | 07/21/2022 | 09/02/2022 | 09/30/2022 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | |
| 06/02/2022 | 05/03/2022 | 06/03/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $1.15000 | $1.15000 | +6.98% |
| 03/03/2022 | 02/02/2022 | 03/04/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $1.07500 | $1.07500 | |
| 12/02/2021 | 11/18/2021 | 12/03/2021 | 01/07/2022 | Quarterly | $1.07500 | $1.07500 | |
| 09/02/2021 | 07/15/2021 | 09/03/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $1.07500 | $1.07500 | |
| 06/03/2021 | 05/04/2021 | 06/04/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $1.07500 | $1.07500 | +5.08% |
| 03/04/2021 | 02/04/2021 | 03/05/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $1.02300 | $1.02300 | |
| 12/03/2020 | 11/19/2020 | 12/04/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $1.02300 | $1.02300 | |
| 09/03/2020 | 07/15/2020 | 09/04/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $1.02300 | $1.02300 | |
| 06/04/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $1.02300 | $1.02300 | +7.12% |

| 03/05/2020 | 02/10/2020 | 03/06/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.95500 | $0.95500 | |
| 12/05/2019 | 11/14/2019 | 12/06/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.95500 | $0.95500 | |
| 09/05/2019 | 07/11/2019 | 09/06/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.95500 | $0.95500 | |
| 06/06/2019 | 04/30/2019 | 06/07/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.95500 | $0.95500 | +2.91% |
| 02/28/2019 | 02/13/2019 | 03/01/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.92800 | $0.92800 | |
| 12/06/2018 | 11/15/2018 | 12/07/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.92800 | $0.92800 | |
| 09/06/2018 | 07/13/2018 | 09/07/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.92800 | $0.92800 | |
| 05/31/2018 | 05/01/2018 | 06/01/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.92800 | $0.92800 | +15.28% |
| 03/01/2018 | 02/05/2018 | 03/02/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 11/30/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | 01/08/2018 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 08/30/2017 | 07/14/2017 | 09/01/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 05/31/2017 | 05/03/2017 | 06/02/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | +6.91% |
| 03/01/2017 | 02/02/2017 | 03/03/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.75300 | $0.75300 | |
| 11/30/2016 | 11/17/2016 | 12/02/2016 | 01/06/2017 | Quarterly | $0.75300 | $0.75300 | |
| 08/31/2016 | 07/14/2016 | 09/02/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.75300 | $0.75300 | |
| 06/01/2016 | 05/03/2016 | 06/03/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.75300 | $0.75300 | +7.11% |
| 03/02/2016 | 02/04/2016 | 03/04/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | |
| 12/02/2015 | 11/19/2015 | 12/04/2015 | 01/07/2016 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | |
| 09/02/2015 | 07/16/2015 | 09/04/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | |
| 06/03/2015 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | +7.33% |
| 03/04/2015 | 02/05/2015 | 03/06/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.65500 | $0.65500 | |
| 12/03/2014 | 11/20/2014 | 12/05/2014 | 01/07/2015 | Quarterly | $0.65500 | $0.65500 | |
| 09/03/2014 | 07/17/2014 | 09/05/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.65500 | $0.65500 | |
| 06/04/2014 | 05/06/2014 | 06/06/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.65500 | $0.65500 | +15.32% |
| 03/05/2014 | 02/06/2014 | 03/07/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.56800 | $0.56800 | |
| 12/04/2013 | 11/21/2013 | 12/06/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.56800 | $0.56800 | |
| 09/04/2013 | 07/19/2013 | 09/06/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.56800 | $0.56800 | |
| 06/05/2013 | 04/30/2013 | 06/07/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.56800 | $0.56800 | +5.77% |
| 02/27/2013 | 02/07/2013 | 03/01/2013 | 03/29/2013 | Quarterly | $0.53700 | $0.53700 | |
| 12/05/2012 | 11/27/2012 | 12/07/2012 | 01/02/2013 | Quarterly | $0.53700 | $0.53700 | -0.19% |
| 09/05/2012 | 07/20/2012 | 09/07/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.53800 | $0.53800 | |
| 05/30/2012 | 05/03/2012 | 06/01/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.53800 | $0.53800 | +4.47% |
| 02/29/2012 | 02/06/2012 | 03/02/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.51500 | $0.51500 | |
| 11/30/2011 | 11/18/2011 | 12/02/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.51500 | $0.51500 | |
| 08/31/2011 | 07/18/2011 | 09/02/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.51500 | $0.51500 | |
| 06/01/2011 | 05/04/2011 | 06/03/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.51500 | $0.51500 | +7.29% |
| 03/02/2011 | 02/07/2011 | 03/04/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 12/01/2010 | 11/15/2010 | 12/03/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 09/01/2010 | 07/16/2010 | 09/03/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/02/2010 | 05/05/2010 | 06/04/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 03/03/2010 | 02/10/2010 | 03/05/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 12/02/2009 | 11/13/2009 | 12/04/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 09/02/2009 | 08/13/2009 | 09/04/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 06/03/2009 | 05/06/2009 | 06/05/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +5.88% |
| 03/04/2009 | 02/06/2009 | 03/06/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 12/03/2008 | 11/14/2008 | 12/05/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 09/03/2008 | 07/18/2008 | 09/05/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | |
| 06/04/2008 | 05/07/2008 | 06/06/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | +13.33% |
| 03/05/2008 | 02/01/2008 | 03/07/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 12/05/2007 | 11/16/2007 | 12/07/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 09/05/2007 | 07/19/2007 | 09/07/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 06/06/2007 | 05/02/2007 | 06/08/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +25.00% |
| 03/07/2007 | 02/02/2007 | 03/09/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 12/06/2006 | 11/17/2006 | 12/08/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/06/2006 | 07/21/2006 | 09/08/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/07/2006 | 05/03/2006 | 06/09/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +15.38% |
| 03/08/2006 | 02/03/2006 | 03/10/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 12/07/2005 | 11/18/2005 | 12/09/2005 | 01/03/2006 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 09/07/2005 | 07/22/2005 | 09/09/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/08/2005 | 05/04/2005 | 06/10/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +13.04% |
| 03/09/2005 | 01/27/2005 | 03/11/2005 | 03/31/2005 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 12/08/2004 | 11/19/2004 | 12/10/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 09/08/2004 | 07/23/2004 | 09/10/2004 | 09/30/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 06/09/2004 | 05/05/2004 | 06/11/2004 | 06/30/2004 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +43.75% |
| 03/10/2004 | 01/29/2004 | 03/12/2004 | 03/31/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/10/2003 | 11/21/2003 | 12/12/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/10/2003 | 07/24/2003 | 09/12/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/11/2003 | 05/07/2003 | 06/13/2003 | 06/30/2003 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 03/12/2003 | 01/30/2003 | 03/14/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/04/2002 | 11/22/2002 | 12/06/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/04/2002 | 07/18/2002 | 09/06/2002 | 09/27/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/05/2002 | 05/01/2002 | 06/07/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +3.45% |
| 03/06/2002 | 02/01/2002 | 03/08/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 12/05/2001 | 11/16/2001 | 12/07/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 09/05/2001 | 07/26/2001 | 09/07/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 06/06/2001 | 05/03/2001 | 06/08/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +3.57% |
| 03/07/2001 | 02/01/2001 | 03/09/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/06/2000 | 11/16/2000 | 12/08/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/06/2000 | 07/20/2000 | 09/08/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/07/2000 | 05/03/2000 | 06/09/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +3.70% |
| 03/08/2000 | 01/27/2000 | 03/10/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 12/08/1999 | 11/18/1999 | 12/10/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 09/08/1999 | 07/22/1999 | 09/10/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 06/09/1999 | 05/05/1999 | 06/11/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +3.85% |
| 03/10/1999 | 01/21/1999 | 03/12/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/09/1998 | 11/12/1998 | 12/11/1998 | 01/01/1999 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/09/1998 | 07/23/1998 | 09/11/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/10/1998 | 05/06/1998 | 06/12/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +4.00% |
| 03/11/1998 | 01/23/1998 | 03/13/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/10/1997 | 11/13/1997 | 12/12/1997 | 01/01/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/17/1997 | 08/14/1997 | 09/19/1997 | 10/07/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/11/1997 | 05/07/1997 | 06/13/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +8.70% |
| 03/12/1997 | 01/23/1997 | 03/14/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 12/04/1996 | 11/14/1996 | 12/06/1996 | 01/01/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 09/04/1996 | 07/24/1996 | 09/06/1996 | 09/27/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 06/05/1996 | 05/01/1996 | 06/07/1996 | 06/28/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +15.00% |
| 03/06/1996 | 02/22/1996 | 03/08/1996 | 03/29/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 12/06/1995 | 11/30/1995 | 12/08/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 09/06/1995 | 07/27/1995 | 09/08/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 06/06/1995 | 05/03/1995 | 06/09/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +11.11% |
| 03/06/1995 | 03/10/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | ||
| 12/05/1994 | 12/09/1994 | 01/01/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | ||
| 09/02/1994 | 09/09/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | ||
| 06/06/1994 | 06/10/1994 | 06/30/1994 | Quarterly | $0.09000 | $0.18000 | +12.50% | |
| 03/07/1994 | 02/28/1994 | 03/11/1994 | 03/31/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 12/06/1993 | 11/22/1993 | 12/10/1993 | 01/01/1994 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 09/03/1993 | 07/27/1993 | 09/10/1993 | 09/30/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | |
| 06/07/1993 | 05/10/1993 | 06/11/1993 | 06/30/1993 | Quarterly | $0.08000 | $0.16000 | +23.08% |
| 03/08/1993 | 03/03/1993 | 03/12/1993 | 03/31/1993 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 12/07/1992 | 11/25/1992 | 12/11/1992 | 01/01/1993 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 09/04/1992 | 07/28/1992 | 09/11/1992 | 09/30/1992 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | |
| 06/08/1992 | 05/11/1992 | 06/12/1992 | 06/30/1992 | Quarterly | $0.06500 | $0.13000 | +8.33% |
| 03/09/1992 | 03/03/1992 | 03/13/1992 | 03/31/1992 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 12/09/1991 | 12/13/1991 | 01/01/1992 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | ||
| 09/09/1991 | 07/30/1991 | 09/13/1991 | 09/30/1991 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | |
| 06/10/1991 | 05/07/1991 | 06/14/1991 | 06/30/1991 | Quarterly | $0.06000 | $0.12000 | +20.00% |
| 03/04/1991 | 03/05/1991 | 03/08/1991 | 03/31/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 12/10/1990 | 11/20/1990 | 12/14/1990 | 01/01/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 09/10/1990 | 07/30/1990 | 09/14/1990 | 09/30/1990 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 06/04/1990 | 05/03/1990 | 06/08/1990 | 06/30/1990 | Quarterly | $0.05000 | $0.30000 | +19.99% |
| 03/05/1990 | 02/23/1990 | 03/09/1990 | 03/31/1990 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | |
| 12/04/1989 | 11/17/1989 | 12/08/1989 | 01/01/1990 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | |
| 09/01/1989 | 07/28/1989 | 09/08/1989 | 09/30/1989 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | |
| 06/05/1989 | 05/04/1989 | 06/09/1989 | 06/30/1989 | Quarterly | $0.04167 | $0.25002 | +19.06% |
| 03/06/1989 | 02/24/1989 | 03/10/1989 | 03/31/1989 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | |
| 12/05/1988 | 10/28/1988 | 12/09/1988 | 01/01/1989 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | |
| 09/02/1988 | 07/29/1988 | 09/09/1988 | 09/30/1988 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | |
| 06/06/1988 | 05/05/1988 | 06/10/1988 | 06/30/1988 | Quarterly | $0.03500 | $0.21000 | +23.54% |
| 03/07/1988 | 02/26/1988 | 03/11/1988 | 03/31/1988 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | |
| 12/07/1987 | 11/20/1987 | 12/11/1987 | 01/01/1988 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | |
| 09/04/1987 | 07/24/1987 | 09/11/1987 | 09/30/1987 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | |
| 06/08/1987 | 05/07/1987 | 06/12/1987 | 06/30/1987 | Quarterly | $0.02833 | $0.16998 | +6.22% |
| 03/09/1987 | 02/27/1987 | 03/13/1987 | 03/31/1987 | Quarterly | $0.02667 | $0.16002 | |
| 12/08/1986 | 11/21/1986 | 12/12/1986 | 01/01/1987 | Quarterly | $0.02667 | $0.16002 | |
| 09/08/1986 | 07/28/1986 | 09/12/1986 | 09/30/1986 | Quarterly | $0.02667 | $0.16002 | |
| 06/09/1986 | 06/13/1986 | 06/30/1986 | Quarterly | $0.02667 | $0.16002 | +7.89% | |
| 03/10/1986 | 03/03/1986 | 03/14/1986 | 03/31/1986 | Quarterly | $0.02472 | $0.44496 | |
| 12/09/1985 | 11/26/1985 | 12/13/1985 | 01/01/1986 | Quarterly | $0.02472 | $0.44496 | |
| 09/09/1985 | 07/29/1985 | 09/13/1985 | 09/30/1985 | Quarterly | $0.02472 | $0.44496 | |
| 06/10/1985 | 05/03/1985 | 06/14/1985 | 06/30/1985 | Quarterly | $0.02472 | $0.44496 | +5.96% |
| 03/04/1985 | 03/04/1985 | 03/08/1985 | 03/31/1985 | Quarterly | $0.02333 | $0.41994 | |
| 12/10/1984 | 12/05/1984 | 12/14/1984 | 12/31/1984 | Quarterly | $0.02333 | $0.41994 | |
| 09/10/1984 | 09/10/1984 | 09/14/1984 | 09/30/1984 | Quarterly | $0.02333 | $0.41994 | |
| 06/04/1984 | 06/08/1984 | 06/30/1984 | Quarterly | $0.02333 | $0.41994 | ||
| 09/02/1983 | 09/09/1983 | 09/30/1983 | Quarterly | $0.02250 | $0.40500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History