| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PFE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Pfizer Inc. PFE pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.72 per share. PFE's annual dividend yield is 6.65% with next dividend date (payout date) set for June 12, 2026 and ex-dividend date of May 8, 2026. PFE began paying dividends in 1984.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Pfizer Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PFE - NYSE |
| PFE Stock Price | $25.87 |
| PFE Ex-Dividend Date | May 8, 2026 |
| PFE Dividend Payout Date | June 12, 2026 |
| PFE Dividend Record Date | May 8, 2026 |
| PFE Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| PFE Dividend Period | Quarterly |
| PFE Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| PFE Annual Dividend | $1.72 Per Share |
| PFE Dividend Payout Ratio | 124.64% |
| PFE Dividend Yield | 6.65% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PFE dividend history, calendar, next dividend date (PFE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PFE dividend per share, and PFE dividend growth rate for each dividend period.
| PFE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 04/22/2026 | 05/08/2026 | 06/12/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 01/23/2026 | 12/12/2025 | 01/23/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/07/2025 | 10/09/2025 | 11/07/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 07/25/2025 | 06/25/2025 | 07/25/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 05/09/2025 | 04/23/2025 | 05/09/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 01/24/2025 | 12/12/2024 | 01/24/2025 | 03/07/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +2.38% |
| 11/08/2024 | 10/09/2024 | 11/08/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 07/26/2024 | 06/26/2024 | 07/26/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/09/2024 | 04/24/2024 | 05/10/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 01/25/2024 | 12/14/2023 | 01/26/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +2.44% |
| 11/09/2023 | 10/04/2023 | 11/10/2023 | 12/04/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 07/27/2023 | 06/22/2023 | 07/28/2023 | 09/05/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/11/2023 | 04/26/2023 | 05/12/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 01/26/2023 | 12/09/2022 | 01/27/2023 | 03/03/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +2.50% |
| 11/03/2022 | 09/22/2022 | 11/04/2022 | 12/05/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 07/28/2022 | 06/23/2022 | 07/29/2022 | 09/06/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/12/2022 | 04/28/2022 | 05/13/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/27/2022 | 12/10/2021 | 01/28/2022 | 03/04/2022 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +2.56% |
| 11/04/2021 | 09/23/2021 | 11/05/2021 | 12/06/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 07/29/2021 | 06/24/2021 | 07/30/2021 | 09/07/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/06/2021 | 04/22/2021 | 05/07/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 01/28/2021 | 12/11/2020 | 01/29/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +8.17% |
| 11/05/2020 | 09/24/2020 | 11/06/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.36053 | $0.38000 | |
| 07/30/2020 | 06/25/2020 | 07/31/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.36053 | $0.38000 | |
| 05/07/2020 | 04/23/2020 | 05/08/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.36053 | $0.38000 |

| 01/30/2020 | 12/16/2019 | 01/31/2020 | 03/06/2020 | Quarterly | $0.36053 | $0.38000 | +5.55% |
| 11/07/2019 | 09/24/2019 | 11/08/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.34156 | $0.36000 | |
| 08/01/2019 | 06/27/2019 | 08/02/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.34156 | $0.36000 | |
| 05/09/2019 | 04/25/2019 | 05/10/2019 | 06/07/2019 | Quarterly | $0.34156 | $0.36000 | |
| 01/31/2019 | 12/14/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.34156 | $0.36000 | +5.88% |
| 11/08/2018 | 09/27/2018 | 11/09/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.32258 | $0.34000 | |
| 08/02/2018 | 06/28/2018 | 08/03/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.32258 | $0.34000 | |
| 05/10/2018 | 04/26/2018 | 05/11/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.32258 | $0.34000 | |
| 02/01/2018 | 12/18/2017 | 02/02/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.32258 | $0.34000 | +6.25% |
| 11/09/2017 | 09/27/2017 | 11/10/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 08/02/2017 | 06/22/2017 | 08/04/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 05/10/2017 | 04/28/2017 | 05/12/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 02/01/2017 | 12/12/2016 | 02/03/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | +6.67% |
| 11/08/2016 | 09/22/2016 | 11/11/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.28463 | $0.30000 | |
| 08/03/2016 | 06/23/2016 | 08/05/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.28463 | $0.30000 | |
| 05/11/2016 | 04/28/2016 | 05/13/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.28463 | $0.30000 | |
| 02/03/2016 | 12/14/2015 | 02/05/2016 | 03/02/2016 | Quarterly | $0.28463 | $0.30000 | +7.14% |
| 11/04/2015 | 09/25/2015 | 11/06/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.26566 | $0.28001 | |
| 08/05/2015 | 06/25/2015 | 08/07/2015 | 09/02/2015 | Quarterly | $0.26566 | $0.28001 | |
| 05/06/2015 | 04/23/2015 | 05/08/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.26566 | $0.28001 | |
| 02/04/2015 | 12/14/2014 | 02/06/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.26566 | $0.28001 | +7.69% |
| 11/05/2014 | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 12/02/2014 | Quarterly | $0.24668 | $0.26000 | |
| 07/30/2014 | 06/26/2014 | 08/01/2014 | 09/03/2014 | Quarterly | $0.24668 | $0.26000 | |
| 05/07/2014 | 04/24/2014 | 05/09/2014 | 06/03/2014 | Quarterly | $0.24668 | $0.26000 | |
| 02/05/2014 | 12/16/2013 | 02/07/2014 | 03/04/2014 | Quarterly | $0.24668 | $0.26000 | +8.34% |
| 11/06/2013 | 10/24/2013 | 11/08/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 07/31/2013 | 06/27/2013 | 08/02/2013 | 09/04/2013 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 05/08/2013 | 04/25/2013 | 05/10/2013 | 06/04/2013 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 01/30/2013 | 12/17/2012 | 02/01/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | +9.09% |
| 11/07/2012 | 10/25/2012 | 11/09/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.20873 | $0.22000 | |
| 08/01/2012 | 06/29/2012 | 08/03/2012 | 09/05/2012 | Quarterly | $0.20873 | $0.22000 | |
| 05/09/2012 | 04/30/2012 | 05/11/2012 | 06/05/2012 | Quarterly | $0.20873 | $0.22000 | |
| 02/01/2012 | 12/14/2011 | 02/03/2012 | 03/06/2012 | Quarterly | $0.20873 | $0.22000 | +10.00% |
| 11/08/2011 | 10/28/2011 | 11/11/2011 | 12/06/2011 | Quarterly | $0.18975 | $0.20000 | |
| 08/03/2011 | 06/27/2011 | 08/05/2011 | 09/06/2011 | Quarterly | $0.18975 | $0.20000 | |
| 05/11/2011 | 05/02/2011 | 05/13/2011 | 06/07/2011 | Quarterly | $0.18975 | $0.20000 | |
| 02/02/2011 | 12/14/2010 | 02/04/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.18975 | $0.20000 | +11.11% |
| 11/04/2010 | 10/29/2010 | 11/08/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.17078 | $0.18000 | |
| 08/04/2010 | 06/25/2010 | 08/06/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.17078 | $0.18000 | |
| 05/05/2010 | 04/23/2010 | 05/07/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.17078 | $0.18000 | |
| 02/03/2010 | 12/15/2009 | 02/05/2010 | 03/02/2010 | Quarterly | $0.17078 | $0.18000 | +12.50% |
| 11/04/2009 | 10/23/2009 | 11/06/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.15180 | $0.16000 | |
| 08/05/2009 | 06/26/2009 | 08/07/2009 | 09/02/2009 | Quarterly | $0.15180 | $0.16000 | |
| 05/06/2009 | 03/03/2009 | 05/08/2009 | 06/02/2009 | Quarterly | $0.15180 | $0.16000 | -50.00% |
| 02/04/2009 | 12/15/2008 | 02/06/2009 | 03/03/2009 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 11/05/2008 | 10/23/2008 | 11/07/2008 | 12/02/2008 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 08/06/2008 | 06/26/2008 | 08/08/2008 | 09/03/2008 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 05/07/2008 | 04/24/2008 | 05/09/2008 | 06/03/2008 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | |
| 02/06/2008 | 12/17/2007 | 02/08/2008 | 03/04/2008 | Quarterly | $0.30361 | $0.32000 | +10.35% |
| 11/07/2007 | 10/25/2007 | 11/09/2007 | 12/04/2007 | Quarterly | $0.27514 | $0.29000 | |
| 08/08/2007 | 06/28/2007 | 08/10/2007 | 09/05/2007 | Quarterly | $0.27514 | $0.29000 | |
| 05/09/2007 | 04/26/2007 | 05/11/2007 | 06/05/2007 | Quarterly | $0.27514 | $0.29000 | |
| 02/07/2007 | 12/18/2006 | 02/09/2007 | 03/06/2007 | Quarterly | $0.27514 | $0.29000 | +20.83% |
| 11/08/2006 | 10/26/2006 | 11/10/2006 | 12/05/2006 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 08/09/2006 | 06/22/2006 | 08/11/2006 | 09/05/2006 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 05/10/2006 | 04/27/2006 | 05/12/2006 | 06/06/2006 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | |
| 02/08/2006 | 12/12/2005 | 02/10/2006 | 03/07/2006 | Quarterly | $0.22770 | $0.24000 | +26.31% |
| 11/08/2005 | 10/27/2005 | 11/11/2005 | 12/06/2005 | Quarterly | $0.18027 | $0.19000 | |
| 08/10/2005 | 06/23/2005 | 08/12/2005 | 09/06/2005 | Quarterly | $0.18027 | $0.19000 | |
| 05/11/2005 | 04/28/2005 | 05/13/2005 | 06/07/2005 | Quarterly | $0.18027 | $0.19000 | |
| 02/09/2005 | 12/13/2004 | 02/11/2005 | 03/08/2005 | Quarterly | $0.18027 | $0.19000 | +11.77% |
| 11/09/2004 | 10/28/2004 | 11/12/2004 | 12/03/2004 | Quarterly | $0.16129 | $0.17000 | |
| 08/11/2004 | 06/24/2004 | 08/13/2004 | 09/03/2004 | Quarterly | $0.16129 | $0.17000 | |
| 05/12/2004 | 04/22/2004 | 05/14/2004 | 06/04/2004 | Quarterly | $0.16129 | $0.17000 | |
| 02/11/2004 | 12/15/2003 | 02/13/2004 | 03/05/2004 | Quarterly | $0.16129 | $0.17000 | +13.33% |
| 11/12/2003 | 10/23/2003 | 11/14/2003 | 12/04/2003 | Quarterly | $0.14232 | $0.15001 | |
| 08/13/2003 | 06/26/2003 | 08/15/2003 | 09/04/2003 | Quarterly | $0.14232 | $0.15001 | |
| 05/14/2003 | 04/24/2003 | 05/16/2003 | 06/05/2003 | Quarterly | $0.14232 | $0.15001 | |
| 01/15/2003 | 12/16/2002 | 01/17/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.14232 | $0.15001 | +15.39% |
| 11/13/2002 | 10/24/2002 | 11/15/2002 | 12/05/2002 | Quarterly | $0.12334 | $0.13000 | |
| 08/14/2002 | 06/27/2002 | 08/16/2002 | 09/05/2002 | Quarterly | $0.12334 | $0.13000 | |
| 05/15/2002 | 04/30/2002 | 05/17/2002 | 06/06/2002 | Quarterly | $0.12334 | $0.13000 | |
| 02/13/2002 | 12/18/2001 | 02/15/2002 | 03/07/2002 | Quarterly | $0.12334 | $0.13000 | +18.19% |
| 11/14/2001 | 10/25/2001 | 11/16/2001 | 12/06/2001 | Quarterly | $0.10436 | $0.11000 | |
| 08/15/2001 | 06/28/2001 | 08/17/2001 | 09/06/2001 | Quarterly | $0.10436 | $0.11000 | |
| 05/16/2001 | 04/26/2001 | 05/18/2001 | 06/07/2001 | Quarterly | $0.10436 | $0.11000 | |
| 02/14/2001 | 12/18/2000 | 02/16/2001 | 03/08/2001 | Quarterly | $0.10436 | $0.11000 | +22.22% |
| 11/15/2000 | 10/26/2000 | 11/17/2000 | 12/07/2000 | Quarterly | $0.08539 | $0.09000 | |
| 08/16/2000 | 06/22/2000 | 08/18/2000 | 09/07/2000 | Quarterly | $0.08539 | $0.09000 | |
| 05/09/2000 | 04/27/2000 | 05/11/2000 | 06/08/2000 | Quarterly | $0.08539 | $0.09000 | |
| 02/16/2000 | 12/13/1999 | 02/18/2000 | 03/09/2000 | Quarterly | $0.08539 | $0.09000 | +12.50% |
| 11/09/1999 | 10/28/1999 | 11/12/1999 | 12/09/1999 | Quarterly | $0.07590 | $0.08000 | |
| 08/04/1999 | 06/24/1999 | 08/06/1999 | 09/09/1999 | Quarterly | $0.07590 | $0.08000 | +9.08% |
| 05/05/1999 | 04/22/1999 | 05/07/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.06958 | $0.22001 | |
| 02/10/1999 | 12/14/1998 | 02/12/1999 | 03/11/1999 | Quarterly | $0.06958 | $0.22001 | +15.79% |
| 11/04/1998 | 10/22/1998 | 11/06/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.06009 | $0.19000 | |
| 08/05/1998 | 06/25/1998 | 08/07/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.06009 | $0.19000 | |
| 05/06/1998 | 04/23/1998 | 05/08/1998 | 06/11/1998 | Quarterly | $0.06009 | $0.19000 | |
| 02/04/1998 | 01/22/1998 | 02/06/1998 | 03/12/1998 | Quarterly | $0.06009 | $0.19000 | +11.77% |
| 11/05/1997 | 10/23/1997 | 11/07/1997 | 12/11/1997 | Quarterly | $0.05376 | $0.16999 | |
| 07/30/1997 | 06/26/1997 | 08/01/1997 | 09/11/1997 | Quarterly | $0.05376 | $0.16999 | |
| 05/07/1997 | 04/24/1997 | 05/09/1997 | 06/12/1997 | Quarterly | $0.05376 | $0.33998 | |
| 02/05/1997 | 01/23/1997 | 02/07/1997 | 03/13/1997 | Quarterly | $0.05376 | $0.33998 | +13.32% |
| 11/06/1996 | 10/24/1996 | 11/08/1996 | 12/12/1996 | Quarterly | $0.04744 | $0.30001 | |
| 07/31/1996 | 06/27/1996 | 08/02/1996 | 09/12/1996 | Quarterly | $0.04744 | $0.30001 | |
| 05/08/1996 | 04/25/1996 | 05/10/1996 | 06/13/1996 | Quarterly | $0.04744 | $0.30001 | |
| 02/07/1996 | 01/25/1996 | 02/09/1996 | 03/14/1996 | Quarterly | $0.04744 | $0.30001 | +15.40% |
| 11/08/1995 | 10/26/1995 | 11/10/1995 | 12/21/1995 | Quarterly | $0.04111 | $0.25998 | |
| 08/02/1995 | 06/22/1995 | 08/04/1995 | 09/21/1995 | Quarterly | $0.04111 | $0.25998 | |
| 05/08/1995 | 04/27/1995 | 05/12/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.04111 | $0.51996 | |
| 02/06/1995 | 02/06/1995 | 02/10/1995 | 03/16/1995 | Quarterly | $0.04111 | $0.51996 | +10.63% |
| 11/04/1994 | 10/27/1994 | 11/11/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.03716 | $0.47000 | |
| 08/01/1994 | 08/01/1994 | 08/05/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.03716 | $0.47000 | |
| 05/09/1994 | 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/16/1994 | Quarterly | $0.03716 | $0.47000 | |
| 02/07/1994 | 02/07/1994 | 02/11/1994 | 03/17/1994 | Quarterly | $0.03716 | $0.47000 | +11.89% |
| 11/05/1993 | 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/16/1993 | Quarterly | $0.03321 | $0.42004 | |
| 08/02/1993 | 08/02/1993 | 08/06/1993 | 09/16/1993 | Quarterly | $0.03321 | $0.42004 | |
| 05/10/1993 | 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/17/1993 | Quarterly | $0.03321 | $0.42004 | |
| 02/08/1993 | 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/18/1993 | Quarterly | $0.03321 | $0.42004 | +13.54% |
| 11/16/1992 | 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/17/1992 | Quarterly | $0.02925 | $0.36995 | |
| 08/03/1992 | 08/03/1992 | 08/07/1992 | 09/17/1992 | Quarterly | $0.02925 | $0.36995 | |
| 05/11/1992 | 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/18/1992 | Quarterly | $0.02925 | $0.36995 | |
| 02/03/1992 | 02/03/1992 | 02/07/1992 | 03/19/1992 | Quarterly | $0.02925 | $0.36995 | +12.11% |
| 11/08/1991 | 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/19/1991 | Quarterly | $0.02609 | $0.32999 | |
| 08/01/1991 | 08/01/1991 | 08/07/1991 | 09/19/1991 | Quarterly | $0.02609 | $0.32999 | |
| 05/13/1991 | 05/13/1991 | 05/17/1991 | 06/20/1991 | Quarterly | $0.02609 | $0.32999 | |
| 02/22/1991 | 02/22/1991 | 02/28/1991 | 03/21/1991 | Quarterly | $0.02609 | $0.65997 | +9.99% |
| 11/09/1990 | 10/29/1990 | 11/16/1990 | 12/20/1990 | Quarterly | $0.02372 | $0.60002 | |
| 08/06/1990 | 06/29/1990 | 08/10/1990 | 09/20/1990 | Quarterly | $0.02372 | $0.60002 | |
| 05/14/1990 | 04/30/1990 | 05/18/1990 | 06/21/1990 | Quarterly | $0.02372 | $0.60002 | |
| 02/05/1990 | 01/26/1990 | 02/09/1990 | 03/22/1990 | Quarterly | $0.02372 | $0.60002 | +9.11% |
| 11/13/1989 | 10/27/1989 | 11/17/1989 | 12/21/1989 | Quarterly | $0.02174 | $0.54994 | |
| 07/24/1989 | 06/23/1989 | 07/28/1989 | 09/21/1989 | Quarterly | $0.02174 | $0.54994 | |
| 05/15/1989 | 05/01/1989 | 05/19/1989 | 06/21/1989 | Quarterly | $0.02174 | $0.54994 | |
| 01/23/1989 | 01/06/1989 | 01/27/1989 | 03/22/1989 | Quarterly | $0.02174 | $0.54994 | +9.96% |
| 11/15/1988 | 12/20/1988 | Quarterly | $0.01977 | $0.50010 | |||
| 07/25/1988 | 06/27/1988 | 07/29/1988 | 09/20/1988 | Quarterly | $0.01977 | $0.50010 | |
| 05/16/1988 | 05/02/1988 | 05/20/1988 | 06/20/1988 | Quarterly | $0.01977 | $0.50010 | |
| 02/12/1988 | 01/29/1988 | 02/19/1988 | 03/21/1988 | Quarterly | $0.01977 | $0.50010 | +11.13% |
| 11/16/1987 | 10/23/1987 | 11/20/1987 | 12/21/1987 | Quarterly | $0.01779 | $0.45002 | |
| 07/27/1987 | 06/26/1987 | 07/31/1987 | 09/21/1987 | Quarterly | $0.01779 | $0.45002 | |
| 05/14/1987 | 04/27/1987 | 05/20/1987 | 06/19/1987 | Quarterly | $0.01779 | $0.45002 | |
| 01/26/1987 | 01/23/1987 | 01/30/1987 | 03/20/1987 | Quarterly | $0.01779 | $0.45002 | +9.75% |
| 11/17/1986 | 12/19/1986 | Quarterly | $0.01621 | $0.41005 | |||
| 07/28/1986 | 09/19/1986 | Quarterly | $0.01621 | $0.41005 | |||
| 05/14/1986 | 06/20/1986 | Quarterly | $0.01621 | $0.41005 | |||
| 01/27/1986 | 03/21/1986 | Quarterly | $0.01621 | $0.41005 | +10.80% | ||
| 11/15/1985 | 12/20/1985 | Quarterly | $0.01463 | $0.37008 | |||
| 07/26/1985 | 09/20/1985 | Quarterly | $0.01463 | $0.37008 | |||
| 05/20/1985 | 06/21/1985 | Quarterly | $0.01463 | $0.37008 | |||
| 01/28/1985 | 03/21/1985 | Quarterly | $0.01463 | $0.37008 | +12.11% | ||
| 11/13/1984 | 12/20/1984 | Quarterly | $0.01305 | $0.33011 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History