| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PFS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Provident Financial Services, Inc. PFS pays a dividend of $0.24 per share quarterly or annual dividend of $0.96 per share. PFS's annual dividend yield is 3.92% with next dividend date (payout date) set for August 28, 2026 and ex-dividend date of August 14, 2026. PFS began paying dividends in 2003.
Last update date: August 7, 2026
| Company | Provident Financial Services, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PFS - NYSE |
| PFS Stock Price | $24.47 |
| PFS Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| PFS Dividend Payout Date | August 28, 2026 |
| PFS Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| PFS Dividend Declaration Date | July 30, 2026 |
| PFS Dividend Period | Quarterly |
| PFS Dividend Payout | $0.24 Per Share |
| PFS Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| PFS Dividend Payout Ratio | 86.49% |
| PFS Dividend Yield | 3.92% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PFS dividend history, calendar, next dividend date (PFS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PFS dividend per share, and PFS dividend growth rate for each dividend period.
| PFS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 07/30/2026 | 08/14/2026 | 08/28/2026 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/15/2026 | 04/30/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/13/2026 | 01/28/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/14/2025 | 10/30/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/15/2025 | 07/24/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/16/2025 | 04/24/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/14/2025 | 01/28/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/15/2024 | 10/29/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/16/2024 | 07/25/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 04/26/2024 | 04/18/2024 | 04/29/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/08/2024 | 01/25/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/09/2023 | 10/26/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/10/2023 | 07/27/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/11/2023 | 04/27/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/09/2023 | 01/27/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/09/2022 | 10/28/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/11/2022 | 07/29/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/10/2022 | 01/28/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/10/2021 | 10/29/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 08/12/2021 | 07/30/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/13/2021 | 04/29/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/11/2021 | 01/29/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/12/2020 | 10/30/2020 | 11/13/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/13/2020 | 07/30/2020 | 08/14/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

| 05/14/2020 | 04/30/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/13/2020 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/14/2019 | 10/24/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/14/2019 | 07/25/2019 | 08/15/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/14/2019 | 04/25/2019 | 05/15/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | -46.51% |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +104.76% |
| 11/14/2018 | 10/25/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/14/2018 | 07/27/2018 | 08/15/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 05/14/2018 | 04/27/2018 | 05/15/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/14/2018 | 01/26/2018 | 02/15/2018 | 02/28/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 12/07/2017 | 11/16/2017 | 12/08/2017 | 12/22/2017 | Other | $0.15000 | $0.15000 | -25.00% |
| 11/14/2017 | 10/27/2017 | 11/15/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/11/2017 | 07/28/2017 | 08/15/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 05/11/2017 | 04/28/2017 | 05/15/2017 | 05/31/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/13/2017 | 01/27/2017 | 02/15/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 11/10/2016 | 10/28/2016 | 11/15/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/11/2016 | 07/28/2016 | 08/15/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/11/2016 | 04/29/2016 | 05/13/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 02/10/2016 | 01/28/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/10/2015 | 10/30/2015 | 11/13/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 08/12/2015 | 07/31/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/13/2015 | 04/24/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/11/2015 | 01/30/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 11/12/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/13/2014 | 07/25/2014 | 08/15/2014 | 08/29/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/13/2014 | 04/25/2014 | 05/15/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/12/2014 | 01/31/2014 | 02/14/2014 | 02/28/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/13/2013 | 10/25/2013 | 11/15/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 08/13/2013 | 07/26/2013 | 08/15/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/13/2013 | 04/25/2013 | 05/15/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 02/13/2013 | 02/01/2013 | 02/15/2013 | 02/28/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -35.00% |
| 12/05/2012 | 11/15/2012 | 12/07/2012 | 12/21/2012 | Other | $0.20000 | $0.20000 | +53.85% |
| 11/13/2012 | 10/26/2012 | 11/15/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2012 | 07/27/2012 | 08/15/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/11/2012 | 04/26/2012 | 05/15/2012 | 05/31/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 02/13/2012 | 01/27/2012 | 02/15/2012 | 02/29/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/10/2011 | 10/28/2011 | 11/15/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/11/2011 | 07/29/2011 | 08/15/2011 | 08/31/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/12/2011 | 04/28/2011 | 05/16/2011 | 05/31/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 02/11/2011 | 01/28/2011 | 02/15/2011 | 02/28/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/10/2010 | 10/29/2010 | 11/15/2010 | 11/30/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/12/2010 | 07/30/2010 | 08/16/2010 | 08/31/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/12/2010 | 04/22/2010 | 05/14/2010 | 05/28/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/10/2010 | 01/29/2010 | 02/12/2010 | 02/26/2010 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/12/2009 | 10/22/2009 | 11/16/2009 | 11/30/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2009 | 07/23/2009 | 08/17/2009 | 08/31/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2009 | 05/01/2009 | 05/15/2009 | 05/29/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/11/2009 | 01/29/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/12/2008 | 10/23/2008 | 11/14/2008 | 11/28/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2008 | 07/24/2008 | 08/15/2008 | 08/29/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2008 | 04/23/2008 | 05/15/2008 | 05/30/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/13/2008 | 01/24/2008 | 02/15/2008 | 02/28/2008 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/13/2007 | 10/25/2007 | 11/15/2007 | 11/30/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2007 | 07/26/2007 | 08/15/2007 | 08/31/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 05/11/2007 | 04/25/2007 | 05/15/2007 | 05/31/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/13/2007 | 01/25/2007 | 02/15/2007 | 02/28/2007 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/13/2006 | 10/26/2006 | 11/15/2006 | 11/30/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/11/2006 | 07/27/2006 | 08/15/2006 | 08/31/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/11/2006 | 04/26/2006 | 05/15/2006 | 05/31/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 02/13/2006 | 01/27/2006 | 02/15/2006 | 02/28/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/09/2005 | 10/28/2005 | 11/14/2005 | 11/30/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 08/10/2005 | 07/28/2005 | 08/12/2005 | 08/31/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/11/2005 | 04/27/2005 | 05/13/2005 | 05/31/2005 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/09/2005 | 01/26/2005 | 02/11/2005 | 02/28/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 11/09/2004 | 10/25/2004 | 11/12/2004 | 11/30/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 08/11/2004 | 07/27/2004 | 08/13/2004 | 08/31/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 05/12/2004 | 04/23/2004 | 05/14/2004 | 05/28/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 02/11/2004 | 01/23/2004 | 02/13/2004 | 02/27/2004 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/12/2003 | 10/30/2003 | 11/14/2003 | 11/28/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/13/2003 | 07/18/2003 | 08/15/2003 | 08/29/2003 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | +25.00% |
| 05/13/2003 | 04/30/2003 | 05/15/2003 | 05/30/2003 | Other | $0.04000 | $0.04000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History