| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PFX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . PFX pays a Other dividend of $0.07 PFX began paying dividends in 2011.
Last update date: January 1, 1970
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | PFX - |
| PFX Stock Price | $ |
| PFX Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| PFX Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| PFX Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| PFX Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| PFX Dividend Period | Other |
| PFX Dividend Payout | $0.07 Per Share |
| PFX Annual Dividend | $4.12 Per Share |
| PFX Dividend Payout Ratio | % |
| PFX Dividend Yield | INF% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PFX dividend history, calendar, next dividend date (PFX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PFX dividend per share, and PFX dividend growth rate for each dividend period.
| PFX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/05/2026 | 05/18/2026 | 05/28/2026 | Other | $0.07300 | $0.07300 | |
| 02/14/2025 | 02/06/2025 | 02/17/2025 | 02/18/2025 | Other | $1.43000 | $1.43000 | +9.16% |
| 05/24/2024 | 05/09/2024 | 05/27/2024 | 06/10/2024 | Other | $1.31000 | $1.31000 | +982.64% |
| 07/01/2022 | 06/30/2022 | 07/05/2022 | 07/06/2022 | Other | $0.12100 | $0.12100 | -88.55% |
| 03/29/2020 | 02/12/2020 | 02/22/2020 | 03/31/2020 | Other | $0.70000 | $0.03500 | |
| 11/26/2019 | 11/08/2019 | 11/28/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $1.05650 | $0.05283 | +5.65% |
| 02/21/2019 | 02/10/2019 | 02/22/2019 | 03/12/2019 | Quarterly | $1.00000 | $0.05000 | -50.00% |
| 12/04/2018 | 11/16/2018 | 12/05/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $2.00000 | $0.10000 | |
| 09/04/2018 | 08/02/2018 | 09/05/2018 | 09/20/2018 | Quarterly | $2.00000 | $0.10000 | |
| 06/05/2018 | 05/04/2018 | 06/06/2018 | 06/21/2018 | Quarterly | $2.00000 | $0.10000 | -37.50% |
| 02/20/2018 | 01/30/2018 | 02/21/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $3.20000 | $0.16000 | |
| 11/21/2017 | 10/31/2017 | 11/22/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $3.20000 | $0.16000 | |
| 08/21/2017 | 08/03/2017 | 08/23/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $3.20000 | $0.16000 | |
| 05/22/2017 | 05/05/2017 | 05/24/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $3.20000 | $0.16000 | -27.27% |
| 02/17/2017 | 02/09/2017 | 02/22/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $4.40000 | $0.22000 | |
| 11/21/2016 | 11/07/2016 | 11/23/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $4.40000 | $0.22000 | |
| 08/22/2016 | 08/07/2016 | 08/24/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $4.40000 | $0.22000 | -26.67% |
| 05/23/2016 | 05/05/2016 | 05/25/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | |
| 02/22/2016 | 02/01/2016 | 02/24/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | |
| 11/23/2015 | 11/05/2015 | 11/25/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | |
| 08/17/2015 | 08/05/2015 | 08/19/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | |
| 05/18/2015 | 05/11/2015 | 05/20/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | |
| 02/23/2015 | 02/09/2015 | 02/25/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $6.00000 | $0.30000 | -18.92% |
| 11/24/2014 | 10/30/2014 | 11/26/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 | |
| 08/25/2014 | 08/01/2014 | 08/27/2014 | 09/12/2014 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 |

| 05/23/2014 | 05/01/2014 | 05/28/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 | |
| 02/24/2014 | 02/06/2014 | 02/26/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 | |
| 11/20/2013 | 10/30/2013 | 11/22/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 | |
| 08/21/2013 | 08/01/2013 | 08/23/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $7.40000 | $0.37000 | +2.78% |
| 05/22/2013 | 05/02/2013 | 05/27/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $7.20000 | $0.36000 | |
| 02/25/2013 | 02/06/2013 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $7.20000 | $0.36000 | |
| 11/20/2012 | 11/01/2012 | 11/23/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $7.20000 | $0.36000 | |
| 08/22/2012 | 08/01/2012 | 08/24/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $7.20000 | $0.36000 | +16.13% |
| 05/23/2012 | 05/03/2012 | 05/25/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $6.20000 | $0.31000 | +10.71% |
| 02/22/2012 | 02/06/2012 | 02/24/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $5.60000 | $0.28000 | +12.00% |
| 12/13/2011 | 11/29/2011 | 12/15/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $5.00000 | $0.25000 | +19.05% |
| 08/30/2011 | 08/04/2011 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $4.20000 | $0.21000 | +31.25% |
| 05/27/2011 | 05/12/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | Other | $3.20000 | $0.16000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History