| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PLYY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . PLYY pays a dividend of $0.10 per share weekly or annual dividend of $5.20 per share. PLYY's annual dividend yield is 113.32% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 29, 2026. PLYY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | PLYY - NASDAQ |
| PLYY Stock Price | $9.66 |
| PLYY Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| PLYY Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| PLYY Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| PLYY Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| PLYY Dividend Period | Weekly |
| PLYY Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| PLYY Annual Dividend | $10.95 Per Share |
| PLYY Dividend Payout Ratio | % |
| PLYY Dividend Yield | 113.32% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PLYY dividend history, calendar, next dividend date (PLYY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PLYY dividend per share, and PLYY dividend growth rate for each dividend period.
| PLYY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.10200 | $0.10200 | -12.82% |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.11700 | $0.11700 | -23.03% |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.15200 | $0.15200 | -6.75% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.16300 | $0.16300 | -4.68% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.17100 | $0.17100 | -2.29% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.17500 | $0.17500 | -2.23% |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.17900 | $0.17900 | -1.65% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.18200 | $0.18200 | -5.70% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.19300 | $0.19300 | -3.02% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.19900 | $0.19900 | -1.97% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.20300 | $0.20300 | +0.50% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.20200 | $0.20200 | -3.81% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.21000 | $0.21000 | -17.65% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.25500 | $0.25500 | +1.19% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.25200 | $0.25200 | -6.32% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.26900 | $0.26900 | -2.89% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.27700 | $0.27700 | -8.28% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | -5.03% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.31800 | $0.31800 | -5.92% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.33800 | $0.33800 | -1.46% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.34300 | $0.34300 | -3.11% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.35400 | $0.35400 | -11.28% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.39900 | $0.39900 | +6.68% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.37400 | $0.37400 | -5.56% |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.39600 | $0.39600 | -0.25% |

| 12/05/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.39700 | $0.39700 | +6.43% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.37300 | $0.37300 | -6.75% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.40000 | $0.40000 | -7.62% |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.43300 | $0.43300 | -0.92% |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.43700 | $0.43700 | -7.22% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.47100 | $0.47100 | +5.61% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.44600 | $0.44600 | -2.19% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.45600 | $0.45600 | +0.88% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.45200 | $0.45200 | -5.64% |
| 10/03/2025 | 09/25/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.47900 | $0.47900 | +0.21% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.47800 | $0.47800 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History