| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
POWL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Powell Industries, Inc. POWL pays a dividend of $0.09 per share quarterly or annual dividend of $0.36 per share. POWL's annual dividend yield is 0.13% with next dividend date (payout date) set for June 17, 2026 and ex-dividend date of May 20, 2026. POWL began paying dividends in 2013.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Powell Industries, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | POWL - NASDAQ |
| POWL Stock Price | $284.73 |
| POWL Ex-Dividend Date | May 20, 2026 |
| POWL Dividend Payout Date | June 17, 2026 |
| POWL Dividend Record Date | May 20, 2026 |
| POWL Dividend Declaration Date | May 5, 2026 |
| POWL Dividend Period | Quarterly |
| POWL Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| POWL Annual Dividend | $0.36 Per Share |
| POWL Dividend Payout Ratio | 2.52% |
| POWL Dividend Yield | 0.13% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the POWL dividend history, calendar, next dividend date (POWL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, POWL dividend per share, and POWL dividend growth rate for each dividend period.
| POWL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/20/2026 | 05/05/2026 | 05/20/2026 | 06/17/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 02/18/2026 | 02/03/2026 | 02/18/2026 | 03/18/2026 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | |
| 11/19/2025 | 11/04/2025 | 11/19/2025 | 12/17/2025 | Quarterly | $0.08917 | $0.26751 | |
| 08/20/2025 | 08/05/2025 | 08/20/2025 | 09/17/2025 | Quarterly | $0.08917 | $0.26751 | |
| 05/21/2025 | 05/06/2025 | 05/21/2025 | 06/18/2025 | Quarterly | $0.08917 | $0.26751 | |
| 02/19/2025 | 02/04/2025 | 02/19/2025 | 03/19/2025 | Quarterly | $0.08917 | $0.26751 | +0.94% |
| 11/20/2024 | 11/05/2024 | 11/20/2024 | 12/18/2024 | Quarterly | $0.08833 | $0.26499 | |
| 08/14/2024 | 07/30/2024 | 08/14/2024 | 09/18/2024 | Quarterly | $0.08833 | $0.26499 | |
| 05/14/2024 | 04/30/2024 | 05/15/2024 | 06/12/2024 | Quarterly | $0.08833 | $0.26499 | |
| 02/13/2024 | 01/30/2024 | 02/14/2024 | 03/13/2024 | Quarterly | $0.08833 | $0.26499 | +0.95% |
| 11/14/2023 | 10/31/2023 | 11/15/2023 | 12/13/2023 | Quarterly | $0.08750 | $0.26250 | |
| 08/15/2023 | 08/01/2023 | 08/16/2023 | 09/20/2023 | Quarterly | $0.08750 | $0.26250 | |
| 05/16/2023 | 05/02/2023 | 05/17/2023 | 06/14/2023 | Quarterly | $0.08750 | $0.26250 | |
| 02/14/2023 | 01/31/2023 | 02/15/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.08750 | $0.26250 | +0.96% |
| 11/15/2022 | 11/03/2022 | 11/16/2022 | 12/14/2022 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/16/2022 | 08/02/2022 | 08/17/2022 | 09/21/2022 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/17/2022 | 05/03/2022 | 05/18/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/16/2022 | 03/16/2022 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/16/2021 | 11/02/2021 | 11/17/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/17/2021 | 08/03/2021 | 08/18/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/18/2021 | 05/04/2021 | 05/19/2021 | 06/16/2021 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/16/2021 | 02/02/2021 | 02/17/2021 | 03/17/2021 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/17/2020 | 11/03/2020 | 11/18/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/18/2020 | 08/04/2020 | 08/19/2020 | 09/16/2020 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/19/2020 | 05/05/2020 | 05/20/2020 | 06/17/2020 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 |

| 02/18/2020 | 02/04/2020 | 02/19/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/19/2019 | 11/04/2019 | 11/20/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/20/2019 | 08/06/2019 | 08/21/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/21/2019 | 05/07/2019 | 05/22/2019 | 06/19/2019 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/19/2019 | 02/05/2019 | 02/20/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/20/2018 | 11/05/2018 | 11/21/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/21/2018 | 08/07/2018 | 08/22/2018 | 09/19/2018 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/22/2018 | 05/08/2018 | 05/23/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/20/2018 | 02/06/2018 | 02/21/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/20/2017 | 11/07/2017 | 11/21/2017 | 12/13/2017 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/21/2017 | 08/08/2017 | 08/23/2017 | 09/13/2017 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/15/2017 | 05/03/2017 | 05/17/2017 | 06/14/2017 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/13/2017 | 02/07/2017 | 02/15/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/14/2016 | 11/01/2016 | 11/16/2016 | 12/14/2016 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/15/2016 | 08/02/2016 | 08/17/2016 | 09/14/2016 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/16/2016 | 05/03/2016 | 05/18/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/12/2016 | 02/02/2016 | 02/17/2016 | 03/16/2016 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/16/2015 | 11/02/2015 | 11/18/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 08/17/2015 | 08/04/2015 | 08/19/2015 | 09/16/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 05/18/2015 | 05/05/2015 | 05/20/2015 | 06/17/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 02/13/2015 | 02/03/2015 | 02/18/2015 | 03/18/2015 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | |
| 11/17/2014 | 11/04/2014 | 11/19/2014 | 12/17/2014 | Quarterly | $0.08667 | $0.26001 | +4.00% |
| 08/18/2014 | 08/04/2014 | 08/20/2014 | 09/17/2014 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | |
| 05/19/2014 | 05/05/2014 | 05/21/2014 | 06/18/2014 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | |
| 02/14/2014 | 02/03/2014 | 02/19/2014 | 03/19/2014 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | |
| 11/18/2013 | 11/04/2013 | 11/20/2013 | 12/18/2013 | Other | $0.08333 | $0.24999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History