| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
PRG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for PROG Holdings Inc. PRG pays a dividend of $0.14 per share quarterly or annual dividend of $0.56 per share. PRG's annual dividend yield is 1.51% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 19, 2026. PRG began paying dividends in 1992.
Last update date: June 8, 2026
| Company | PROG Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | PRG - NYSE |
| PRG Stock Price | $35.85 |
| PRG Ex-Dividend Date | May 19, 2026 |
| PRG Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| PRG Dividend Record Date | May 19, 2026 |
| PRG Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| PRG Dividend Period | Quarterly |
| PRG Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| PRG Annual Dividend | $0.54 Per Share |
| PRG Dividend Payout Ratio | 11.09% |
| PRG Dividend Yield | 1.51% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the PRG dividend history, calendar, next dividend date (PRG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, PRG dividend per share, and PRG dividend growth rate for each dividend period.
| PRG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19/2026 | 05/06/2026 | 05/19/2026 | 06/02/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/12/2026 | 02/25/2026 | 03/12/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/18/2025 | 11/06/2025 | 11/18/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/19/2025 | 08/06/2025 | 08/19/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/20/2025 | 05/07/2025 | 05/20/2025 | 06/03/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/13/2025 | 02/26/2025 | 03/13/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 11/19/2024 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/20/2024 | 08/09/2024 | 08/20/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/24/2024 | 05/15/2024 | 05/28/2024 | 06/11/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/13/2024 | 02/21/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +270.94% |
| 11/13/2020 | 11/06/2020 | 11/16/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.03814 | $0.03814 | +12.52% |
| 09/16/2020 | 08/06/2020 | 09/17/2020 | 10/06/2020 | Quarterly | $0.03390 | $0.03390 | |
| 06/17/2020 | 05/13/2020 | 06/18/2020 | 07/07/2020 | Quarterly | $0.03390 | $0.03390 | |
| 03/19/2020 | 02/25/2020 | 03/20/2020 | 04/07/2020 | Quarterly | $0.03390 | $0.03390 | |
| 12/18/2019 | 11/05/2019 | 12/19/2019 | 01/06/2020 | Quarterly | $0.03390 | $0.03390 | +14.27% |
| 09/18/2019 | 08/08/2019 | 09/19/2019 | 10/04/2019 | Quarterly | $0.02966 | $0.02966 | |
| 06/17/2019 | 05/08/2019 | 06/18/2019 | 07/08/2019 | Quarterly | $0.02966 | $0.02966 | |
| 03/18/2019 | 02/21/2019 | 03/19/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.02966 | $0.02966 | |
| 12/19/2018 | 11/07/2018 | 12/20/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.02966 | $0.02966 | +16.64% |
| 09/19/2018 | 08/10/2018 | 09/20/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.02543 | $0.02543 | |
| 06/18/2018 | 05/14/2018 | 06/19/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.02543 | $0.02543 | |
| 03/22/2018 | 03/06/2018 | 03/23/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.02543 | $0.02543 | |
| 12/12/2017 | 11/08/2017 | 12/13/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.02543 | $0.02543 | +9.10% |
| 09/14/2017 | 08/15/2017 | 09/15/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.02331 | $0.02331 | |
| 06/23/2017 | 05/18/2017 | 06/27/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.02331 | $0.02331 |

| 03/13/2017 | 02/27/2017 | 03/15/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.02331 | $0.02331 | |
| 12/08/2016 | 11/02/2016 | 12/12/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.02331 | $0.02331 | +10.02% |
| 08/31/2016 | 08/10/2016 | 09/02/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.02119 | $0.02119 | |
| 06/01/2016 | 05/09/2016 | 06/04/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.02119 | $0.02119 | |
| 03/11/2016 | 02/29/2016 | 03/15/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.02119 | $0.02119 | |
| 11/27/2015 | 11/09/2015 | 12/01/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.02119 | $0.02119 | +8.71% |
| 09/01/2015 | 08/07/2015 | 09/03/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.01949 | $0.01949 | |
| 06/02/2015 | 05/07/2015 | 06/04/2015 | 07/02/2015 | Quarterly | $0.01949 | $0.01949 | |
| 03/06/2015 | 02/25/2015 | 03/10/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.01949 | $0.01949 | |
| 11/26/2014 | 11/05/2014 | 12/01/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.01949 | $0.01949 | +9.47% |
| 08/29/2014 | 08/06/2014 | 09/03/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.01780 | $0.01780 | |
| 06/03/2014 | 05/08/2014 | 06/05/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.01780 | $0.01780 | |
| 02/28/2014 | 02/19/2014 | 03/04/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.01780 | $0.01780 | |
| 11/27/2013 | 11/07/2013 | 12/02/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.01780 | $0.01780 | +23.57% |
| 08/29/2013 | 08/07/2013 | 09/03/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.01441 | $0.01441 | |
| 06/04/2013 | 05/08/2013 | 06/06/2013 | 07/05/2013 | Quarterly | $0.01441 | $0.01441 | |
| 03/01/2013 | 02/20/2013 | 03/05/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.01441 | $0.01441 | |
| 11/29/2012 | 11/07/2012 | 12/03/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.01441 | $0.01441 | +13.36% |
| 08/30/2012 | 08/08/2012 | 09/04/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.01271 | $0.01271 | |
| 06/04/2012 | 05/02/2012 | 06/06/2012 | 07/05/2012 | Quarterly | $0.01271 | $0.01271 | |
| 03/01/2012 | 02/22/2012 | 03/05/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.01271 | $0.01271 | |
| 11/29/2011 | 11/01/2011 | 12/01/2011 | 01/04/2012 | Quarterly | $0.01271 | $0.01271 | +15.29% |
| 08/31/2011 | 08/03/2011 | 09/02/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.01102 | $0.01102 | |
| 06/02/2011 | 05/04/2011 | 06/06/2011 | 07/05/2011 | Quarterly | $0.01102 | $0.01102 | |
| 03/02/2011 | 02/23/2011 | 03/04/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.01102 | $0.01102 | |
| 11/29/2010 | 11/03/2010 | 12/01/2010 | 01/04/2011 | Quarterly | $0.01102 | $0.01102 | +8.34% |
| 08/30/2010 | 08/04/2010 | 09/01/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.01017 | $0.01017 | |
| 06/02/2010 | 05/05/2010 | 06/04/2010 | 07/05/2010 | Quarterly | $0.01017 | $0.01017 | +50.09% |
| 03/03/2010 | 02/24/2010 | 03/05/2010 | 04/01/2010 | Quarterly | $0.01017 | $0.01526 | |
| 11/27/2009 | 11/04/2009 | 12/01/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.01017 | $0.01526 | +5.89% |
| 08/28/2009 | 08/05/2009 | 09/01/2009 | 10/01/2009 | Quarterly | $0.00961 | $0.01442 | |
| 06/03/2009 | 05/11/2009 | 06/05/2009 | 07/06/2009 | Quarterly | $0.00961 | $0.01442 | |
| 03/04/2009 | 03/06/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.00961 | $0.01442 | ||
| 11/26/2008 | 12/01/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.00961 | $0.01442 | +6.26% | |
| 08/28/2008 | 09/02/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.00904 | $0.01356 | ||
| 06/04/2008 | 06/06/2008 | 07/07/2008 | Quarterly | $0.00904 | $0.01356 | ||
| 03/05/2008 | 03/07/2008 | 04/03/2008 | Quarterly | $0.00904 | $0.01356 | ||
| 11/29/2007 | 12/03/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $0.00904 | $0.01356 | +6.68% | |
| 08/29/2007 | 09/03/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.00848 | $0.01272 | ||
| 06/06/2007 | 06/08/2007 | 07/09/2007 | Quarterly | $0.00848 | $0.01272 | ||
| 03/07/2007 | 03/09/2007 | 04/03/2007 | Quarterly | $0.00848 | $0.01272 | ||
| 11/29/2006 | 12/01/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $0.00848 | $0.01272 | +7.16% | |
| 08/30/2006 | 09/01/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $0.00791 | $0.01187 | ||
| 05/31/2006 | 06/02/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $0.00791 | $0.01187 | ||
| 03/01/2006 | 03/03/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $0.00791 | $0.01187 | ||
| 11/29/2005 | 12/01/2005 | 01/03/2006 | Quarterly | $0.00791 | $0.01187 | ||
| 08/30/2005 | 09/01/2005 | 10/03/2005 | Semiannual | $0.00791 | $0.01187 | +7.71% | |
| 05/31/2005 | 06/02/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $0.00735 | $0.01103 | ||
| 03/01/2005 | 03/03/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $0.00735 | $0.01103 | ||
| 11/29/2004 | 12/01/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $0.00735 | $0.01103 | ||
| 08/30/2004 | 09/01/2004 | 10/01/2004 | Quarterly | $0.00735 | $0.01103 | +46.13% | |
| 05/28/2004 | 06/02/2004 | 07/02/2004 | Semiannual | $0.00753 | $0.01694 | ||
| 11/28/2003 | 12/02/2003 | 01/02/2004 | Semiannual | $0.00753 | $0.01694 | +125.40% | |
| 05/30/2003 | 06/03/2003 | 07/03/2003 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 11/27/2002 | 12/02/2002 | 01/02/2003 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/30/2002 | 06/03/2002 | 07/05/2002 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 11/29/2001 | 12/03/2001 | 01/02/2002 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/30/2001 | 06/01/2001 | 07/06/2001 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 11/29/2000 | 12/01/2000 | 01/02/2001 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/30/2000 | 06/01/2000 | 07/06/2000 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 12/01/1999 | 12/03/1999 | 01/03/2000 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/27/1999 | 06/01/1999 | 07/06/1999 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 12/02/1998 | 12/04/1998 | 01/04/1999 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/28/1998 | 06/01/1998 | 07/07/1998 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 12/05/1997 | 12/05/1997 | 01/02/1998 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 05/29/1997 | 06/02/1997 | 07/08/1997 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | ||
| 12/04/1996 | 12/06/1996 | 01/02/1997 | Semiannual | $0.00502 | $0.01694 | +100.00% | |
| 06/04/1996 | 05/20/1996 | 06/03/1996 | Semiannual | $0.00063 | $0.00213 | -75.58% | |
| 05/30/1996 | 06/03/1996 | 07/08/1996 | SemiAnnual | $0.00258 | $0.00871 | +309.52% | |
| 12/12/1995 | 12/01/1995 | 01/03/1996 | Semiannual | $0.00258 | $0.00871 | ||
| 05/30/1995 | 06/05/1995 | 07/06/1995 | Semiannual | $0.00258 | $0.00871 | ||
| 11/25/1994 | 12/01/1994 | 01/02/1995 | Semiannual | $0.00258 | $0.00871 | -33.68% | |
| 05/31/1994 | 06/06/1994 | 07/07/1994 | Semiannual | $0.00387 | $0.01306 | ||
| 11/26/1993 | 12/02/1993 | 01/03/1994 | Semiannual | $0.00387 | $0.01306 | ||
| 05/25/1993 | 06/01/1993 | 07/01/1993 | Semiannual | $0.00387 | $0.01306 | ||
| 11/27/1992 | 12/03/1992 | 01/04/1993 | Other | $0.00387 | $0.01306 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History