| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
QCOM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for QUALCOMM, Inc. QCOM pays a dividend of $0.92 per share quarterly or annual dividend of $3.62 per share. QCOM's annual dividend yield is 2.16% with next dividend date (payout date) set for September 24, 2026 and ex-dividend date of September 3, 2026. QCOM began paying dividends in 2003.
Last update date: August 7, 2026
| Company | QUALCOMM, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | QCOM - NASDAQ |
| QCOM Stock Price | $167.85 |
| QCOM Ex-Dividend Date | September 3, 2026 |
| QCOM Dividend Payout Date | September 24, 2026 |
| QCOM Dividend Record Date | September 3, 2026 |
| QCOM Dividend Declaration Date | July 17, 2026 |
| QCOM Dividend Period | Quarterly |
| QCOM Dividend Payout | $0.92 Per Share |
| QCOM Annual Dividend | $3.62 Per Share |
| QCOM Dividend Payout Ratio | 36.94% |
| QCOM Dividend Yield | 2.16% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the QCOM dividend history, calendar, next dividend date (QCOM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, QCOM dividend per share, and QCOM dividend growth rate for each dividend period.
| QCOM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 07/17/2026 | 09/03/2026 | 09/24/2026 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | |
| 06/04/2026 | 04/17/2026 | 06/04/2026 | 06/25/2026 | Quarterly | $0.92000 | $0.92000 | |
| 03/05/2026 | 01/16/2026 | 03/05/2026 | 03/26/2026 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 12/04/2025 | 10/17/2025 | 12/04/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 09/04/2025 | 07/07/2025 | 09/04/2025 | 09/25/2025 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | |
| 06/05/2025 | 04/09/2025 | 06/05/2025 | 06/26/2025 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | +4.71% |
| 03/06/2025 | 01/17/2025 | 03/06/2025 | 03/27/2025 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 12/05/2024 | 10/07/2024 | 12/05/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 09/05/2024 | 07/17/2024 | 09/05/2024 | 09/26/2024 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | |
| 05/30/2024 | 04/12/2024 | 05/30/2024 | 06/20/2024 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +6.25% |
| 02/28/2024 | 01/19/2024 | 02/29/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 11/29/2023 | 10/13/2023 | 11/30/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 08/30/2023 | 07/14/2023 | 08/31/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 05/31/2023 | 04/12/2023 | 06/01/2023 | 06/22/2023 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +6.67% |
| 03/01/2023 | 01/18/2023 | 03/02/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 11/30/2022 | 10/14/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 08/31/2022 | 07/15/2022 | 09/01/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 06/01/2022 | 04/13/2022 | 06/02/2022 | 06/23/2022 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +10.29% |
| 03/02/2022 | 01/18/2022 | 03/03/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 12/01/2021 | 10/13/2021 | 12/02/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 09/01/2021 | 07/14/2021 | 09/02/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 06/02/2021 | 04/14/2021 | 06/03/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +4.62% |
| 03/03/2021 | 01/20/2021 | 03/04/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 12/02/2020 | 10/14/2020 | 12/03/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 09/02/2020 | 07/15/2020 | 09/03/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 |

| 06/03/2020 | 04/07/2020 | 06/04/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +4.84% |
| 03/04/2020 | 01/09/2020 | 03/05/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/04/2019 | 10/09/2019 | 12/05/2019 | 12/19/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/11/2019 | 07/17/2019 | 09/12/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/05/2019 | 05/07/2019 | 06/06/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/06/2019 | 01/14/2019 | 03/07/2019 | 03/28/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/06/2018 | 10/23/2018 | 12/06/2018 | 12/20/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/04/2018 | 07/12/2018 | 09/05/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/29/2018 | 04/17/2018 | 05/30/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +8.77% |
| 02/27/2018 | 01/12/2018 | 02/28/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 11/28/2017 | 10/10/2017 | 11/29/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 08/28/2017 | 07/13/2017 | 08/30/2017 | 09/20/2017 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/26/2017 | 04/10/2017 | 05/31/2017 | 06/21/2017 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +7.55% |
| 02/27/2017 | 01/12/2017 | 03/01/2017 | 03/22/2017 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 11/28/2016 | 10/06/2016 | 11/30/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 08/29/2016 | 07/12/2016 | 08/31/2016 | 09/21/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 05/27/2016 | 04/08/2016 | 06/01/2016 | 06/22/2016 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +10.42% |
| 02/29/2016 | 01/12/2016 | 03/02/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 11/27/2015 | 10/09/2015 | 12/01/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/31/2015 | 07/07/2015 | 09/02/2015 | 09/23/2015 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 06/01/2015 | 04/08/2015 | 06/03/2015 | 06/24/2015 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +14.29% |
| 03/02/2015 | 01/14/2015 | 03/04/2015 | 03/25/2015 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 11/26/2014 | 10/16/2014 | 12/01/2014 | 12/18/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/29/2014 | 07/18/2014 | 09/03/2014 | 09/24/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 06/02/2014 | 03/04/2014 | 06/04/2014 | 06/25/2014 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +20.00% |
| 03/03/2014 | 01/22/2014 | 03/05/2014 | 03/26/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/27/2013 | 10/24/2013 | 12/02/2013 | 12/19/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/30/2013 | 07/17/2013 | 09/04/2013 | 09/25/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/03/2013 | 04/09/2013 | 06/05/2013 | 06/26/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +40.00% |
| 03/06/2013 | 01/15/2013 | 03/08/2013 | 03/27/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/05/2012 | 10/17/2012 | 12/07/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/05/2012 | 07/06/2012 | 09/07/2012 | 09/26/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/30/2012 | 04/03/2012 | 06/01/2012 | 06/20/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +16.28% |
| 02/29/2012 | 01/10/2012 | 03/02/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 11/21/2011 | 10/11/2011 | 11/23/2011 | 12/21/2011 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 08/24/2011 | 07/13/2011 | 08/26/2011 | 09/23/2011 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | |
| 05/25/2011 | 04/07/2011 | 05/27/2011 | 06/24/2011 | Quarterly | $0.21500 | $0.21500 | +13.16% |
| 02/23/2011 | 01/14/2011 | 02/25/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/22/2010 | 10/04/2010 | 11/24/2010 | 12/22/2010 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/25/2010 | 07/08/2010 | 08/27/2010 | 09/24/2010 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/26/2010 | 04/05/2010 | 05/28/2010 | 06/25/2010 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 02/24/2010 | 01/07/2010 | 02/26/2010 | 03/26/2010 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/23/2009 | 10/02/2009 | 11/25/2009 | 12/23/2009 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/26/2009 | 07/08/2009 | 08/28/2009 | 09/25/2009 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/27/2009 | 04/08/2009 | 05/29/2009 | 06/26/2009 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 02/25/2009 | 01/16/2009 | 02/27/2009 | 03/27/2009 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/09/2008 | 10/22/2008 | 12/11/2008 | 01/07/2009 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/27/2008 | 07/16/2008 | 08/29/2008 | 09/26/2008 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/28/2008 | 04/10/2008 | 05/30/2008 | 06/27/2008 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 02/27/2008 | 01/16/2008 | 02/29/2008 | 03/28/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 12/05/2007 | 10/11/2007 | 12/07/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/29/2007 | 07/13/2007 | 08/31/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/30/2007 | 04/03/2007 | 06/01/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 02/28/2007 | 01/04/2007 | 03/02/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/05/2006 | 10/05/2006 | 12/07/2006 | 01/04/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/23/2006 | 07/07/2006 | 08/25/2006 | 09/22/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/24/2006 | 04/07/2006 | 05/26/2006 | 06/23/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +33.33% |
| 02/22/2006 | 01/12/2006 | 02/24/2006 | 03/24/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 12/05/2005 | 10/10/2005 | 12/07/2005 | 01/04/2006 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/24/2005 | 07/07/2005 | 08/26/2005 | 09/23/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 05/25/2005 | 04/19/2005 | 05/27/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +28.57% |
| 02/23/2005 | 01/26/2005 | 02/25/2005 | 03/25/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 12/06/2004 | 11/10/2004 | 12/08/2004 | 01/05/2005 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/25/2004 | 07/13/2004 | 08/27/2004 | 09/24/2004 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 05/26/2004 | 03/02/2004 | 05/28/2004 | 06/25/2004 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +42.86% |
| 02/25/2004 | 12/09/2003 | 02/27/2004 | 03/26/2004 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 11/25/2003 | 10/08/2003 | 11/28/2003 | 12/26/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 08/27/2003 | 07/16/2003 | 08/29/2003 | 09/26/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +40.00% |
| 05/28/2003 | 05/01/2003 | 05/30/2003 | 06/27/2003 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 03/12/2003 | 02/11/2003 | 03/14/2003 | 03/31/2003 | Other | $0.02500 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History