| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
QDTE Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF. QDTE pays a dividend of $0.20 per share weekly or annual dividend of $13.47 per share. QDTE's annual dividend yield is 46.21% with next dividend date (payout date) set for July 10, 2026 and ex-dividend date of July 9, 2026. QDTE began paying dividends in 2024.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | QDTE - AMEX |
| QDTE Stock Price | $29.14 |
| QDTE Ex-Dividend Date | July 9, 2026 |
| QDTE Dividend Payout Date | July 10, 2026 |
| QDTE Dividend Record Date | July 9, 2026 |
| QDTE Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| QDTE Dividend Period | Weekly |
| QDTE Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| QDTE Annual Dividend | $13.47 Per Share |
| QDTE Dividend Payout Ratio | % |
| QDTE Dividend Yield | 46.21% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the QDTE dividend history, calendar, next dividend date (QDTE Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, QDTE dividend per share, and QDTE dividend growth rate for each dividend period.
| QDTE Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 12/31/2025 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.20300 | $0.20300 | -13.98% |
| 06/25/2026 | 12/31/2025 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | +88.80% |
| 06/17/2026 | 12/31/2025 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | Weekly | $0.12500 | $0.12500 | -17.22% |
| 06/11/2026 | 12/31/2025 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.15100 | $0.15100 | -36.55% |
| 06/04/2026 | 12/31/2025 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | -15.90% |
| 05/28/2026 | 12/31/2025 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.28300 | $0.28300 | +64.53% |
| 05/21/2026 | 12/31/2025 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.17200 | $0.17200 | -18.10% |
| 05/14/2026 | 12/31/2025 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.21000 | $0.21000 | +26.51% |
| 05/07/2026 | 12/31/2025 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.16600 | $0.16600 | +5.73% |
| 04/30/2026 | 12/31/2025 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.15700 | $0.15700 | -3.68% |
| 04/23/2026 | 12/31/2025 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.16300 | $0.16300 | +64.65% |
| 04/16/2026 | 12/31/2025 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.09900 | $0.09900 | -4.81% |
| 04/09/2026 | 12/31/2025 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.10400 | $0.10400 | -34.59% |
| 04/01/2026 | 12/31/2025 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.15900 | $0.15900 | +40.71% |
| 03/26/2026 | 12/31/2025 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.11300 | $0.11300 | -9.60% |
| 03/19/2026 | 12/31/2025 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.12500 | $0.12500 | -33.16% |
| 03/12/2026 | 12/31/2025 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.18700 | $0.18700 | -4.10% |
| 03/05/2026 | 12/31/2025 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.19500 | $0.19500 | -11.76% |
| 02/26/2026 | 12/31/2025 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.22100 | $0.22100 | -18.15% |
| 02/19/2026 | 12/31/2025 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.27000 | $0.27000 | +92.86% |
| 02/12/2026 | 12/31/2025 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.14000 | $0.14000 | +91.78% |
| 02/05/2026 | 12/31/2025 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.07300 | $0.07300 | -26.26% |
| 01/29/2026 | 12/31/2025 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.09900 | $0.09900 | -44.07% |
| 01/22/2026 | 12/31/2025 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.17700 | $0.17700 | +50.00% |
| 01/15/2026 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.11800 | $0.11800 | -25.32% |

| 01/08/2026 | 12/31/2025 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.15800 | $0.15800 | -90.82% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $1.72100 | $1.72100 | -10.13% |
| 12/24/2025 | 01/08/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $1.91500 | $1.91500 | +848.02% |
| 12/18/2025 | 01/08/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.20200 | $0.20200 | |
| 12/11/2025 | 01/08/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.20200 | $0.20200 | -47.53% |
| 12/04/2025 | 01/08/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.38500 | $0.38500 | +71.11% |
| 11/20/2025 | 01/08/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.22500 | $0.22500 | +0.90% |
| 11/13/2025 | 01/08/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.22300 | $0.22300 | +8.78% |
| 11/06/2025 | 01/08/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.20500 | $0.20500 | -13.14% |
| 10/30/2025 | 01/08/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | +19.19% |
| 10/23/2025 | 01/08/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.19800 | $0.19800 | -2.94% |
| 10/16/2025 | 01/08/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.20400 | $0.20400 | |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.20400 | $0.20400 | -1.45% |
| 10/02/2025 | 01/08/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.20700 | $0.20700 | +1.47% |
| 09/25/2025 | 01/08/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.20400 | $0.20400 | +1.49% |
| 09/18/2025 | 01/08/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.20100 | $0.20100 | +0.07% |
| 09/11/2025 | 01/08/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.20000 | $0.20000 | -29.93% |
| 09/04/2025 | 01/08/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.28600 | $0.28600 | +39.88% |
| 08/28/2025 | 01/08/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.20400 | $0.20400 | -14.53% |
| 08/21/2025 | 01/08/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.23900 | $0.23900 | +2.71% |
| 08/14/2025 | 01/08/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.23300 | $0.23300 | -2.43% |
| 08/07/2025 | 01/08/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.23900 | $0.23900 | +0.35% |
| 07/31/2025 | 01/08/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | +0.52% |
| 07/24/2025 | 01/08/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | -0.86% |
| 07/17/2025 | 01/08/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.23900 | $0.23900 | +0.67% |
| 07/10/2025 | 01/08/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | +3.57% |
| 07/02/2025 | 01/08/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | Weekly | $0.22900 | $0.22900 | -7.17% |
| 06/26/2025 | 01/08/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.24700 | $0.24700 | +20.47% |
| 06/18/2025 | 01/08/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | Weekly | $0.20500 | $0.20500 | +40.41% |
| 06/12/2025 | 01/08/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.14600 | $0.14600 | -29.81% |
| 06/05/2025 | 01/08/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.20800 | $0.20800 | -3.35% |
| 05/29/2025 | 01/08/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.21500 | $0.21500 | +24.87% |
| 05/22/2025 | 01/08/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.17200 | $0.17200 | -4.15% |
| 05/15/2025 | 01/08/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.18000 | $0.18000 | -41.59% |
| 05/08/2025 | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.30800 | $0.30800 | +40.95% |
| 05/01/2025 | 01/08/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.21800 | $0.21800 | -9.07% |
| 04/24/2025 | 01/08/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.24000 | $0.24000 | +14.61% |
| 04/16/2025 | 01/08/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | Weekly | $0.20900 | $0.20900 | +16.60% |
| 04/10/2025 | 01/08/2025 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Weekly | $0.18000 | $0.18000 | -28.32% |
| 04/03/2025 | 01/08/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Weekly | $0.25000 | $0.25000 | +6.13% |
| 03/27/2025 | 01/08/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | -14.86% |
| 03/20/2025 | 01/08/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Weekly | $0.27700 | $0.27700 | +18.89% |
| 03/13/2025 | 01/08/2025 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Weekly | $0.23300 | $0.23300 | +53.96% |
| 03/06/2025 | 01/08/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Weekly | $0.15100 | $0.15100 | -41.66% |
| 02/27/2025 | 01/08/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | +5.40% |
| 02/20/2025 | 01/08/2025 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Weekly | $0.24600 | $0.24600 | -1.86% |
| 02/13/2025 | 01/08/2025 | 02/13/2025 | 02/14/2025 | Weekly | $0.25100 | $0.25100 | +8.47% |
| 02/06/2025 | 01/08/2025 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Weekly | $0.23100 | $0.23100 | +23.05% |
| 01/30/2025 | 01/08/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Weekly | $0.18800 | $0.18800 | -23.58% |
| 01/23/2025 | 01/08/2025 | 01/23/2025 | 01/24/2025 | Weekly | $0.24600 | $0.24600 | -26.89% |
| 01/16/2025 | 01/15/2025 | 01/16/2025 | 01/17/2025 | Weekly | $0.33650 | $0.33650 | +84.11% |
| 01/08/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | Weekly | $0.18300 | $0.18300 | -38.74% |
| 01/02/2025 | 12/31/2024 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Weekly | $0.29800 | $0.29800 | -62.88% |
| 12/26/2024 | 03/29/2024 | 12/26/2024 | 12/27/2024 | Weekly | $0.80389 | $0.80389 | -7.55% |
| 12/19/2024 | 03/29/2024 | 12/19/2024 | 12/20/2024 | Weekly | $0.86951 | $0.86951 | +428.26% |
| 12/12/2024 | 03/29/2024 | 12/12/2024 | 12/13/2024 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | -30.24% |
| 12/05/2024 | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | Weekly | $0.23600 | $0.23600 | +6.69% |
| 11/27/2024 | 03/29/2024 | 11/27/2024 | 11/29/2024 | Weekly | $0.22100 | $0.22100 | -12.37% |
| 11/21/2024 | 03/29/2024 | 11/21/2024 | 11/22/2024 | Weekly | $0.25200 | $0.25200 | -0.23% |
| 11/14/2024 | 11/13/2024 | 11/14/2024 | 11/15/2024 | Weekly | $0.25300 | $0.25300 | -4.42% |
| 11/07/2024 | 03/29/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Weekly | $0.26500 | $0.26500 | +29.20% |
| 10/31/2024 | 03/29/2024 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | Weekly | $0.20500 | $0.20500 | -1.59% |
| 10/24/2024 | 10/23/2024 | 10/24/2024 | 10/25/2024 | Weekly | $0.20800 | $0.20800 | -34.58% |
| 10/17/2024 | 03/29/2024 | 10/17/2024 | 10/18/2024 | Weekly | $0.31800 | $0.31800 | +18.01% |
| 10/10/2024 | 03/29/2024 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | Weekly | $0.27000 | $0.27000 | +23.87% |
| 10/03/2024 | 03/29/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | Weekly | $0.21800 | $0.21800 | -15.24% |
| 09/26/2024 | 03/29/2024 | 09/26/2024 | 09/27/2024 | Weekly | $0.25700 | $0.25700 | +31.44% |
| 09/19/2024 | 03/29/2024 | 09/19/2024 | 09/20/2024 | Weekly | $0.19500 | $0.19500 | -56.16% |
| 09/12/2024 | 03/29/2024 | 09/12/2024 | 09/13/2024 | Weekly | $0.44600 | $0.44600 | +35.28% |
| 09/05/2024 | 03/29/2024 | 09/05/2024 | 09/06/2024 | Weekly | $0.32900 | $0.32900 | +5.38% |
| 08/29/2024 | 03/29/2024 | 08/29/2024 | 08/30/2024 | Weekly | $0.31300 | $0.31300 | -34.31% |
| 08/22/2024 | 03/29/2024 | 08/22/2024 | 08/23/2024 | Weekly | $0.47600 | $0.47600 | -0.14% |
| 08/15/2024 | 03/29/2024 | 08/15/2024 | 08/16/2024 | Weekly | $0.47600 | $0.47600 | -7.34% |
| 08/08/2024 | 03/29/2024 | 08/08/2024 | 08/09/2024 | Weekly | $0.51400 | $0.51400 | -9.57% |
| 08/01/2024 | 03/29/2024 | 08/01/2024 | 08/02/2024 | Weekly | $0.56900 | $0.56900 | +60.58% |
| 07/25/2024 | 03/29/2024 | 07/25/2024 | 07/26/2024 | Weekly | $0.35400 | $0.35400 | +14.19% |
| 07/18/2024 | 07/17/2024 | 07/18/2024 | 07/19/2024 | Weekly | $0.31000 | $0.31000 | -10.50% |
| 07/11/2024 | 03/29/2024 | 07/11/2024 | 07/12/2024 | Weekly | $0.34600 | $0.34600 | +75.73% |
| 07/03/2024 | 03/29/2024 | 07/03/2024 | 07/05/2024 | Weekly | $0.19700 | $0.19700 | -44.43% |
| 06/27/2024 | 03/29/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 | Weekly | $0.35500 | $0.35500 | +19.26% |
| 06/20/2024 | 03/29/2024 | 06/20/2024 | 06/21/2024 | Weekly | $0.29800 | $0.29800 | +26.92% |
| 06/13/2024 | 03/29/2024 | 06/13/2024 | 06/14/2024 | Weekly | $0.23400 | $0.23400 | +64.38% |
| 06/06/2024 | 03/29/2024 | 06/06/2024 | 06/07/2024 | Weekly | $0.14300 | $0.14300 | -32.76% |
| 05/30/2024 | 03/29/2024 | 05/30/2024 | 05/31/2024 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | +0.02% |
| 05/22/2024 | 03/29/2024 | 05/23/2024 | 05/24/2024 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | -43.41% |
| 05/15/2024 | 03/29/2024 | 05/16/2024 | 05/17/2024 | Weekly | $0.37500 | $0.37500 | +20.44% |
| 05/08/2024 | 03/29/2024 | 05/09/2024 | 05/10/2024 | Weekly | $0.31100 | $0.31100 | +23.58% |
| 05/01/2024 | 03/29/2024 | 05/02/2024 | 05/03/2024 | Weekly | $0.25200 | $0.25200 | -24.54% |
| 04/24/2024 | 03/29/2024 | 04/25/2024 | 04/26/2024 | Weekly | $0.33400 | $0.33400 | +24.88% |
| 04/17/2024 | 03/29/2024 | 04/18/2024 | 04/19/2024 | Weekly | $0.26700 | $0.26700 | +194.08% |
| 04/10/2024 | 03/29/2024 | 04/11/2024 | 04/12/2024 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | -72.63% |
| 04/03/2024 | 03/29/2024 | 04/04/2024 | 04/05/2024 | Weekly | $0.33200 | $0.33200 | -8.89% |
| 03/26/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | Weekly | $0.36400 | $0.36400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History