| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
QLD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ProShares Ultra QQQ. QLD pays a dividend of $0.02 per share quarterly or annual dividend of $0.08 per share. QLD's annual dividend yield is 0.17% with next dividend date (payout date) set for September 30, 2025 and ex-dividend date of September 24, 2025. QLD began paying dividends in 2006.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | ProShares Ultra QQQ |
|---|---|
| Stock Symbol | QLD - AMEX |
| QLD Stock Price | $72.89 |
| QLD Ex-Dividend Date | September 24, 2025 |
| QLD Dividend Payout Date | September 30, 2025 |
| QLD Dividend Record Date | September 24, 2025 |
| QLD Dividend Declaration Date | January 21, 2025 |
| QLD Dividend Period | Quarterly |
| QLD Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| QLD Annual Dividend | $0.13 Per Share |
| QLD Dividend Payout Ratio | 3.65% |
| QLD Dividend Yield | 0.17% |
Following is a table that shows the QLD dividend history, calendar, next dividend date (QLD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, QLD dividend per share, and QLD dividend growth rate for each dividend period.
| QLD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | 01/21/2025 | 09/24/2025 | 09/30/2025 | Quarterly | $0.02050 | $0.04100 | |
| 06/25/2025 | 01/21/2025 | 06/25/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.06200 | $0.12400 | +384.24% |
| 03/26/2025 | 01/21/2025 | 03/26/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.01300 | $0.02600 | -58.22% |
| 12/23/2024 | 12/26/2023 | 12/23/2024 | 12/31/2024 | Quarterly | $0.03050 | $0.06100 | +19.28% |
| 09/25/2024 | 12/26/2023 | 09/25/2024 | 10/02/2024 | Quarterly | $0.02550 | $0.05100 | -51.45% |
| 06/26/2024 | 12/26/2023 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | Quarterly | $0.05300 | $0.10600 | +91.11% |
| 03/20/2024 | 12/26/2023 | 03/21/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.02750 | $0.05500 | -29.11% |
| 12/20/2023 | 01/23/2023 | 12/21/2023 | 12/28/2023 | Quarterly | $0.03900 | $0.07800 | -55.56% |
| 09/20/2023 | 01/23/2023 | 09/21/2023 | 09/27/2023 | Quarterly | $0.08800 | $0.17600 | +61.25% |
| 12/22/2022 | 06/24/2022 | 12/23/2022 | 12/30/2022 | Quarterly | $0.05450 | $0.10900 | |
| 03/25/2020 | 01/30/2020 | 03/26/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.00113 | $0.00904 | -81.94% |
| 12/24/2019 | 03/18/2019 | 12/26/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.00625 | $0.05000 | +21.56% |
| 06/25/2019 | 03/18/2019 | 06/26/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.00513 | $0.04104 | -34.92% |
| 03/20/2019 | 03/18/2019 | 03/21/2019 | 03/27/2019 | Quarterly | $0.00788 | $0.06304 | +57.50% |
| 12/26/2018 | 01/26/2018 | 12/27/2018 | 01/03/2019 | Quarterly | $0.00500 | $0.04000 | |
| 06/21/2017 | 06/20/2017 | 06/23/2017 | 06/29/2017 | Quarterly | $0.00044 | $0.00704 | -63.03% |
| 03/22/2017 | 03/21/2017 | 03/24/2017 | 03/30/2017 | Quarterly | $0.00119 | $0.01904 | -67.75% |
| 12/21/2016 | 12/20/2016 | 12/23/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.00369 | $0.05904 | +47.60% |
| 06/22/2016 | 06/21/2016 | 06/24/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.00250 | $0.04000 | -94.10% |
| 03/23/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.08481 | $1.35696 | |
| 12/22/2015 | 12/21/2015 | 12/24/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.00288 | $0.04608 | +16.40% |
| 03/25/2015 | 03/25/2015 | 03/27/2015 | 04/02/2015 | Quarterly | $0.00247 | $0.07904 | -1.20% |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/31/2014 | Quarterly | $0.00250 | $0.08000 | -55.56% |
| 06/25/2014 | 06/25/2014 | 06/27/2014 | 07/03/2014 | Quarterly | $0.00563 | $0.18016 | +37.36% |
| 03/20/2013 | 03/19/2013 | 03/22/2013 | 03/26/2013 | Quarterly | $0.00409 | $0.13088 | +59.65% |

| 12/26/2012 | 12/24/2012 | 12/28/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.00256 | $0.08192 | +398.06% |
| 06/24/2008 | 06/26/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.00052 | $0.03328 | -99.35% | |
| 12/20/2007 | 12/24/2007 | 12/28/2007 | Quarterly | $0.07950 | $5.08800 | ||
| 03/27/2007 | 03/29/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $0.00019 | $0.01216 | -99.78% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 12/27/2006 | Other | $0.08470 | $5.42080 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History