| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
QQQM Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Invesco NASDAQ 100 ETF. QQQM pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. QQQM's annual dividend yield is 0.48% with next dividend date (payout date) set for September 26, 2025 and ex-dividend date of September 22, 2025. QQQM began paying dividends in 2020.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Invesco NASDAQ 100 ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | QQQM - NASDAQ |
| QQQM Stock Price | $256.99 |
| QQQM Ex-Dividend Date | September 22, 2025 |
| QQQM Dividend Payout Date | September 26, 2025 |
| QQQM Dividend Record Date | September 22, 2025 |
| QQQM Dividend Declaration Date | September 19, 2025 |
| QQQM Dividend Period | Quarterly |
| QQQM Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| QQQM Annual Dividend | $1.25 Per Share |
| QQQM Dividend Payout Ratio | 17.71% |
| QQQM Dividend Yield | 0.48% |
Following is a table that shows the QQQM dividend history, calendar, next dividend date (QQQM Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, QQQM dividend per share, and QQQM dividend growth rate for each dividend period.
| QQQM Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | 09/19/2025 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | |
| 06/23/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.31600 | $0.31600 | -0.63% |
| 03/24/2025 | 03/21/2025 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.31800 | $0.31800 | +2.58% |
| 12/23/2024 | 12/20/2024 | 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 09/23/2024 | 09/20/2024 | 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -6.25% |
| 06/24/2024 | 06/21/2024 | 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | -7.25% |
| 03/18/2024 | 03/15/2024 | 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | -9.45% |
| 12/18/2023 | 12/15/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.38100 | $0.38100 | +55.51% |
| 09/18/2023 | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | +12.90% |
| 06/20/2023 | 06/16/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.21700 | $0.21700 | -14.57% |
| 03/20/2023 | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.25400 | $0.25400 | -5.93% |
| 12/19/2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +10.20% |
| 09/19/2022 | 09/16/2022 | 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.24500 | $0.24500 | +19.51% |
| 06/21/2022 | 06/17/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.20500 | $0.20500 | +5.67% |
| 03/21/2022 | 03/18/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.19400 | $0.19400 | +30.20% |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.14900 | $0.14900 | -10.24% |
| 09/20/2021 | 09/17/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.16600 | $0.16600 | -8.79% |
| 06/21/2021 | 06/18/2021 | 06/22/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | +15.92% |
| 03/22/2021 | 03/19/2021 | 03/23/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | -23.79% |
| 12/21/2020 | 12/18/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | Annual | $0.20600 | $0.20600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History