| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
R Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ryder System, Inc. R pays a dividend of $0.91 per share quarterly or annual dividend of $3.64 per share. R's annual dividend yield is 1.34% with next dividend date (payout date) set for June 19, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. R began paying dividends in 1987.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Ryder System, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | R - NYSE |
| R Stock Price | $271.11 |
| R Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| R Dividend Payout Date | June 19, 2026 |
| R Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| R Dividend Declaration Date | May 1, 2026 |
| R Dividend Period | Quarterly |
| R Dividend Payout | $0.91 Per Share |
| R Annual Dividend | $3.64 Per Share |
| R Dividend Payout Ratio | 31.76% |
| R Dividend Yield | 1.34% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the R dividend history, calendar, next dividend date (R Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, R dividend per share, and R dividend growth rate for each dividend period.
| R Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/01/2026 | 05/18/2026 | 06/19/2026 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 02/17/2026 | 02/06/2026 | 02/17/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 11/17/2025 | 10/09/2025 | 11/17/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 08/18/2025 | 07/10/2025 | 08/18/2025 | 09/19/2025 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | +12.35% |
| 05/19/2025 | 05/02/2025 | 05/19/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 02/18/2025 | 02/07/2025 | 02/18/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 11/18/2024 | 10/09/2024 | 11/18/2024 | 12/20/2024 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | |
| 08/19/2024 | 07/12/2024 | 08/19/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.81000 | $0.81000 | +14.08% |
| 05/17/2024 | 05/03/2024 | 05/20/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 02/16/2024 | 02/09/2024 | 02/20/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 11/17/2023 | 10/12/2023 | 11/20/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 08/18/2023 | 07/12/2023 | 08/21/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +14.52% |
| 05/19/2023 | 05/05/2023 | 05/22/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/17/2023 | 02/10/2023 | 02/21/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/18/2022 | 10/13/2022 | 11/21/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/19/2022 | 07/14/2022 | 08/22/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +6.90% |
| 05/20/2022 | 05/06/2022 | 05/23/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 02/18/2022 | 02/11/2022 | 02/22/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 11/19/2021 | 10/14/2021 | 11/22/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | |
| 08/20/2021 | 07/14/2021 | 08/23/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +3.57% |
| 05/21/2021 | 05/07/2021 | 05/24/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 02/12/2021 | 02/05/2021 | 02/16/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 11/20/2020 | 10/01/2020 | 11/23/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 08/21/2020 | 07/09/2020 | 08/24/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 05/15/2020 | 05/01/2020 | 05/18/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 |

| 02/14/2020 | 02/07/2020 | 02/18/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 11/15/2019 | 10/04/2019 | 11/18/2019 | 12/20/2019 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | |
| 08/16/2019 | 07/11/2019 | 08/19/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +3.70% |
| 05/17/2019 | 05/03/2019 | 05/20/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 02/15/2019 | 02/08/2019 | 02/19/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 11/16/2018 | 10/05/2018 | 11/19/2018 | 12/21/2018 | Unknown | $0.54000 | $0.54000 | |
| 08/17/2018 | 07/13/2018 | 08/20/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +3.85% |
| 05/18/2018 | 05/04/2018 | 05/21/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 02/16/2018 | 02/12/2018 | 02/20/2018 | 03/16/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +13.04% |
| 11/17/2017 | 10/06/2017 | 11/20/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 08/17/2017 | 07/14/2017 | 08/21/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 05/18/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | 06/16/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 02/16/2017 | 02/10/2017 | 02/21/2017 | 03/17/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 11/17/2016 | 10/07/2016 | 11/21/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 08/18/2016 | 07/15/2016 | 08/22/2016 | 09/16/2016 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +7.32% |
| 05/19/2016 | 05/06/2016 | 05/23/2016 | 06/17/2016 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 02/18/2016 | 02/10/2016 | 02/22/2016 | 03/18/2016 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/19/2015 | 10/02/2015 | 11/23/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 08/20/2015 | 07/10/2015 | 08/24/2015 | 09/18/2015 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +10.81% |
| 05/14/2015 | 05/01/2015 | 05/18/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/19/2015 | 02/12/2015 | 02/23/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 11/13/2014 | 10/10/2014 | 11/17/2014 | 12/19/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/14/2014 | 07/11/2014 | 08/18/2014 | 09/19/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +8.82% |
| 05/15/2014 | 05/02/2014 | 05/19/2014 | 06/20/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/13/2014 | 02/07/2014 | 02/18/2014 | 03/21/2014 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/14/2013 | 10/11/2013 | 11/18/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 08/15/2013 | 07/12/2013 | 08/19/2013 | 09/20/2013 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +9.68% |
| 05/16/2013 | 05/03/2013 | 05/20/2013 | 06/21/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/14/2013 | 02/08/2013 | 02/19/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/15/2012 | 10/08/2012 | 11/19/2012 | 12/21/2012 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/16/2012 | 07/12/2012 | 08/20/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +6.90% |
| 05/17/2012 | 05/07/2012 | 05/21/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/16/2012 | 02/13/2012 | 02/21/2012 | 03/16/2012 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/17/2011 | 10/14/2011 | 11/21/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/18/2011 | 07/22/2011 | 08/22/2011 | 09/16/2011 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +7.41% |
| 05/19/2011 | 05/10/2011 | 05/23/2011 | 06/17/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/17/2011 | 02/14/2011 | 02/22/2011 | 03/18/2011 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/18/2010 | 10/21/2010 | 11/22/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/19/2010 | 07/19/2010 | 08/23/2010 | 09/17/2010 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 05/21/2010 | 05/17/2010 | 05/25/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/19/2010 | 02/12/2010 | 02/23/2010 | 03/19/2010 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/12/2009 | 10/12/2009 | 11/16/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/20/2009 | 07/20/2009 | 08/24/2009 | 09/18/2009 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 05/14/2009 | 05/01/2009 | 05/18/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/12/2009 | 02/06/2009 | 02/17/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/13/2008 | 10/24/2008 | 11/17/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/14/2008 | 07/10/2008 | 08/18/2008 | 09/12/2008 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/15/2008 | 05/02/2008 | 05/19/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/15/2008 | 02/08/2008 | 02/20/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 11/15/2007 | 10/12/2007 | 11/19/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/16/2007 | 07/13/2007 | 08/20/2007 | 09/14/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/17/2007 | 05/07/2007 | 05/21/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/15/2007 | 02/09/2007 | 02/20/2007 | 03/16/2007 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +16.67% |
| 11/16/2006 | 10/06/2006 | 11/20/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/17/2006 | 07/14/2006 | 08/21/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/18/2006 | 05/05/2006 | 05/22/2006 | 06/16/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/15/2006 | 02/09/2006 | 02/20/2006 | 03/17/2006 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 11/18/2005 | 10/07/2005 | 11/22/2005 | 12/20/2005 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/19/2005 | 07/15/2005 | 08/23/2005 | 09/20/2005 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/18/2005 | 05/06/2005 | 05/20/2005 | 06/17/2005 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/16/2005 | 02/11/2005 | 02/21/2005 | 03/18/2005 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 11/17/2004 | 10/08/2004 | 11/19/2004 | 12/17/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/18/2004 | 07/16/2004 | 08/20/2004 | 09/17/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/18/2004 | 05/07/2004 | 05/20/2004 | 06/18/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/19/2004 | 02/12/2004 | 02/23/2004 | 03/19/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/19/2003 | 09/30/2003 | 11/21/2003 | 12/19/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/20/2003 | 07/24/2003 | 08/22/2003 | 09/19/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/20/2003 | 05/02/2003 | 05/22/2003 | 06/19/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/19/2003 | 02/14/2003 | 02/21/2003 | 03/21/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/20/2002 | 10/01/2002 | 11/22/2002 | 12/20/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/21/2002 | 07/25/2002 | 08/23/2002 | 09/20/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/21/2002 | 05/03/2002 | 05/23/2002 | 06/20/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/20/2002 | 02/15/2002 | 02/22/2002 | 03/20/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/14/2001 | 10/02/2001 | 11/16/2001 | 12/20/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/29/2001 | 07/26/2001 | 09/03/2001 | 09/20/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/23/2001 | 05/04/2001 | 05/26/2001 | 06/20/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/28/2001 | 02/16/2001 | 03/02/2001 | 03/20/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/15/2000 | 10/03/2000 | 11/17/2000 | 12/20/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/30/2000 | 07/27/2000 | 09/01/2000 | 09/20/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/24/2000 | 05/05/2000 | 05/26/2000 | 06/20/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/01/2000 | 02/18/2000 | 03/03/2000 | 03/20/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/16/1999 | 10/05/1999 | 11/18/1999 | 12/20/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/31/1999 | 07/29/1999 | 09/02/1999 | 09/20/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/26/1999 | 05/07/1999 | 05/28/1999 | 06/20/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/02/1999 | 02/18/1999 | 03/04/1999 | 03/20/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/17/1998 | 10/07/1998 | 11/19/1998 | 12/20/1998 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/01/1998 | 07/30/1998 | 09/03/1998 | 09/20/1998 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/26/1998 | 05/01/1998 | 05/28/1998 | 06/20/1998 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/03/1998 | 02/19/1998 | 03/05/1998 | 03/20/1998 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/18/1997 | 10/01/1997 | 11/20/1997 | 12/20/1997 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/02/1997 | 08/14/1997 | 09/04/1997 | 09/20/1997 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/27/1997 | 05/02/1997 | 05/29/1997 | 06/20/1997 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/04/1997 | 02/21/1997 | 03/06/1997 | 03/20/1997 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/19/1996 | 10/02/1996 | 11/21/1996 | 12/20/1996 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/03/1996 | 08/16/1996 | 09/05/1996 | 09/20/1996 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/23/1996 | 05/03/1996 | 05/28/1996 | 06/20/1996 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/05/1996 | 02/16/1996 | 03/07/1996 | 03/20/1996 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/15/1995 | 10/03/1995 | 11/17/1995 | 12/20/1995 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/30/1995 | 08/18/1995 | 09/01/1995 | 09/20/1995 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/22/1995 | 05/05/1995 | 05/26/1995 | 06/20/1995 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/27/1995 | 03/03/1995 | 03/20/1995 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/20/1994 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 08/29/1994 | 09/02/1994 | 09/20/1994 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 05/23/1994 | 05/27/1994 | 06/20/1994 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | ||
| 02/28/1994 | 03/04/1994 | 03/20/1994 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.30% | |
| 11/12/1993 | 11/18/1993 | 12/20/1993 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 08/27/1993 | 09/02/1993 | 09/20/1993 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 05/21/1993 | 05/27/1993 | 06/20/1993 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 02/26/1993 | 03/04/1993 | 03/20/1993 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 11/13/1992 | 11/19/1992 | 12/20/1992 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 08/21/1992 | 08/27/1992 | 09/20/1992 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 05/21/1992 | 05/28/1992 | 06/20/1992 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 02/28/1992 | 03/05/1992 | 03/20/1992 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 11/18/1991 | 11/22/1991 | 12/20/1991 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 08/30/1991 | 09/06/1991 | 09/20/1991 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 05/21/1991 | 05/28/1991 | 06/20/1991 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 03/01/1991 | 03/07/1991 | 03/20/1991 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | ||
| 11/16/1990 | 10/22/1990 | 11/23/1990 | 12/20/1990 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | |
| 08/31/1990 | 08/21/1990 | 09/07/1990 | 09/20/1990 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | |
| 05/21/1990 | 05/07/1990 | 05/28/1990 | 06/20/1990 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | |
| 03/01/1990 | 02/20/1990 | 03/07/1990 | 03/20/1990 | Quarterly | $0.13009 | $0.15005 | -13.27% |
| 11/16/1989 | 10/30/1989 | 11/23/1989 | 12/20/1989 | Quarterly | $0.15000 | $0.17301 | |
| 08/31/1989 | 08/21/1989 | 09/07/1989 | 09/20/1989 | Quarterly | $0.15000 | $0.17301 | |
| 05/22/1989 | 05/08/1989 | 05/29/1989 | 06/20/1989 | Quarterly | $0.15000 | $0.17301 | |
| 03/02/1989 | 02/21/1989 | 03/08/1989 | 03/20/1989 | Quarterly | $0.15000 | $0.17301 | |
| 11/17/1988 | 10/31/1988 | 11/23/1988 | 12/20/1988 | Quarterly | $0.14000 | $0.16148 | |
| 09/01/1988 | 08/29/1988 | 09/08/1988 | 09/20/1988 | Quarterly | $0.14000 | $0.16148 | |
| 05/23/1988 | 05/09/1988 | 05/27/1988 | 06/20/1988 | Quarterly | $0.14000 | $0.16148 | |
| 03/02/1988 | 02/29/1988 | 03/08/1988 | 03/20/1988 | Quarterly | $0.14000 | $0.16148 | |
| 11/16/1987 | 10/26/1987 | 11/20/1987 | 12/20/1987 | Quarterly | $0.13000 | $0.14994 | |
| 09/02/1987 | 08/31/1987 | 09/09/1987 | 09/20/1987 | Quarterly | $0.13000 | $0.14994 | |
| 05/22/1987 | 05/04/1987 | 05/29/1987 | 06/20/1987 | Quarterly | $0.13000 | $0.14994 | |
| 03/03/1987 | 02/23/1987 | 03/09/1987 | 03/20/1987 | Quarterly | $0.13000 | $0.14994 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History