| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RBLY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . RBLY pays a dividend of $0.19 per share weekly or annual dividend of $9.88 per share. RBLY's annual dividend yield is 131.32% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 28, 2026. RBLY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | RBLY - AMEX |
| RBLY Stock Price | $11.82 |
| RBLY Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| RBLY Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| RBLY Dividend Record Date | May 28, 2026 |
| RBLY Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| RBLY Dividend Period | Weekly |
| RBLY Dividend Payout | $0.19 Per Share |
| RBLY Annual Dividend | $15.52 Per Share |
| RBLY Dividend Payout Ratio | % |
| RBLY Dividend Yield | 131.32% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the RBLY dividend history, calendar, next dividend date (RBLY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RBLY dividend per share, and RBLY dividend growth rate for each dividend period.
| RBLY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.19000 | $0.19000 | -18.80% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.23400 | $0.23400 | +45.34% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.16100 | $0.16100 | +21.05% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.13300 | $0.13300 | -40.09% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.22200 | $0.22200 | +81.97% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.12200 | $0.12200 | +17.31% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.10400 | $0.10400 | -44.39% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.18700 | $0.18700 | -11.79% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | -10.55% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | +60.14% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.14800 | $0.14800 | -43.51% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.26200 | $0.26200 | -31.23% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.38100 | $0.38100 | +19.06% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.32000 | $0.32000 | +0.95% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.31700 | $0.31700 | |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.31700 | $0.31700 | +58.50% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.20000 | $0.20000 | -7.83% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.21700 | $0.21700 | -26.19% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.29400 | $0.29400 | +15.29% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.25500 | $0.25500 | -0.78% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.25700 | $0.25700 | -10.14% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.28600 | $0.28600 | -8.92% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.31400 | $0.31400 | -11.80% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.35600 | $0.35600 | -49.50% |
| 12/04/2025 | 10/14/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.70500 | $0.70500 | +78.93% |

| 11/28/2025 | 07/31/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.39400 | $0.39400 | -4.83% |
| 11/20/2025 | 10/14/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.41400 | $0.41400 | -0.72% |
| 11/13/2025 | 10/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.41700 | $0.41700 | -9.54% |
| 11/06/2025 | 10/14/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.46100 | $0.46100 | -9.61% |
| 10/30/2025 | 07/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.51000 | $0.51000 | -32.45% |
| 10/23/2025 | 10/14/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.75500 | $0.75500 | -28.23% |
| 10/16/2025 | 10/14/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $1.05200 | $1.05200 | -65.11% |
| 10/02/2025 | 07/31/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Monthly | $3.01500 | $3.01500 | +45.44% |
| 09/04/2025 | 07/31/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $2.07300 | $2.07300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History