| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RDTY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF. RDTY pays a dividend of $0.30 per share weekly or annual dividend of $16.18 per share. RDTY's annual dividend yield is 42.45% with next dividend date (payout date) set for July 16, 2026 and ex-dividend date of July 15, 2026. RDTY began paying dividends in 2025.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RDTY - NASDAQ |
| RDTY Stock Price | $38.11 |
| RDTY Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| RDTY Dividend Payout Date | July 16, 2026 |
| RDTY Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| RDTY Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| RDTY Dividend Period | Weekly |
| RDTY Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| RDTY Annual Dividend | $16.18 Per Share |
| RDTY Dividend Payout Ratio | % |
| RDTY Dividend Yield | 42.45% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the RDTY dividend history, calendar, next dividend date (RDTY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RDTY dividend per share, and RDTY dividend growth rate for each dividend period.
| RDTY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/14/2026 | 07/15/2026 | 07/16/2026 | Weekly | $0.30400 | $0.30400 | +5.26% |
| 07/08/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | Weekly | $0.28880 | $0.28880 | -6.93% |
| 07/01/2026 | 06/30/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | Weekly | $0.31030 | $0.31030 | +27.02% |
| 06/24/2026 | 06/23/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | Weekly | $0.24430 | $0.24430 | +1.45% |
| 06/17/2026 | 06/16/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | Weekly | $0.24080 | $0.24080 | +3.57% |
| 06/10/2026 | 06/09/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | Weekly | $0.23250 | $0.23250 | -3.12% |
| 06/03/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | Weekly | $0.24000 | $0.24000 | +1.78% |
| 05/27/2026 | 05/26/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | Weekly | $0.23580 | $0.23580 | -1.01% |
| 05/20/2026 | 05/19/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | Weekly | $0.23820 | $0.23820 | -2.74% |
| 05/13/2026 | 05/12/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | Weekly | $0.24490 | $0.24490 | +2.43% |
| 05/06/2026 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Weekly | $0.23910 | $0.23910 | -0.99% |
| 04/29/2026 | 04/28/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | Weekly | $0.24150 | $0.24150 | -23.41% |
| 04/22/2026 | 04/21/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | Weekly | $0.31530 | $0.31530 | -7.07% |
| 04/15/2026 | 04/14/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | Weekly | $0.33930 | $0.33930 | +3.10% |
| 04/08/2026 | 04/07/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | Weekly | $0.32910 | $0.32910 | +4.21% |
| 04/01/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.31580 | $0.31580 | +0.25% |
| 03/25/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | Weekly | $0.31500 | $0.31500 | +0.10% |
| 03/18/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | Weekly | $0.31470 | $0.31470 | -1.63% |
| 03/11/2026 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | Weekly | $0.31990 | $0.31990 | -5.86% |
| 03/04/2026 | 03/03/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | Weekly | $0.33980 | $0.33980 | +0.77% |
| 02/25/2026 | 02/24/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | Weekly | $0.33720 | $0.33720 | -0.59% |
| 02/18/2026 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | Weekly | $0.33920 | $0.33920 | -2.08% |
| 02/11/2026 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Weekly | $0.34640 | $0.34640 | +33.28% |
| 02/04/2026 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Weekly | $0.25990 | $0.25990 | -2.07% |
| 01/28/2026 | 01/27/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | Weekly | $0.26540 | $0.26540 | +2.31% |

| 01/21/2026 | 01/20/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | Weekly | $0.25940 | $0.25940 | -5.36% |
| 01/14/2026 | 01/13/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.27410 | $0.27410 | +74.03% |
| 01/07/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.15750 | $0.15750 | -23.13% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.20490 | $0.20490 | |
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | Weekly | $0.20490 | $0.20490 | -40.75% | |
| 12/24/2025 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.34580 | $0.34580 | -8.78% |
| 12/17/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.37910 | $0.37910 | +12.76% |
| 12/10/2025 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.33620 | $0.33620 | +3.96% |
| 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.32340 | $0.32340 | -33.91% |
| 11/26/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.48930 | $0.48930 | +11.05% |
| 11/19/2025 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.44060 | $0.44060 | -3.61% |
| 11/12/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.45710 | $0.45710 | +22.25% |
| 11/05/2025 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.37390 | $0.37390 | +10.13% |
| 10/29/2025 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.33950 | $0.33950 | -18.41% |
| 10/22/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.41610 | $0.41610 | +57.55% |
| 10/15/2025 | 10/14/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | Weekly | $0.26410 | $0.26410 | -27.10% |
| 10/09/2025 | 03/06/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.36230 | $0.36230 | +17.71% |
| 10/02/2025 | 03/06/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.30780 | $0.30780 | +4.27% |
| 09/25/2025 | 03/06/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.29520 | $0.29520 | |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.29520 | $0.29520 | +14.77% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.25720 | $0.25720 | -42.87% |
| 09/04/2025 | 03/06/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.45020 | $0.45020 | |
| 08/28/2025 | 08/27/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.45020 | $0.45020 | +14.41% |
| 08/21/2025 | 03/06/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.39350 | $0.39350 | +26.00% |
| 08/14/2025 | 03/06/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.31230 | $0.31230 | +28.10% |
| 08/07/2025 | 03/06/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.24380 | $0.24380 | -29.56% |
| 07/31/2025 | 03/06/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.34610 | $0.34610 | -11.28% |
| 07/24/2025 | 03/06/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.39010 | $0.39010 | +17.15% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.33300 | $0.33300 | +9.54% |
| 07/10/2025 | 03/06/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.30400 | $0.30400 | +28.76% |
| 07/03/2025 | 03/06/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.23610 | $0.23610 | +16.02% |
| 06/26/2025 | 03/06/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.20350 | $0.20350 | -37.67% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Weekly | $0.32650 | $0.32650 | +7.47% |
| 06/12/2025 | 03/06/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.30380 | $0.30380 | +44.12% |
| 06/05/2025 | 03/06/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.21080 | $0.21080 | -40.42% |
| 05/29/2025 | 03/06/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.35380 | $0.35380 | +2.67% |
| 05/22/2025 | 03/06/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.34460 | $0.34460 | +40.83% |
| 05/15/2025 | 03/06/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.24470 | $0.24470 | -47.19% |
| 05/08/2025 | 03/06/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.46340 | $0.46340 | -1.32% |
| 05/01/2025 | 03/06/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.46960 | $0.46960 | +2.76% |
| 04/24/2025 | 03/06/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.45700 | $0.45700 | +22.03% |
| 04/17/2025 | 03/06/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Weekly | $0.37450 | $0.37450 | +4.32% |
| 04/10/2025 | 03/06/2025 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Weekly | $0.35900 | $0.35900 | +7.13% |
| 04/03/2025 | 03/06/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Weekly | $0.33510 | $0.33510 | +10.34% |
| 03/27/2025 | 03/06/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Weekly | $0.30370 | $0.30370 | -4.89% |
| 03/20/2025 | 03/19/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Weekly | $0.31930 | $0.31930 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History