| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RES Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for RPC, Inc. RES pays a dividend of $0.04 per share quarterly or annual dividend of $0.16 per share. RES's annual dividend yield is 2.27% with next dividend date (payout date) set for June 10, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. RES began paying dividends in 1997.
Last update date: May 12, 2026
| Company | RPC, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RES - NYSE |
| RES Stock Price | $7.06 |
| RES Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| RES Dividend Payout Date | June 10, 2026 |
| RES Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| RES Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| RES Dividend Period | Quarterly |
| RES Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| RES Annual Dividend | $0.16 Per Share |
| RES Dividend Payout Ratio | 44.44% |
| RES Dividend Yield | 2.27% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the RES dividend history, calendar, next dividend date (RES Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RES dividend per share, and RES dividend growth rate for each dividend period.
| RES Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/28/2026 | 05/11/2026 | 06/10/2026 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/10/2026 | 01/28/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/14/2025 | 10/30/2025 | 11/14/2025 | 12/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/11/2025 | 07/24/2025 | 08/11/2025 | 09/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/09/2025 | 04/24/2025 | 05/09/2025 | 06/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/10/2025 | 01/30/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/11/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/09/2024 | 07/25/2024 | 08/09/2024 | 09/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/09/2024 | 04/25/2024 | 05/10/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/08/2024 | 01/25/2024 | 02/09/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 11/09/2023 | 10/25/2023 | 11/10/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 08/09/2023 | 07/26/2023 | 08/10/2023 | 09/11/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 05/09/2023 | 04/26/2023 | 05/10/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | |
| 02/09/2023 | 01/25/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Quarterly | $0.04000 | $0.04000 | +100.00% |
| 11/09/2022 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/09/2022 | 07/27/2022 | 08/10/2022 | 09/09/2022 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | -60.00% |
| 05/09/2019 | 04/24/2019 | 05/10/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 02/08/2019 | 01/23/2019 | 02/11/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -41.18% |
| 11/08/2018 | 10/24/2018 | 11/09/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +70.00% |
| 08/09/2018 | 07/25/2018 | 08/10/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/09/2018 | 04/25/2018 | 05/10/2018 | 06/11/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/08/2018 | 01/24/2018 | 02/09/2018 | 03/09/2018 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -28.57% |
| 11/09/2017 | 10/25/2017 | 11/10/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +133.33% |
| 08/08/2017 | 07/26/2017 | 08/10/2017 | 09/11/2017 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 11/08/2016 | 10/26/2016 | 11/10/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 |

| 05/07/2015 | 04/29/2015 | 05/11/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -52.38% |
| 02/06/2015 | 01/28/2015 | 02/10/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 11/06/2014 | 10/29/2014 | 11/10/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 08/06/2014 | 07/23/2014 | 08/08/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/07/2014 | 04/23/2014 | 05/09/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 02/06/2014 | 01/29/2014 | 02/10/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +5.00% |
| 11/06/2013 | 10/23/2013 | 11/08/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/07/2013 | 07/24/2013 | 08/09/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/08/2013 | 04/24/2013 | 05/10/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/06/2013 | 01/23/2013 | 02/08/2013 | 03/08/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -50.00% |
| 11/28/2012 | 11/09/2012 | 11/30/2012 | 12/26/2012 | Other | $0.20000 | $0.20000 | +150.00% |
| 11/07/2012 | 10/24/2012 | 11/09/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/08/2012 | 07/25/2012 | 08/10/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/08/2012 | 04/25/2012 | 05/10/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/08/2012 | 01/25/2012 | 02/10/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.08000 | $0.12000 | +19.99% |
| 11/08/2011 | 10/26/2011 | 11/10/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | +25.01% |
| 08/08/2011 | 07/27/2011 | 08/10/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.05333 | $0.08000 | +14.27% |
| 05/06/2011 | 04/27/2011 | 05/10/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.04667 | $0.07001 | |
| 02/08/2011 | 01/26/2011 | 02/10/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.04667 | $0.07001 | +50.02% |
| 11/08/2010 | 10/27/2010 | 11/10/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.03111 | $0.07000 | +16.65% |
| 08/06/2010 | 07/28/2010 | 08/10/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | +50.00% |
| 05/06/2010 | 04/28/2010 | 05/10/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 02/08/2010 | 01/27/2010 | 02/10/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 11/06/2009 | 10/28/2009 | 11/10/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | |
| 08/06/2009 | 07/29/2009 | 08/10/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.01778 | $0.04001 | -42.85% |
| 05/06/2009 | 04/29/2009 | 05/08/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.03111 | $0.07000 | |
| 02/06/2009 | 01/28/2009 | 02/10/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.03111 | $0.07000 | +16.65% |
| 11/06/2008 | 10/29/2008 | 11/10/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | |
| 08/06/2008 | 07/23/2008 | 08/08/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | |
| 05/07/2008 | 04/23/2008 | 05/09/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | |
| 02/06/2008 | 01/23/2008 | 02/08/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.02667 | $0.06001 | +20.03% |
| 11/07/2007 | 10/24/2007 | 11/12/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.02222 | $0.05000 | |
| 08/08/2007 | 07/25/2007 | 08/10/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.02222 | $0.05000 | |
| 05/09/2007 | 04/25/2007 | 05/11/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.02222 | $0.05000 | |
| 02/08/2007 | 01/24/2007 | 02/12/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.02222 | $0.05000 | +49.93% |
| 11/08/2006 | 10/25/2006 | 11/10/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.01482 | $0.05002 | |
| 08/09/2006 | 07/26/2006 | 08/11/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.01482 | $0.05002 | |
| 05/05/2006 | 04/26/2006 | 05/09/2006 | 06/09/2006 | Quarterly | $0.01482 | $0.05002 | |
| 02/08/2006 | 01/25/2006 | 02/10/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.01482 | $0.05002 | +87.59% |
| 11/08/2005 | 10/26/2005 | 11/11/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.00790 | $0.03999 | |
| 08/10/2005 | 07/27/2005 | 08/12/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.00790 | $0.03999 | |
| 05/06/2005 | 04/27/2005 | 05/10/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.00790 | $0.03999 | |
| 02/08/2005 | 01/25/2005 | 02/10/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.00790 | $0.05999 | +100.00% |
| 11/08/2004 | 10/27/2004 | 11/10/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | $0.03000 | |
| 08/06/2004 | 07/28/2004 | 08/10/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | $0.03000 | |
| 05/06/2004 | 04/28/2004 | 05/10/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | $0.03000 | |
| 02/06/2004 | 01/27/2004 | 02/10/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.00395 | $0.03000 | +20.06% |
| 11/06/2003 | 10/29/2003 | 11/10/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 08/07/2003 | 07/23/2003 | 08/11/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 05/07/2003 | 04/23/2003 | 05/09/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 02/06/2003 | 01/28/2003 | 02/10/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 11/06/2002 | 10/22/2002 | 11/08/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 08/07/2002 | 07/23/2002 | 08/09/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 05/08/2002 | 04/23/2002 | 05/10/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 02/07/2002 | 01/22/2002 | 02/11/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 11/07/2001 | 10/23/2001 | 11/09/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 08/08/2001 | 07/24/2001 | 08/10/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | |
| 05/08/2001 | 04/24/2001 | 05/10/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.00329 | $0.02498 | -28.63% |
| 02/07/2001 | 01/23/2001 | 02/09/2001 | 03/09/2001 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 11/08/2000 | 10/24/2000 | 11/10/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 08/08/2000 | 07/25/2000 | 08/10/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 05/08/2000 | 04/25/2000 | 05/10/2000 | 06/09/2000 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 02/08/2000 | 01/25/2000 | 02/10/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 11/08/1999 | 10/26/1999 | 11/10/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 08/06/1999 | 07/27/1999 | 08/10/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 05/06/1999 | 04/27/1999 | 05/10/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 02/08/1999 | 01/26/1999 | 02/10/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 11/06/1998 | 10/27/1998 | 11/10/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 08/06/1998 | 07/28/1998 | 08/10/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 05/06/1998 | 04/28/1998 | 05/08/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | |
| 02/06/1998 | 01/27/1998 | 02/10/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.00461 | $0.03501 | +40.12% |
| 11/06/1997 | 10/28/1997 | 11/10/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.00329 | $0.04997 | +27.52% |
| 08/06/1997 | 07/22/1997 | 08/08/1997 | 09/10/1997 | Other | $0.00258 | $0.03918 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History