| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RSP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. RSP pays a dividend of $0.82 per share quarterly or annual dividend of $3.28 per share. RSP's annual dividend yield is 1.57% with next dividend date (payout date) set for September 26, 2025 and ex-dividend date of September 22, 2025. RSP began paying dividends in 2003.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RSP - AMEX |
| RSP Stock Price | $190.89 |
| RSP Ex-Dividend Date | September 22, 2025 |
| RSP Dividend Payout Date | September 26, 2025 |
| RSP Dividend Record Date | September 22, 2025 |
| RSP Dividend Declaration Date | January 14, 2025 |
| RSP Dividend Period | Quarterly |
| RSP Dividend Payout | $0.82 Per Share |
| RSP Annual Dividend | $2.99 Per Share |
| RSP Dividend Payout Ratio | 34.66% |
| RSP Dividend Yield | 1.57% |
Following is a table that shows the RSP dividend history, calendar, next dividend date (RSP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RSP dividend per share, and RSP dividend growth rate for each dividend period.
| RSP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | 01/14/2025 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | |
| 06/23/2025 | 01/14/2025 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | Quarterly | $0.72200 | $0.72200 | -13.12% |
| 03/24/2025 | 01/14/2025 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.83100 | $0.83100 | +34.03% |
| 12/23/2024 | 01/09/2024 | 12/23/2024 | 12/27/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | -10.79% |
| 09/23/2024 | 01/09/2024 | 09/23/2024 | 09/27/2024 | Quarterly | $0.69500 | $0.69500 | +4.83% |
| 06/24/2024 | 01/09/2024 | 06/24/2024 | 06/28/2024 | Quarterly | $0.66300 | $0.66300 | -2.50% |
| 03/18/2024 | 01/09/2024 | 03/19/2024 | 03/22/2024 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +11.66% |
| 12/18/2023 | 01/02/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Quarterly | $0.60900 | $0.60900 | -4.55% |
| 09/18/2023 | 01/02/2023 | 09/19/2023 | 09/22/2023 | Quarterly | $0.63800 | $0.63800 | -0.62% |
| 06/20/2023 | 01/02/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.64200 | $0.64200 | -7.09% |
| 03/20/2023 | 01/02/2023 | 03/21/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.69100 | $0.69100 | +19.55% |
| 12/19/2022 | 01/27/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Quarterly | $0.57800 | $0.57800 | -8.25% |
| 09/19/2022 | 01/27/2022 | 09/20/2022 | 09/23/2022 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | -10.38% |
| 06/21/2022 | 01/27/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | +7.49% |
| 03/21/2022 | 01/27/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | Quarterly | $0.65400 | $0.65400 | +44.05% |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Quarterly | $0.45400 | $0.45400 | -18.49% |
| 09/20/2021 | 01/19/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Quarterly | $0.55700 | $0.55700 | +32.62% |
| 06/21/2021 | 01/19/2021 | 06/22/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | -34.98% |
| 03/22/2021 | 01/19/2021 | 03/23/2021 | 03/31/2021 | Quarterly | $0.64600 | $0.64600 | +46.15% |
| 12/21/2020 | 01/28/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | Quarterly | $0.44200 | $0.44200 | -11.07% |
| 09/21/2020 | 01/28/2020 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | Quarterly | $0.49700 | $0.49700 | +16.94% |
| 06/22/2020 | 01/28/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | -41.78% |
| 03/23/2020 | 01/28/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | +55.65% |
| 12/23/2019 | 01/18/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Quarterly | $0.46900 | $0.46900 | -9.81% |
| 09/23/2019 | 01/18/2019 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +6.12% |

| 06/24/2019 | 06/21/2019 | 06/25/2019 | 06/28/2019 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +2.30% |
| 03/18/2019 | 03/15/2019 | 03/19/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.47900 | $0.47900 | -9.96% |
| 12/24/2018 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 | Quarterly | $0.53200 | $0.53200 | +9.47% |
| 09/24/2018 | 09/21/2018 | 09/25/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.48600 | $0.48600 | +20.90% |
| 06/15/2018 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.40200 | $0.40200 | -6.29% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $0.42900 | $0.42900 | -6.33% |
| 12/15/2017 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Quarterly | $0.45800 | $0.45800 | +11.71% |
| 09/15/2017 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/29/2017 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +27.73% |
| 06/16/2017 | 06/15/2017 | 06/20/2017 | 06/30/2017 | Quarterly | $0.32100 | $0.32100 | -8.29% |
| 03/17/2017 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/31/2017 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +138.10% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/30/2016 | Quarterly | $0.14700 | $0.14700 | -51.00% |
| 09/16/2016 | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/30/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +60.43% |
| 06/17/2016 | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/30/2016 | Quarterly | $0.18700 | $0.18700 | -53.48% |
| 03/18/2016 | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/31/2016 | Quarterly | $0.40200 | $0.40200 | +19.29% |
| 12/18/2015 | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/31/2015 | Quarterly | $0.33700 | $0.33700 | +4.66% |
| 09/18/2015 | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $0.32200 | $0.32200 | +1.26% |
| 06/19/2015 | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/30/2015 | Quarterly | $0.31800 | $0.31800 | -2.45% |
| 03/20/2015 | 03/19/2015 | 03/24/2015 | 03/31/2015 | Quarterly | $0.32600 | $0.32600 | -2.69% |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +25.00% |
| 09/19/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/30/2014 | Quarterly | $0.26800 | $0.26800 | -4.29% |
| 06/20/2014 | 06/19/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | -0.71% |
| 03/21/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.28200 | $0.28200 | +13.25% |
| 12/20/2013 | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.24900 | $0.24900 | +14.75% |
| 09/20/2013 | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.21700 | $0.21700 | -9.58% |
| 06/21/2013 | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +18.81% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.20200 | $0.20200 | -28.11% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.28100 | $0.28100 | +35.10% |
| 09/21/2012 | 09/25/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.20800 | $0.20800 | +2.97% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.20200 | $0.20200 | +11.60% | |
| 03/16/2012 | 03/20/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.18100 | $0.18100 | -2.69% | |
| 12/16/2011 | 12/20/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.18600 | $0.18600 | +9.41% | |
| 09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% | |
| 06/17/2011 | 06/21/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -20.00% | |
| 03/18/2011 | 03/22/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +52.67% | |
| 12/17/2010 | 12/21/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.13100 | $0.13100 | -35.47% | |
| 09/17/2010 | 09/21/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.20300 | $0.20300 | +46.04% | |
| 06/18/2010 | 06/22/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.13900 | $0.13900 | +11.20% | |
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | -0.79% | |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.12600 | $0.12600 | +5.00% | |
| 09/18/2009 | 09/22/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +4.35% | |
| 06/19/2009 | 06/23/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | -29.88% | |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 | +14.69% | |
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.14300 | $0.14300 | -21.43% | |
| 09/19/2008 | 09/23/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.18200 | $0.18200 | +16.67% | |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.15600 | $0.15600 | -5.45% | |
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | -15.82% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.19600 | $0.19600 | +24.05% | |
| 09/21/2007 | 09/25/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.15800 | $0.15800 | -1.86% | |
| 06/15/2007 | 06/19/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.16100 | $0.16100 | +67.71% | |
| 03/16/2007 | 03/20/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | -43.20% | |
| 12/15/2006 | 12/19/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | +39.67% | |
| 09/15/2006 | 09/19/2006 | 10/31/2006 | Quarterly | $0.12100 | $0.12100 | -4.72% | |
| 06/16/2006 | 06/20/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.12700 | $0.12700 | +20.09% | |
| 03/17/2006 | 03/21/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.10575 | $0.42300 | -27.19% | |
| 12/16/2005 | 12/20/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.14525 | $0.58100 | +35.43% | |
| 09/16/2005 | 09/20/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.10725 | $0.42900 | +13.19% | |
| 06/17/2005 | 06/21/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.09475 | $0.37900 | +7.06% | |
| 03/18/2005 | 03/22/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.08850 | $0.35400 | -18.24% | |
| 12/17/2004 | 12/21/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.10825 | $0.43300 | +24.07% | |
| 09/17/2004 | 09/21/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.08725 | $0.34900 | -2.24% | |
| 06/18/2004 | 06/22/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.08925 | $0.35700 | +6.89% | |
| 03/19/2004 | 03/23/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.08350 | $0.33400 | -12.11% | |
| 12/19/2003 | 12/23/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.09500 | $0.38000 | -38.41% | |
| 09/19/2003 | 09/23/2003 | 10/31/2003 | Other | $0.15425 | $0.61700 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History