| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RTX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Raytheon Technologies Corp. RTX pays a dividend of $0.73 per share quarterly or annual dividend of $2.92 per share. RTX's annual dividend yield is 1.62% with next dividend date (payout date) set for June 11, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. RTX began paying dividends in 1987.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Raytheon Technologies Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | RTX - NYSE |
| RTX Stock Price | $171.18 |
| RTX Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| RTX Dividend Payout Date | June 11, 2026 |
| RTX Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| RTX Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| RTX Dividend Period | Quarterly |
| RTX Dividend Payout | $0.73 Per Share |
| RTX Annual Dividend | $2.77 Per Share |
| RTX Dividend Payout Ratio | 81.23% |
| RTX Dividend Yield | 1.62% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the RTX dividend history, calendar, next dividend date (RTX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RTX dividend per share, and RTX dividend growth rate for each dividend period.
| RTX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 04/30/2026 | 05/22/2026 | 06/11/2026 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 02/20/2026 | 02/06/2026 | 02/20/2026 | 03/19/2026 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 11/21/2025 | 10/30/2025 | 11/21/2025 | 12/11/2025 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 08/15/2025 | 06/27/2025 | 08/15/2025 | 09/04/2025 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 05/23/2025 | 05/01/2025 | 05/23/2025 | 06/12/2025 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +7.94% |
| 02/21/2025 | 01/31/2025 | 02/21/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 11/15/2024 | 10/09/2024 | 11/15/2024 | 12/12/2024 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 08/16/2024 | 06/03/2024 | 08/16/2024 | 09/05/2024 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 05/16/2024 | 05/02/2024 | 05/17/2024 | 06/13/2024 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +6.78% |
| 02/22/2024 | 02/02/2024 | 02/23/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 11/16/2023 | 10/11/2023 | 11/17/2023 | 12/14/2023 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 08/17/2023 | 06/05/2023 | 08/18/2023 | 09/07/2023 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | |
| 05/18/2023 | 04/24/2023 | 05/19/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.59000 | $0.59000 | +7.27% |
| 02/23/2023 | 02/03/2023 | 02/24/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 11/17/2022 | 10/12/2022 | 11/18/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 08/18/2022 | 06/06/2022 | 08/19/2022 | 09/08/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/19/2022 | 04/25/2022 | 05/20/2022 | 06/16/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +7.84% |
| 02/24/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 11/18/2021 | 10/13/2021 | 11/19/2021 | 12/16/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 08/19/2021 | 06/21/2021 | 08/20/2021 | 09/09/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 05/20/2021 | 04/26/2021 | 05/21/2021 | 06/17/2021 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +7.37% |
| 02/25/2021 | 02/06/2021 | 02/26/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 11/12/2020 | 10/14/2020 | 11/13/2020 | 12/17/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 08/13/2020 | 06/08/2020 | 08/14/2020 | 09/10/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 05/14/2020 | 04/27/2020 | 05/15/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | +2.69% |

| 02/13/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | 03/10/2020 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | |
| 11/14/2019 | 10/10/2019 | 11/15/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | |
| 08/15/2019 | 06/10/2019 | 08/16/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | |
| 05/16/2019 | 04/29/2019 | 05/17/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | |
| 02/14/2019 | 02/04/2019 | 02/15/2019 | 03/10/2019 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | |
| 11/15/2018 | 10/10/2018 | 11/16/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.46256 | $0.73501 | +5.00% |
| 08/16/2018 | 06/13/2018 | 08/17/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | $0.70000 | |
| 05/17/2018 | 04/30/2018 | 05/18/2018 | 06/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | $0.70000 | |
| 02/15/2018 | 02/05/2018 | 02/16/2018 | 03/10/2018 | Quarterly | $0.44053 | $0.70000 | |
| 11/16/2017 | 10/11/2017 | 11/17/2017 | 12/10/2017 | Quarterly | $0.44053 | $0.70000 | |
| 08/16/2017 | 06/14/2017 | 08/18/2017 | 09/10/2017 | Quarterly | $0.44053 | $0.70000 | +6.06% |
| 05/17/2017 | 04/24/2017 | 05/19/2017 | 06/10/2017 | Quarterly | $0.41536 | $0.66001 | |
| 02/15/2017 | 02/06/2017 | 02/17/2017 | 03/10/2017 | Quarterly | $0.41536 | $0.66001 | |
| 11/16/2016 | 10/12/2016 | 11/18/2016 | 12/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | $0.66001 | |
| 08/17/2016 | 06/08/2016 | 08/19/2016 | 09/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | $0.66001 | |
| 05/18/2016 | 04/25/2016 | 05/20/2016 | 06/10/2016 | Quarterly | $0.41536 | $0.66001 | +3.13% |
| 02/17/2016 | 02/08/2016 | 02/19/2016 | 03/10/2016 | Quarterly | $0.40277 | $0.64000 | |
| 11/10/2015 | 10/14/2015 | 11/13/2015 | 12/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | $0.64000 | |
| 08/12/2015 | 06/10/2015 | 08/14/2015 | 09/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | $0.64000 | |
| 05/13/2015 | 04/27/2015 | 05/15/2015 | 06/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | $0.64000 | |
| 02/11/2015 | 02/02/2015 | 02/13/2015 | 03/10/2015 | Quarterly | $0.40277 | $0.64000 | +8.48% |
| 11/12/2014 | 10/08/2014 | 11/14/2014 | 12/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | $0.59000 | |
| 08/13/2014 | 06/11/2014 | 08/15/2014 | 09/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | $0.59000 | |
| 05/14/2014 | 04/28/2014 | 05/16/2014 | 06/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | $0.59000 | |
| 02/12/2014 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.37130 | $0.59000 | |
| 11/13/2013 | 10/09/2013 | 11/15/2013 | 12/10/2013 | Quarterly | $0.37130 | $0.59000 | +10.28% |
| 08/14/2013 | 06/12/2013 | 08/16/2013 | 09/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | $0.53500 | |
| 05/15/2013 | 04/29/2013 | 05/17/2013 | 06/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | $0.53500 | |
| 02/13/2013 | 02/04/2013 | 02/15/2013 | 03/10/2013 | Quarterly | $0.33669 | $0.53500 | |
| 11/14/2012 | 10/10/2012 | 11/16/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.33669 | $0.53500 | |
| 08/15/2012 | 06/13/2012 | 08/17/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.33669 | $0.53500 | +11.46% |
| 05/16/2012 | 04/11/2012 | 05/18/2012 | 06/10/2012 | Quarterly | $0.30208 | $0.48001 | |
| 02/15/2012 | 02/06/2012 | 02/17/2012 | 03/10/2012 | Quarterly | $0.30208 | $0.48001 | |
| 11/16/2011 | 10/12/2011 | 11/18/2011 | 12/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | $0.48001 | |
| 08/17/2011 | 06/08/2011 | 08/19/2011 | 09/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | $0.48001 | |
| 05/18/2011 | 04/13/2011 | 05/20/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.30208 | $0.48001 | +12.94% |
| 02/16/2011 | 02/07/2011 | 02/18/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.26746 | $0.42499 | |
| 11/17/2010 | 10/13/2010 | 11/19/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | $0.42499 | |
| 08/18/2010 | 06/09/2010 | 08/20/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | $0.42499 | |
| 05/12/2010 | 04/14/2010 | 05/14/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | $0.42499 | |
| 02/17/2010 | 02/08/2010 | 02/19/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.26746 | $0.42499 | +10.39% |
| 11/18/2009 | 10/14/2009 | 11/20/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | $0.38500 | |
| 08/19/2009 | 06/10/2009 | 08/21/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | $0.38500 | |
| 05/13/2009 | 04/08/2009 | 05/15/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | $0.38500 | |
| 02/18/2009 | 02/09/2009 | 02/20/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.24229 | $0.38500 | |
| 11/12/2008 | 10/08/2008 | 11/14/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.24229 | $0.38500 | +20.31% |
| 08/13/2008 | 06/11/2008 | 08/15/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | $0.32001 | |
| 05/14/2008 | 04/09/2008 | 05/16/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | $0.32001 | |
| 02/13/2008 | 02/04/2008 | 02/15/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.20139 | $0.32001 | |
| 11/14/2007 | 10/10/2007 | 11/16/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.20139 | $0.32001 | |
| 08/15/2007 | 06/13/2007 | 08/17/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.20139 | $0.32001 | +20.76% |
| 05/16/2007 | 04/11/2007 | 05/18/2007 | 06/10/2007 | Quarterly | $0.16677 | $0.26500 | |
| 02/14/2007 | 02/05/2007 | 02/16/2007 | 03/10/2007 | Quarterly | $0.16677 | $0.26500 | |
| 11/15/2006 | 10/11/2006 | 11/17/2006 | 12/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | $0.26500 | |
| 08/16/2006 | 06/14/2006 | 08/18/2006 | 09/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | $0.26500 | |
| 05/17/2006 | 04/12/2006 | 05/19/2006 | 06/10/2006 | Quarterly | $0.16677 | $0.26500 | +20.46% |
| 02/15/2006 | 02/06/2006 | 02/17/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.13845 | $0.22000 | |
| 11/16/2005 | 10/12/2005 | 11/18/2005 | 12/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | $0.22000 | |
| 08/17/2005 | 06/08/2005 | 08/19/2005 | 09/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | $0.22000 | |
| 05/18/2005 | 04/13/2005 | 05/20/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | $0.43999 | |
| 02/16/2005 | 02/07/2005 | 02/18/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.13845 | $0.43999 | +25.72% |
| 11/17/2004 | 10/13/2004 | 11/19/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | $0.34999 | |
| 08/18/2004 | 06/09/2004 | 08/20/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | $0.34999 | |
| 05/19/2004 | 04/14/2004 | 05/21/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | $0.34999 | |
| 02/18/2004 | 02/03/2004 | 02/20/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.11013 | $0.34999 | |
| 11/12/2003 | 09/10/2003 | 11/14/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.11013 | $0.34999 | +29.63% |
| 08/20/2003 | 06/11/2003 | 08/22/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.08496 | $0.27000 | |
| 05/14/2003 | 04/09/2003 | 05/16/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.08496 | $0.27000 | +10.21% |
| 02/12/2003 | 02/03/2003 | 02/14/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.07709 | $0.24499 | |
| 11/13/2002 | 10/09/2002 | 11/15/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | $0.24499 | |
| 08/21/2002 | 08/14/2002 | 08/23/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | $0.24499 | |
| 05/15/2002 | 04/10/2002 | 05/17/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | $0.24499 | |
| 02/13/2002 | 02/04/2002 | 02/15/2002 | 03/10/2002 | Quarterly | $0.07709 | $0.24499 | +8.88% |
| 11/14/2001 | 10/02/2001 | 11/16/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | $0.22500 | |
| 08/22/2001 | 07/26/2001 | 08/24/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | $0.22500 | |
| 05/16/2001 | 04/27/2001 | 05/18/2001 | 06/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | $0.22500 | |
| 02/14/2001 | 02/05/2001 | 02/16/2001 | 03/10/2001 | Quarterly | $0.07080 | $0.22500 | |
| 11/15/2000 | 10/02/2000 | 11/17/2000 | 12/10/2000 | Quarterly | $0.07080 | $0.22500 | +12.51% |
| 08/23/2000 | 07/27/2000 | 08/25/2000 | 09/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | $0.19999 | |
| 05/17/2000 | 04/28/2000 | 05/19/2000 | 06/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | $0.19999 | |
| 02/16/2000 | 02/07/2000 | 02/18/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.06293 | $0.19999 | |
| 11/17/1999 | 10/04/1999 | 11/19/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.06293 | $0.19999 | +11.11% |
| 08/25/1999 | 07/29/1999 | 08/27/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | $0.18000 | |
| 05/05/1999 | 04/30/1999 | 05/07/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | $0.36000 | |
| 02/17/1999 | 02/08/1999 | 02/19/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.05664 | $0.36000 | |
| 11/18/1998 | 10/05/1998 | 11/20/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | $0.36000 | |
| 08/19/1998 | 07/29/1998 | 08/21/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | $0.36000 | |
| 05/20/1998 | 04/30/1998 | 05/22/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.05664 | $0.36000 | +16.14% |
| 02/18/1998 | 02/09/1998 | 02/20/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.04877 | $0.30998 | |
| 11/19/1997 | 10/06/1997 | 11/21/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | $0.30998 | |
| 08/20/1997 | 07/29/1997 | 08/22/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | $0.30998 | |
| 05/21/1997 | 04/29/1997 | 05/23/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | $0.30998 | |
| 02/19/1997 | 02/03/1996 | 02/21/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.04877 | $0.30998 | +12.71% |
| 11/20/1996 | 09/30/1996 | 11/22/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | $0.55005 | |
| 08/21/1996 | 07/29/1996 | 08/23/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | $0.55005 | |
| 05/22/1996 | 05/24/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | $0.55005 | ||
| 02/21/1996 | 02/05/1996 | 02/23/1996 | 03/10/1996 | Quarterly | $0.04327 | $0.55005 | |
| 11/15/1995 | 10/30/1995 | 11/17/1995 | 12/10/1995 | Quarterly | $0.04327 | $0.55005 | +10.02% |
| 08/16/1995 | 07/31/1995 | 08/18/1995 | 09/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | $0.49996 | |
| 05/15/1995 | 04/25/1995 | 05/19/1995 | 06/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | $0.49996 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.03933 | $0.49996 | ||
| 11/14/1994 | 11/18/1994 | 12/10/1994 | Quarterly | $0.03933 | $0.49996 | ||
| 08/15/1994 | 08/19/1994 | 09/10/1994 | Quarterly | $0.03933 | $0.49996 | +11.10% | |
| 05/16/1994 | 05/20/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 02/23/1994 | 03/01/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 11/15/1993 | 11/19/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 08/16/1993 | 08/20/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 05/17/1993 | 05/21/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 02/22/1993 | 02/26/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 11/16/1992 | 11/20/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 08/17/1992 | 08/21/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 05/18/1992 | 05/22/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 02/24/1992 | 02/28/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.00205 | $0.02606 | -94.21% | |
| 11/18/1991 | 11/22/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 08/19/1991 | 08/23/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 05/20/1991 | 05/24/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 02/19/1991 | 02/25/1991 | 03/10/1991 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | ||
| 11/15/1990 | 11/02/1990 | 11/21/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | |
| 08/20/1990 | 08/01/1990 | 08/24/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | |
| 05/21/1990 | 04/24/1990 | 05/25/1990 | 06/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | |
| 02/16/1990 | 01/31/1990 | 02/23/1990 | 03/10/1990 | Quarterly | $0.03540 | $0.45000 | +12.49% |
| 11/16/1989 | 10/31/1989 | 11/22/1989 | 12/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 08/21/1989 | 08/02/1989 | 08/25/1989 | 09/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 05/22/1989 | 04/25/1989 | 05/26/1989 | 06/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 02/13/1989 | 01/31/1989 | 02/17/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 11/14/1988 | 11/02/1988 | 11/18/1988 | 12/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 08/22/1988 | 08/01/1988 | 08/26/1988 | 09/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 05/16/1988 | 04/19/1988 | 05/20/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.03147 | $0.40005 | |
| 02/12/1988 | 02/03/1988 | 02/19/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.02753 | $0.34996 | |
| 11/16/1987 | 11/02/1987 | 11/20/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | $0.34996 | |
| 08/17/1987 | 07/30/1987 | 08/21/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | $0.34996 | |
| 05/18/1987 | 04/28/1987 | 05/22/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | $0.34996 | |
| 02/13/1987 | 02/04/1987 | 02/20/1987 | 03/10/1987 | Quarterly | $0.02753 | $0.34996 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History