| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RWR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for SPDR Dow Jones REIT ETF. RWR pays a dividend of $1.21 per share quarterly or annual dividend of $4.84 per share. RWR's annual dividend yield is 3.67% with next dividend date (payout date) set for December 24, 2025 and ex-dividend date of December 22, 2025. RWR began paying dividends in 2007.
Last update date: January 21, 2026
| Company | SPDR Dow Jones REIT ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | RWR - AMEX |
| RWR Stock Price | $101.38 |
| RWR Ex-Dividend Date | December 22, 2025 |
| RWR Dividend Payout Date | December 24, 2025 |
| RWR Dividend Record Date | December 22, 2025 |
| RWR Dividend Declaration Date | January 9, 2025 |
| RWR Dividend Period | Quarterly |
| RWR Dividend Payout | $1.21 Per Share |
| RWR Annual Dividend | $3.72 Per Share |
| RWR Dividend Payout Ratio | 129.42% |
| RWR Dividend Yield | 3.67% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the RWR dividend history, calendar, next dividend date (RWR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RWR dividend per share, and RWR dividend growth rate for each dividend period.
| RWR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 01/09/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $1.20700 | $1.20700 | |
| 09/22/2025 | 01/09/2025 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.99400 | $0.99400 | |
| 06/23/2025 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.90900 | $0.90900 | +49.80% | |
| 03/24/2025 | 01/09/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.60700 | $0.60700 | -57.65% |
| 12/23/2024 | 01/03/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $1.43200 | $1.43200 | +69.96% |
| 09/23/2024 | 01/03/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.84300 | $0.84300 | -6.36% |
| 06/24/2024 | 01/03/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | +64.82% |
| 03/18/2024 | 01/03/2024 | 03/19/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.54600 | $0.54600 | -56.63% |
| 12/18/2023 | 01/13/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $1.25900 | $1.25900 | +53.53% |
| 09/18/2023 | 01/13/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.82000 | $0.82000 | -7.24% |
| 06/20/2023 | 01/13/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.88400 | $0.88400 | +44.66% |
| 03/20/2023 | 01/13/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.61100 | $0.61100 | -43.09% |
| 12/19/2022 | 01/18/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $1.07400 | $1.07400 | +10.33% |
| 09/19/2022 | 01/18/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.97400 | $0.97400 | +26.78% |
| 06/21/2022 | 01/18/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.76800 | $0.76800 | +52.26% |
| 03/21/2022 | 01/18/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.50400 | $0.50400 | -56.63% |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $1.16300 | $1.16300 | +51.92% |
| 09/20/2021 | 01/20/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.76543 | $0.76543 | +9.81% |
| 06/21/2021 | 01/20/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.69700 | $0.69700 | -10.93% |
| 03/22/2021 | 01/20/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.78300 | $0.78300 | -39.48% |
| 12/21/2020 | 01/16/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $1.29300 | $1.29300 | +98.66% |
| 09/21/2020 | 01/16/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.65090 | $0.65090 | -7.66% |
| 06/22/2020 | 01/16/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.70500 | $0.70500 | +20.93% |
| 03/23/2020 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.58300 | $0.58300 | -49.09% |
| 12/23/2019 | 01/14/2019 | 12/24/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $1.14500 | $1.14500 | +31.12% |

| 09/23/2019 | 01/14/2019 | 09/24/2019 | 09/26/2019 | Quarterly | $0.87300 | $0.87300 | +0.76% |
| 06/24/2019 | 01/14/2019 | 06/25/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $0.86700 | $0.86700 | +59.25% |
| 03/18/2019 | 01/14/2019 | 03/19/2019 | 03/21/2019 | Quarterly | $0.54400 | $0.54400 | -49.45% |
| 12/24/2018 | 01/10/2018 | 12/26/2018 | 12/28/2018 | Quarterly | $1.07700 | $1.07700 | -7.41% |
| 09/24/2018 | 01/10/2018 | 09/25/2018 | 09/27/2018 | Quarterly | $1.16300 | $1.16300 | +37.70% |
| 06/15/2018 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.84400 | $0.84400 | +61.87% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.52200 | $0.52200 | -24.41% |
| 12/15/2017 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | -9.38% |
| 09/15/2017 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.76200 | $0.76200 | -4.73% |
| 06/16/2017 | 06/16/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.79900 | $0.79900 | +31.45% |
| 03/17/2017 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.60800 | $0.60800 | -60.20% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $1.52800 | $1.52800 | +98.70% |
| 09/16/2016 | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.76900 | $0.76900 | -1.03% |
| 06/17/2016 | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.77700 | $0.77700 | -24.27% |
| 03/18/2016 | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $1.02600 | $1.02600 | +7.55% |
| 12/18/2015 | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.95400 | $0.95400 | +24.71% |
| 09/18/2015 | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.76500 | $0.76500 | +8.97% |
| 06/19/2015 | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.70200 | $0.70200 | +44.74% |
| 03/20/2015 | 03/20/2015 | 03/24/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | -49.37% |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.95800 | $0.95800 | +42.99% |
| 09/19/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +0.90% |
| 06/20/2014 | 06/20/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.66400 | $0.66400 | +36.63% |
| 03/21/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.48600 | $0.48600 | -35.29% |
| 12/20/2013 | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.75100 | $0.75100 | +21.32% |
| 09/20/2013 | 09/20/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.61900 | $0.61900 | -2.67% |
| 06/21/2013 | 06/21/2013 | 06/25/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.63600 | $0.63600 | +54.37% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.41200 | $0.41200 | -35.93% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.64300 | $0.64300 | +7.35% |
| 09/21/2012 | 09/25/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.59900 | $0.59900 | +8.91% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +26.15% | |
| 03/16/2012 | 03/20/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.43600 | $0.43600 | -28.64% | |
| 12/16/2011 | 12/20/2011 | 12/29/2011 | Quarterly | $0.61100 | $0.61100 | +21.47% | |
| 09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.50300 | $0.50300 | -2.52% | |
| 06/17/2011 | 06/21/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.51600 | $0.51600 | +28.36% | |
| 03/18/2011 | 03/22/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.40200 | $0.40200 | -23.72% | |
| 12/17/2010 | 12/21/2010 | 12/30/2010 | Quarterly | $0.52700 | $0.52700 | +9.56% | |
| 09/17/2010 | 09/21/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.48100 | $0.48100 | +1.91% | |
| 06/18/2010 | 06/22/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.47200 | $0.47200 | +50.80% | |
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | -35.20% | |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.48300 | $0.48300 | +6.62% | |
| 09/18/2009 | 09/22/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.45300 | $0.45300 | -17.03% | |
| 06/19/2009 | 06/23/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.54600 | $0.54600 | +10.30% | |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.49500 | $0.49500 | +33.06% | |
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.37200 | $0.37200 | -56.39% | |
| 09/19/2008 | 09/23/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.85300 | $0.85300 | -1.61% | |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.86700 | $0.86700 | +10.73% | |
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.78300 | $0.78300 | +6.39% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 01/04/2008 | Quarterly | $0.73600 | $0.73600 | -16.17% | |
| 09/21/2007 | 09/25/2007 | 10/03/2007 | Other | $0.87800 | $0.87800 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History