| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
RYAN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Ryan Specialty Group Holdings Inc. RYAN pays a dividend of $0.13 per share quarterly or annual dividend of $0.52 per share. RYAN's annual dividend yield is 1.59% with next dividend date (payout date) set for May 26, 2026 and ex-dividend date of May 12, 2026. RYAN began paying dividends in 2024.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Ryan Specialty Group Holdings Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | RYAN - NYSE |
| RYAN Stock Price | $31.51 |
| RYAN Ex-Dividend Date | May 12, 2026 |
| RYAN Dividend Payout Date | May 26, 2026 |
| RYAN Dividend Record Date | May 12, 2026 |
| RYAN Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| RYAN Dividend Period | Quarterly |
| RYAN Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| RYAN Annual Dividend | $0.50 Per Share |
| RYAN Dividend Payout Ratio | 138.89% |
| RYAN Dividend Yield | 1.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the RYAN dividend history, calendar, next dividend date (RYAN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, RYAN dividend per share, and RYAN dividend growth rate for each dividend period.
| RYAN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 | 04/30/2026 | 05/12/2026 | 05/26/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/24/2026 | 02/12/2026 | 02/24/2026 | 03/10/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/10/2025 | 10/30/2025 | 11/11/2025 | 11/25/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/12/2025 | 07/31/2025 | 08/12/2025 | 08/26/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/13/2025 | 05/01/2025 | 05/13/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/04/2025 | 02/20/2025 | 03/04/2025 | 03/18/2025 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 11/12/2024 | 10/30/2024 | 11/12/2024 | 11/26/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/13/2024 | 08/01/2024 | 08/13/2024 | 08/27/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/13/2024 | 05/02/2024 | 05/14/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -52.17% |
| 03/12/2024 | 02/27/2024 | 03/13/2024 | 03/27/2024 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History