| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SAJ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Swedish Export Credit Corporation Accelerated Return Notes Linked to the S&P 500 Index. SAJ pays a dividend of $0.50 per share quarterly or annual dividend of $2.00 per share. SAJ's annual dividend yield is 7.94% with next dividend date (payout date) set for March 2, 2026 and ex-dividend date of February 13, 2026. SAJ began paying dividends in 2023.
Last update date: March 6, 2026
| Company | Swedish Export Credit Corporation Accelerated Return Notes Linked to the S&P 500 Index |
|---|---|
| Stock Symbol | SAJ - NYSE |
| SAJ Stock Price | $25.18 |
| SAJ Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| SAJ Dividend Payout Date | March 2, 2026 |
| SAJ Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| SAJ Dividend Declaration Date | |
| SAJ Dividend Period | Quarterly |
| SAJ Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| SAJ Annual Dividend | $2.00 Per Share |
| SAJ Dividend Payout Ratio | % |
| SAJ Dividend Yield | 7.94% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the SAJ dividend history, calendar, next dividend date (SAJ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SAJ dividend per share, and SAJ dividend growth rate for each dividend period.
| SAJ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 11/14/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 08/15/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 05/15/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 02/14/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 11/15/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 08/15/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 05/14/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 02/14/2024 | 02/15/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 11/14/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 08/14/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | ||
| 05/12/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -27.43% | |
| 02/14/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.68900 | $0.68900 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History