| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SAY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Satyam Computer Services Limited(ADR). SAY pays a dividend of $0.51 per share quarterly or annual dividend of $2.03 per share. SAY's annual dividend yield is 8.04% with next dividend date (payout date) set for August 31, 2026 and ex-dividend date of August 14, 2026. SAY began paying dividends in 2023.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Satyam Computer Services Limited(ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | SAY - NYSE |
| SAY Stock Price | $25.28 |
| SAY Ex-Dividend Date | August 14, 2026 |
| SAY Dividend Payout Date | August 31, 2026 |
| SAY Dividend Record Date | August 14, 2026 |
| SAY Dividend Declaration Date | |
| SAY Dividend Period | Quarterly |
| SAY Dividend Payout | $0.51 Per Share |
| SAY Annual Dividend | $2.03 Per Share |
| SAY Dividend Payout Ratio | -3,907.31% |
| SAY Dividend Yield | 8.04% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SAY dividend history, calendar, next dividend date (SAY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SAY dividend per share, and SAY dividend growth rate for each dividend period.
| SAY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | 08/14/2026 | 08/31/2026 | Quarterly | $0.50780 | $0.50780 | ||
| 05/15/2026 | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 02/13/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 11/14/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 08/15/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 05/15/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 02/14/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 11/15/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 08/15/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 05/14/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 02/14/2024 | 02/15/2024 | 02/28/2024 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 11/14/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 08/14/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.50800 | $0.50800 | ||
| 05/12/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.50780 | $0.50780 | +15.38% | |
| 02/14/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History