| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SBFG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Sb Financial Group. SBFG pays a dividend of $0.16 per share quarterly or annual dividend of $0.62 per share. SBFG's annual dividend yield is 2.28% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. SBFG began paying dividends in 1995.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Sb Financial Group |
|---|---|
| Stock Symbol | SBFG - NASDAQ |
| SBFG Stock Price | $27.17 |
| SBFG Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| SBFG Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| SBFG Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| SBFG Dividend Declaration Date | April 22, 2026 |
| SBFG Dividend Period | Quarterly |
| SBFG Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| SBFG Annual Dividend | $0.62 Per Share |
| SBFG Dividend Payout Ratio | 36.47% |
| SBFG Dividend Yield | 2.28% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SBFG dividend history, calendar, next dividend date (SBFG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SBFG dividend per share, and SBFG dividend growth rate for each dividend period.
| SBFG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/22/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/13/2026 | 01/23/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 11/14/2025 | 10/17/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | |
| 08/15/2025 | 07/16/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/16/2025 | 04/16/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +3.45% |
| 02/14/2025 | 01/15/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 11/08/2024 | 10/16/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +3.57% |
| 08/09/2024 | 07/19/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/09/2024 | 04/19/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +3.70% |
| 02/08/2024 | 01/17/2024 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 11/09/2023 | 10/20/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +3.85% |
| 08/10/2023 | 07/25/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/11/2023 | 04/21/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +4.00% |
| 02/09/2023 | 01/24/2023 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/09/2022 | 10/19/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +4.17% |
| 08/11/2022 | 07/25/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/12/2022 | 04/26/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +4.35% |
| 02/10/2022 | 01/19/2022 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +5.00% |
| 11/10/2021 | 10/20/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.10952 | $0.11500 | +4.54% |
| 08/12/2021 | 07/21/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.10476 | $0.11000 | |
| 05/13/2021 | 04/26/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.10476 | $0.11000 | +4.76% |
| 02/11/2021 | 01/26/2021 | 02/12/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10500 | |
| 11/05/2020 | 10/27/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10500 | +5.00% |
| 08/06/2020 | 07/21/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | |
| 05/07/2020 | 04/15/2020 | 05/08/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.09524 | $0.10000 | +5.26% |

| 02/06/2020 | 01/15/2020 | 02/07/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.09048 | $0.09500 | |
| 11/07/2019 | 10/17/2019 | 11/08/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.09048 | $0.09500 | +5.57% |
| 08/08/2019 | 07/17/2019 | 08/09/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 05/09/2019 | 04/17/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | +5.88% |
| 02/07/2019 | 01/16/2019 | 02/08/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.08095 | $0.08500 | |
| 11/08/2018 | 10/17/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.08095 | $0.08500 | +6.25% |
| 08/09/2018 | 07/18/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.07619 | $0.08000 | |
| 05/10/2018 | 04/18/2018 | 05/11/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.07619 | $0.08000 | +6.66% |
| 02/15/2018 | 01/19/2018 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | |
| 11/09/2017 | 10/18/2017 | 11/10/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.07143 | $0.07500 | +7.14% |
| 08/09/2017 | 07/21/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.06667 | $0.07000 | |
| 05/10/2017 | 04/28/2017 | 05/12/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.06667 | $0.07000 | +7.71% |
| 02/08/2017 | 01/18/2017 | 02/10/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.06190 | $0.06500 | |
| 11/08/2016 | 10/19/2016 | 11/11/2016 | 11/25/2016 | Quarterly | $0.06190 | $0.06500 | +8.33% |
| 08/10/2016 | 07/22/2016 | 08/12/2016 | 08/26/2016 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | |
| 05/11/2016 | 04/20/2016 | 05/13/2016 | 05/27/2016 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | +9.09% |
| 02/10/2016 | 01/20/2016 | 02/12/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.05238 | $0.05500 | |
| 11/10/2015 | 10/28/2015 | 11/13/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.05238 | $0.05500 | +10.00% |
| 08/12/2015 | 07/28/2015 | 08/14/2015 | 08/28/2015 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 05/13/2015 | 04/29/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | +11.11% |
| 02/04/2015 | 01/21/2015 | 02/06/2015 | 02/20/2015 | Quarterly | $0.04286 | $0.04500 | |
| 11/05/2014 | 10/24/2014 | 11/07/2014 | 11/21/2014 | Quarterly | $0.04286 | $0.04500 | +12.49% |
| 08/06/2014 | 07/29/2014 | 08/08/2014 | 08/22/2014 | Quarterly | $0.03810 | $0.04001 | |
| 05/07/2014 | 04/23/2014 | 05/09/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.03810 | $0.04001 | +14.31% |
| 02/05/2014 | 01/22/2014 | 02/07/2014 | 02/21/2014 | Quarterly | $0.03333 | $0.03500 | |
| 10/30/2013 | 10/22/2013 | 11/01/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.03333 | $0.03500 | +16.66% |
| 07/31/2013 | 07/18/2013 | 08/02/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.02857 | $0.03000 | |
| 05/08/2013 | 04/25/2013 | 05/10/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.02857 | $0.03000 | +19.99% |
| 03/15/2013 | 03/04/2013 | 03/19/2013 | 04/03/2013 | Quarterly | $0.02381 | $0.02500 | -72.22% |
| 11/04/2009 | 10/21/2009 | 11/06/2009 | 11/20/2009 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 08/05/2009 | 07/15/2009 | 08/07/2009 | 08/21/2009 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 04/29/2009 | 04/15/2009 | 05/01/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 02/04/2009 | 01/21/2009 | 02/06/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 10/30/2008 | 10/15/2008 | 11/03/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | |
| 08/06/2008 | 07/16/2008 | 08/08/2008 | 08/22/2008 | Quarterly | $0.08571 | $0.09000 | +12.50% |
| 04/30/2008 | 04/16/2008 | 05/02/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.07619 | $0.08000 | |
| 02/06/2008 | 01/16/2008 | 02/08/2008 | 02/22/2008 | Quarterly | $0.07619 | $0.08000 | +14.28% |
| 10/31/2007 | 10/17/2007 | 11/02/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.06667 | $0.07000 | |
| 08/01/2007 | 07/18/2007 | 08/03/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.06667 | $0.07000 | +16.68% |
| 05/02/2007 | 04/18/2007 | 05/04/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | |
| 02/07/2007 | 01/25/2007 | 02/09/2007 | 02/23/2007 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | |
| 11/02/2006 | 10/26/2006 | 11/06/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.05714 | $0.06000 | +19.99% |
| 08/02/2006 | 07/20/2006 | 08/04/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 05/03/2006 | 04/20/2006 | 05/05/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 02/08/2006 | 01/18/2006 | 02/10/2006 | 02/24/2006 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 11/02/2005 | 10/20/2005 | 11/04/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 08/03/2005 | 07/21/2005 | 08/05/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 05/04/2005 | 04/20/2005 | 05/06/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.04762 | $0.05000 | |
| 02/09/2005 | 02/01/2005 | 02/11/2005 | 02/25/2005 | Other | $0.04762 | $0.05000 | -61.54% |
| 06/05/2002 | 05/23/2002 | 06/07/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | |
| 03/13/2002 | 02/27/2002 | 03/15/2002 | 03/29/2002 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | |
| 12/13/2001 | 12/04/2001 | 12/17/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.12381 | $0.13000 | +8.33% |
| 09/12/2001 | 09/14/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.11429 | $0.12600 | +5.01% | |
| 06/06/2001 | 06/08/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.10884 | $0.12000 | ||
| 03/07/2001 | 03/09/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.10884 | $0.12000 | ||
| 12/13/2000 | 12/15/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.10884 | $0.12000 | +3.89% | |
| 09/13/2000 | 09/15/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.10476 | $0.12127 | +10.25% | |
| 06/07/2000 | 06/09/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.09502 | $0.11000 | ||
| 03/08/2000 | 03/10/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.09502 | $0.11000 | ||
| 12/13/1999 | 12/15/1999 | 01/04/2000 | Quarterly | $0.09502 | $0.11000 | +10.00% | |
| 09/13/1999 | 09/15/1999 | 09/30/1999 | Quarterly | $0.08638 | $0.10000 | ||
| 06/09/1999 | 06/11/1999 | 06/30/1999 | Quarterly | $0.08638 | $0.10000 | ||
| 03/03/1999 | 03/05/1999 | 03/31/1999 | Quarterly | $0.08638 | $0.10000 | ||
| 12/11/1998 | 12/15/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.08638 | $0.10000 | ||
| 09/11/1998 | 09/15/1998 | 09/30/1998 | Quarterly | $0.08638 | $0.10000 | ||
| 06/10/1998 | 06/12/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $0.08638 | $0.19999 | ||
| 03/10/1998 | 03/12/1998 | 03/27/1998 | Quarterly | $0.08638 | $0.19999 | ||
| 12/18/1997 | 12/22/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.08638 | $0.19999 | +11.10% | |
| 09/17/1997 | 09/19/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $0.07775 | $0.18001 | ||
| 06/18/1997 | 06/20/1997 | 07/01/1997 | Quarterly | $0.07775 | $0.18001 | ||
| 03/19/1997 | 03/23/1997 | 03/28/1997 | Quarterly | $0.07775 | $0.18001 | +20.00% | |
| 12/20/1996 | 12/24/1996 | 01/06/1997 | Quarterly | $0.06479 | $0.15751 | +5.01% | |
| 09/24/1996 | 09/26/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.06170 | $0.14999 | ||
| 06/18/1996 | 06/20/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.06170 | $0.14999 | ||
| 03/19/1996 | 03/21/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.06170 | $0.14999 | ||
| 12/19/1995 | 12/21/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.06170 | $0.14999 | ||
| 09/20/1995 | 09/22/1995 | 10/02/1995 | Quarterly | $0.06170 | $0.14999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History