| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SBUX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Starbucks Corporation. SBUX pays a dividend of $0.62 per share quarterly or annual dividend of $2.48 per share. SBUX's annual dividend yield is 2.31% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. SBUX began paying dividends in 2010.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Starbucks Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | SBUX - NASDAQ |
| SBUX Stock Price | $106.81 |
| SBUX Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| SBUX Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| SBUX Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| SBUX Dividend Declaration Date | April 15, 2026 |
| SBUX Dividend Period | Quarterly |
| SBUX Dividend Payout | $0.62 Per Share |
| SBUX Annual Dividend | $2.47 Per Share |
| SBUX Dividend Payout Ratio | 89.82% |
| SBUX Dividend Yield | 2.31% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SBUX dividend history, calendar, next dividend date (SBUX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SBUX dividend per share, and SBUX dividend growth rate for each dividend period.
| SBUX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15/2026 | 04/15/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 02/13/2026 | 11/11/2025 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 11/14/2025 | 10/01/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 08/15/2025 | 06/24/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 05/16/2025 | 04/02/2025 | 05/16/2025 | 05/30/2025 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 02/14/2025 | 12/11/2024 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | |
| 11/15/2024 | 09/10/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.61000 | $0.61000 | +7.02% |
| 08/16/2024 | 06/20/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 05/16/2024 | 03/20/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 02/08/2024 | 12/01/2023 | 02/09/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 11/09/2023 | 09/20/2023 | 11/10/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | +7.55% |
| 08/10/2023 | 06/21/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 05/11/2023 | 04/03/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 02/09/2023 | 11/30/2022 | 02/10/2023 | 02/24/2023 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | |
| 11/09/2022 | 09/28/2022 | 11/11/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.53000 | $0.53000 | +8.16% |
| 08/11/2022 | 06/29/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 05/12/2022 | 03/22/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 02/10/2022 | 11/16/2021 | 02/11/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 11/10/2021 | 09/29/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +8.89% |
| 08/11/2021 | 06/23/2021 | 08/12/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/12/2021 | 03/17/2021 | 05/13/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/17/2021 | 01/13/2021 | 02/18/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/10/2020 | 09/30/2020 | 11/12/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +9.76% |
| 08/06/2020 | 06/24/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 05/07/2020 | 03/17/2020 | 05/08/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 |

| 02/05/2020 | 11/13/2019 | 02/06/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 11/12/2019 | 09/11/2019 | 11/13/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +13.89% |
| 08/07/2019 | 06/26/2019 | 08/08/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/08/2019 | 03/19/2019 | 05/09/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/06/2019 | 11/14/2018 | 02/07/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 11/14/2018 | 09/12/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/08/2018 | 06/19/2018 | 08/09/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +20.00% |
| 05/09/2018 | 03/20/2018 | 05/10/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/07/2018 | 11/15/2017 | 02/08/2018 | 02/23/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/15/2017 | 09/13/2017 | 11/16/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 08/08/2017 | 06/28/2017 | 08/10/2017 | 08/25/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/09/2017 | 04/28/2017 | 05/11/2017 | 05/26/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/07/2017 | 01/27/2017 | 02/09/2017 | 02/24/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/15/2016 | 11/03/2016 | 11/17/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 08/02/2016 | 07/22/2016 | 08/04/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/03/2016 | 04/22/2016 | 05/05/2016 | 05/20/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/02/2016 | 01/22/2016 | 02/04/2016 | 02/19/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/09/2015 | 10/29/2015 | 11/12/2015 | 11/27/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +25.00% |
| 08/04/2015 | 07/24/2015 | 08/06/2015 | 08/21/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/05/2015 | 03/17/2015 | 05/07/2015 | 05/22/2015 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/03/2015 | 01/22/2015 | 02/05/2015 | 02/20/2015 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/10/2014 | 10/31/2014 | 11/13/2014 | 11/28/2014 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 08/05/2014 | 07/24/2014 | 08/07/2014 | 08/22/2014 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 05/06/2014 | 04/24/2014 | 05/08/2014 | 05/23/2014 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 02/04/2014 | 01/23/2014 | 02/06/2014 | 02/21/2014 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/12/2013 | 10/30/2013 | 11/14/2013 | 11/29/2013 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 08/06/2013 | 07/25/2013 | 08/08/2013 | 08/23/2013 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 05/07/2013 | 03/19/2013 | 05/09/2013 | 05/24/2013 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 02/05/2013 | 11/13/2012 | 02/07/2013 | 02/22/2013 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/13/2012 | 11/01/2012 | 11/15/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 08/06/2012 | 07/26/2012 | 08/08/2012 | 08/24/2012 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 05/07/2012 | 04/30/2012 | 05/09/2012 | 05/25/2012 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 02/06/2012 | 01/27/2012 | 02/08/2012 | 02/24/2012 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/15/2011 | 11/07/2011 | 11/17/2011 | 12/02/2011 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 08/08/2011 | 07/29/2011 | 08/10/2011 | 08/26/2011 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 05/09/2011 | 04/28/2011 | 05/11/2011 | 05/27/2011 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 02/07/2011 | 01/27/2011 | 02/09/2011 | 02/25/2011 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 11/16/2010 | 11/08/2010 | 11/18/2010 | 12/03/2010 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 08/02/2010 | 07/21/2010 | 08/04/2010 | 08/20/2010 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/05/2010 | 03/24/2010 | 04/07/2010 | 04/23/2010 | Annual | $0.00001 | $0.00001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History