| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SCHD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Schwab US Dividend Equity ETF. SCHD pays a dividend of $0.26 per share quarterly or annual dividend of $1.04 per share. SCHD's annual dividend yield is 3.75% with next dividend date (payout date) set for September 29, 2025 and ex-dividend date of September 24, 2025. SCHD began paying dividends in 2011.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Schwab US Dividend Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHD - AMEX |
| SCHD Stock Price | $27.58 |
| SCHD Ex-Dividend Date | September 24, 2025 |
| SCHD Dividend Payout Date | September 29, 2025 |
| SCHD Dividend Record Date | September 24, 2025 |
| SCHD Dividend Declaration Date | February 18, 2025 |
| SCHD Dividend Period | Quarterly |
| SCHD Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| SCHD Annual Dividend | $1.03 Per Share |
| SCHD Dividend Payout Ratio | 62.66% |
| SCHD Dividend Yield | 3.75% |
Following is a table that shows the SCHD dividend history, calendar, next dividend date (SCHD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SCHD dividend per share, and SCHD dividend growth rate for each dividend period.
| SCHD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24/2025 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.58% | |
| 03/26/2025 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.24880 | $0.24880 | -5.94% |
| 12/11/2024 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +5.17% |
| 09/25/2024 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 | Quarterly | $0.25150 | $0.75450 | -8.45% |
| 06/26/2024 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.27470 | $0.82410 | +34.88% |
| 03/20/2024 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.20367 | $0.61101 | -17.69% |
| 12/06/2023 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.24743 | $0.74229 | +13.41% |
| 09/20/2023 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 | Quarterly | $0.21817 | $0.65451 | -1.53% |
| 06/21/2023 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.22157 | $0.66471 | +11.44% |
| 03/22/2023 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.19883 | $0.59649 | -15.20% |
| 12/07/2022 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.23447 | $0.70341 | +10.48% |
| 09/21/2022 | 02/18/2022 | 09/22/2022 | 09/26/2022 | Quarterly | $0.21223 | $0.63669 | -9.54% |
| 06/22/2022 | 02/18/2022 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.23460 | $0.70380 | +35.98% |
| 03/23/2022 | 02/18/2022 | 03/24/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.17253 | $0.51759 | -16.49% |
| 12/08/2021 | 02/02/2021 | 12/09/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.20660 | $0.61980 | +5.59% |
| 09/22/2021 | 02/02/2021 | 09/23/2021 | 09/27/2021 | Quarterly | $0.19567 | $0.58701 | +8.78% |
| 06/23/2021 | 02/02/2021 | 06/24/2021 | 06/28/2021 | Quarterly | $0.17987 | $0.53961 | +7.37% |
| 03/24/2021 | 02/02/2021 | 03/25/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.16753 | $0.50259 | -16.44% |
| 12/10/2020 | 01/23/2020 | 12/11/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.20050 | $0.60150 | +10.77% |
| 09/23/2020 | 01/23/2020 | 09/24/2020 | 09/28/2020 | Quarterly | $0.18100 | $0.54300 | +22.85% |
| 06/24/2020 | 01/23/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $0.14733 | $0.44199 | +0.02% |
| 03/25/2020 | 01/23/2020 | 03/26/2020 | 03/30/2020 | Quarterly | $0.14730 | $0.44190 | -5.13% |
| 12/12/2019 | 01/28/2019 | 12/13/2019 | 12/17/2019 | Quarterly | $0.15527 | $0.46581 | -4.04% |
| 09/25/2019 | 01/28/2019 | 09/26/2019 | 09/30/2019 | Quarterly | $0.16180 | $0.48540 | +15.32% |

| 06/26/2019 | 01/28/2019 | 06/27/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.14030 | $0.42090 | +19.61% |
| 03/20/2019 | 01/28/2019 | 03/21/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.11730 | $0.35190 | -13.18% |
| 12/12/2018 | 12/11/2018 | 12/13/2018 | 12/17/2018 | Quarterly | $0.13510 | $0.40530 | +10.47% |
| 09/25/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | 09/28/2018 | Quarterly | $0.12230 | $0.36690 | -9.54% |
| 06/26/2018 | 06/25/2018 | 06/27/2018 | 06/29/2018 | Quarterly | $0.13520 | $0.40560 | +55.05% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/22/2018 | Quarterly | $0.08720 | $0.26160 | -24.11% |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | Quarterly | $0.11490 | $0.34470 | +0.26% |
| 09/18/2017 | 09/15/2017 | 09/19/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.11460 | $0.34380 | +3.80% |
| 06/19/2017 | 06/19/2017 | 06/21/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.11040 | $0.33120 | +1.66% |
| 03/20/2017 | 03/17/2017 | 03/22/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.10860 | $0.32580 | -18.28% |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $0.13290 | $0.39870 | +63.47% |
| 09/19/2016 | 09/16/2016 | 09/21/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.08130 | $0.24390 | -23.16% |
| 06/20/2016 | 06/17/2016 | 06/22/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.10580 | $0.31740 | +6.44% |
| 03/21/2016 | 03/18/2016 | 03/23/2016 | 03/28/2016 | Quarterly | $0.09940 | $0.29820 | +9.83% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Quarterly | $0.09050 | $0.27150 | -9.14% |
| 09/21/2015 | 09/18/2015 | 09/23/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.09960 | $0.29880 | -2.45% |
| 06/22/2015 | 06/19/2015 | 06/24/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.10210 | $0.30630 | +13.44% |
| 03/23/2015 | 03/23/2015 | 03/25/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | -1.96% |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $0.09180 | $0.27540 | +8.25% |
| 09/22/2014 | 09/19/2014 | 09/24/2014 | 09/26/2014 | Quarterly | $0.08480 | $0.25440 | -5.57% |
| 06/23/2014 | 06/23/2014 | 06/25/2014 | 06/27/2014 | Quarterly | $0.08980 | $0.26940 | +8.72% |
| 03/24/2014 | 03/21/2014 | 03/26/2014 | 03/28/2014 | Quarterly | $0.08260 | $0.24780 | -0.48% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Quarterly | $0.08300 | $0.24900 | +7.93% |
| 09/23/2013 | 09/20/2013 | 09/25/2013 | 09/27/2013 | Quarterly | $0.07690 | $0.23070 | +2.53% |
| 06/24/2013 | 06/24/2013 | 06/26/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.07500 | $0.22500 | +12.95% |
| 03/18/2013 | 03/15/2013 | 03/20/2013 | 03/22/2013 | Quarterly | $0.06640 | $0.19920 | -22.79% |
| 12/24/2012 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.08600 | $0.25800 | +24.10% |
| 09/17/2012 | 09/19/2012 | 09/21/2012 | Quarterly | $0.06930 | $0.20790 | +0.87% | |
| 06/18/2012 | 06/20/2012 | 06/22/2012 | Quarterly | $0.06870 | $0.20610 | +49.35% | |
| 03/19/2012 | 03/21/2012 | 03/23/2012 | Quarterly | $0.04600 | $0.13800 | +13.30% | |
| 12/19/2011 | 12/21/2011 | 12/23/2011 | Quarterly | $0.04060 | $0.12180 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History