| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SCHF Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Schwab International Equity ETF. SCHF pays a dividend of $0.14 per share semiannual or annual dividend of $0.28 per share. SCHF's annual dividend yield is 2.35% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2025 and ex-dividend date of June 25, 2025. SCHF began paying dividends in 2009.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Schwab International Equity ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SCHF - AMEX |
| SCHF Stock Price | $24.13 |
| SCHF Ex-Dividend Date | June 25, 2025 |
| SCHF Dividend Payout Date | June 30, 2025 |
| SCHF Dividend Record Date | June 25, 2025 |
| SCHF Dividend Declaration Date | |
| SCHF Dividend Period | Semiannual |
| SCHF Dividend Payout | $0.14 Per Share |
| SCHF Annual Dividend | $0.57 Per Share |
| SCHF Dividend Payout Ratio | 43.03% |
| SCHF Dividend Yield | 2.35% |
Following is a table that shows the SCHF dividend history, calendar, next dividend date (SCHF Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SCHF dividend per share, and SCHF dividend growth rate for each dividend period.
| SCHF Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/25/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 | Semiannual | $0.14400 | $0.14400 | -65.95% | |
| 12/13/2024 | 02/19/2024 | 12/13/2024 | 12/18/2024 | Semiannual | $0.42200 | $0.42200 | +132.34% |
| 06/26/2024 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 | Semiannual | $0.18150 | $0.36300 | -48.42% |
| 12/06/2023 | 03/15/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 | Semiannual | $0.35200 | $0.70400 | +79.08% |
| 06/21/2023 | 03/15/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 | Semiannual | $0.19650 | $0.39300 | -37.32% |
| 12/07/2022 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 | Semiannual | $0.31350 | $0.62700 | +127.17% |
| 06/22/2022 | 02/18/2022 | 06/23/2022 | 06/27/2022 | Semiannual | $0.13800 | $0.27600 | +487.23% |
| 12/30/2021 | 12/29/2021 | 12/31/2021 | 01/04/2022 | Other | $0.02350 | $0.04700 | -94.49% |
| 12/08/2021 | 02/24/2021 | 12/09/2021 | 12/13/2021 | Semiannual | $0.42650 | $0.85300 | +150.15% |
| 06/23/2021 | 02/24/2021 | 06/24/2021 | 06/28/2021 | Semiannual | $0.17050 | $0.34100 | -33.14% |
| 12/10/2020 | 01/23/2020 | 12/11/2020 | 12/15/2020 | Semiannual | $0.25500 | $0.51000 | +113.39% |
| 06/24/2020 | 01/23/2020 | 06/25/2020 | 06/29/2020 | Other | $0.11950 | $0.23900 | -67.44% |
| 12/12/2019 | 01/25/2019 | 12/13/2019 | 12/17/2019 | Annual | $0.36700 | $0.73400 | +185.60% |
| 06/26/2019 | 06/25/2019 | 06/27/2019 | 07/01/2019 | Annual | $0.12850 | $0.25700 | -70.39% |
| 12/12/2018 | 12/11/2018 | 12/13/2018 | 12/17/2018 | Annual | $0.43400 | $0.86800 | +8.36% |
| 12/18/2017 | 12/15/2017 | 12/19/2017 | 12/22/2017 | Annual | $0.40050 | $0.80100 | +12.34% |
| 12/19/2016 | 12/16/2016 | 12/21/2016 | 12/23/2016 | Annual | $0.35650 | $0.71300 | +14.63% |
| 12/21/2015 | 12/18/2015 | 12/23/2015 | 12/28/2015 | Annual | $0.31100 | $0.62200 | -25.86% |
| 12/22/2014 | 12/19/2014 | 12/24/2014 | 12/29/2014 | Annual | $0.41950 | $0.83900 | +20.37% |
| 12/23/2013 | 12/20/2013 | 12/26/2013 | 12/30/2013 | Annual | $0.34850 | $0.69700 | -3.73% |
| 12/24/2012 | 12/21/2012 | 12/27/2012 | 12/31/2012 | Annual | $0.36200 | $0.72400 | -3.60% |
| 12/19/2011 | 12/21/2011 | 12/23/2011 | Annual | $0.37550 | $0.75100 | -20.95% | |
| 12/20/2010 | 12/22/2010 | 12/27/2010 | Annual | $0.23750 | $0.47500 | ||
| 12/23/2009 | 12/28/2009 | 12/30/2009 | Other | $0.02000 | $0.04000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History