| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SDTY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. SDTY pays a dividend of $0.21 per share weekly or annual dividend of $11.06 per share. SDTY's annual dividend yield is 26.86% with next dividend date (payout date) set for July 16, 2026 and ex-dividend date of July 15, 2026. SDTY began paying dividends in 2025.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SDTY - NASDAQ |
| SDTY Stock Price | $41.18 |
| SDTY Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| SDTY Dividend Payout Date | July 16, 2026 |
| SDTY Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| SDTY Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| SDTY Dividend Period | Weekly |
| SDTY Dividend Payout | $0.21 Per Share |
| SDTY Annual Dividend | $11.06 Per Share |
| SDTY Dividend Payout Ratio | 621.92% |
| SDTY Dividend Yield | 26.86% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SDTY dividend history, calendar, next dividend date (SDTY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SDTY dividend per share, and SDTY dividend growth rate for each dividend period.
| SDTY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/14/2026 | 07/15/2026 | 07/16/2026 | Weekly | $0.20730 | $0.20730 | +4.12% |
| 07/08/2026 | 07/07/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | Weekly | $0.19910 | $0.19910 | -13.02% |
| 07/01/2026 | 06/30/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | Weekly | $0.22890 | $0.22890 | +10.63% |
| 06/24/2026 | 06/23/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | Weekly | $0.20690 | $0.20690 | -0.53% |
| 06/17/2026 | 06/16/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | Weekly | $0.20800 | $0.20800 | +1.27% |
| 06/10/2026 | 06/09/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | Weekly | $0.20540 | $0.20540 | -3.70% |
| 06/03/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | Weekly | $0.21330 | $0.21330 | +1.67% |
| 05/27/2026 | 05/26/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | Weekly | $0.20980 | $0.20980 | +0.14% |
| 05/20/2026 | 05/19/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | Weekly | $0.20950 | $0.20950 | -0.48% |
| 05/13/2026 | 05/12/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | Weekly | $0.21050 | $0.21050 | +2.38% |
| 05/06/2026 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Weekly | $0.20560 | $0.20560 | -0.48% |
| 04/29/2026 | 04/28/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | Weekly | $0.20660 | $0.20660 | -23.96% |
| 04/22/2026 | 04/21/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | Weekly | $0.27170 | $0.27170 | -1.20% |
| 04/15/2026 | 04/14/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | Weekly | $0.27500 | $0.27500 | +5.08% |
| 04/08/2026 | 04/07/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | Weekly | $0.26170 | $0.26170 | +3.11% |
| 04/01/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.25380 | $0.25380 | -2.46% |
| 03/25/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | Weekly | $0.26020 | $0.26020 | -17.48% |
| 03/18/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | Weekly | $0.31530 | $0.31530 | +2.54% |
| 03/11/2026 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | Weekly | $0.30750 | $0.30750 | +29.86% |
| 03/04/2026 | 03/03/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | Weekly | $0.23680 | $0.23680 | +0.21% |
| 02/25/2026 | 02/24/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | Weekly | $0.23630 | $0.23630 | +1.55% |
| 02/18/2026 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | Weekly | $0.23270 | $0.23270 | -12.19% |
| 02/11/2026 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Weekly | $0.26500 | $0.26500 | +19.48% |
| 02/04/2026 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Weekly | $0.22180 | $0.22180 | +7.51% |
| 01/28/2026 | 01/27/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | Weekly | $0.20630 | $0.20630 | +2.43% |

| 01/21/2026 | 01/20/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | Weekly | $0.20140 | $0.20140 | +11.58% |
| 01/14/2026 | 01/13/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.18050 | $0.18050 | +34.30% |
| 01/07/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.13440 | $0.13440 | +8.39% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.12400 | $0.12400 | |
| 12/30/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | Weekly | $0.12400 | $0.12400 | -53.58% | |
| 12/24/2025 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.26710 | $0.26710 | +28.41% |
| 12/17/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.20800 | $0.20800 | -11.68% |
| 12/10/2025 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.23550 | $0.23550 | +15.90% |
| 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.20320 | $0.20320 | -39.70% |
| 11/26/2025 | 10/09/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.33700 | $0.33700 | +32.73% |
| 11/19/2025 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.25390 | $0.25390 | -10.94% |
| 11/12/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.28510 | $0.28510 | +34.48% |
| 11/05/2025 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.21200 | $0.21200 | -4.55% |
| 10/29/2025 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.22210 | $0.22210 | +28.46% |
| 10/22/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.17290 | $0.17290 | +22.89% |
| 10/15/2025 | 10/14/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | Weekly | $0.14070 | $0.14070 | -11.90% |
| 10/09/2025 | 02/07/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.15970 | $0.15970 | -14.46% |
| 10/02/2025 | 02/07/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.18670 | $0.18670 | +21.08% |
| 09/25/2025 | 02/07/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.15420 | $0.15420 | |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.15420 | $0.15420 | +5.54% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.14610 | $0.14610 | -23.11% |
| 09/04/2025 | 09/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 08/28/2025 | 08/27/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.19000 | $0.19000 | +13.03% |
| 08/21/2025 | 08/20/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.16810 | $0.16810 | -17.23% |
| 08/14/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.20310 | $0.20310 | -0.64% |
| 08/07/2025 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.20440 | $0.20440 | +39.71% |
| 07/31/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.14630 | $0.14630 | -8.96% |
| 07/24/2025 | 07/23/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.16070 | $0.16070 | +8.51% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.14810 | $0.14810 | +5.94% |
| 07/10/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.13980 | $0.13980 | -14.65% |
| 07/03/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.16380 | $0.16380 | +42.31% |
| 06/26/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.11510 | $0.11510 | -48.45% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Weekly | $0.22330 | $0.22330 | -1.11% |
| 06/12/2025 | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.22580 | $0.22580 | +3.82% |
| 06/05/2025 | 06/04/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.21750 | $0.21750 | -15.63% |
| 05/29/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.25780 | $0.25780 | -5.64% |
| 05/22/2025 | 05/21/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.27320 | $0.27320 | +11.60% |
| 05/15/2025 | 05/14/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.24480 | $0.24480 | -9.80% |
| 05/08/2025 | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.27140 | $0.27140 | -12.73% |
| 05/01/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.31100 | $0.31100 | +2.84% |
| 04/24/2025 | 04/23/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.30240 | $0.30240 | -1.98% |
| 04/17/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Weekly | $0.30850 | $0.30850 | +35.90% |
| 04/10/2025 | 04/09/2025 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Weekly | $0.22700 | $0.22700 | -16.64% |
| 04/03/2025 | 04/02/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Weekly | $0.27230 | $0.27230 | +27.66% |
| 03/27/2025 | 03/26/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Weekly | $0.21330 | $0.21330 | -32.82% |
| 03/20/2025 | 03/19/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Weekly | $0.31750 | $0.31750 | +46.04% |
| 03/13/2025 | 03/12/2025 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Weekly | $0.21740 | $0.21740 | +27.21% |
| 03/06/2025 | 03/05/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Weekly | $0.17090 | $0.17090 | -13.56% |
| 02/27/2025 | 02/26/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Weekly | $0.19770 | $0.19770 | -10.99% |
| 02/20/2025 | 02/19/2025 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Weekly | $0.22210 | $0.22210 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History