| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SGOV Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. SGOV pays a dividend of $0.31 per share monthly or annual dividend of $3.72 per share. SGOV's annual dividend yield is 4.15% with next dividend date (payout date) set for December 5, 2025 and ex-dividend date of December 1, 2025. SGOV began paying dividends in 2020.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | SGOV - AMEX |
| SGOV Stock Price | $100.46 |
| SGOV Ex-Dividend Date | December 1, 2025 |
| SGOV Dividend Payout Date | December 5, 2025 |
| SGOV Dividend Record Date | December 1, 2025 |
| SGOV Dividend Declaration Date | |
| SGOV Dividend Period | Monthly |
| SGOV Dividend Payout | $0.31 Per Share |
| SGOV Annual Dividend | $4.16 Per Share |
| SGOV Dividend Payout Ratio | % |
| SGOV Dividend Yield | 4.15% |
Following is a table that shows the SGOV dividend history, calendar, next dividend date (SGOV Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SGOV dividend per share, and SGOV dividend growth rate for each dividend period.
| SGOV Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 12/01/2025 | 12/05/2025 | Monthly | $0.31291 | $0.31291 | ||
| 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/06/2025 | Monthly | $0.34761 | $0.34761 | ||
| 10/01/2025 | 07/04/2024 | 10/01/2025 | 10/06/2025 | Monthly | $0.34664 | $0.34664 | |
| 09/02/2025 | 07/04/2024 | 09/02/2025 | 09/05/2025 | Monthly | $0.36013 | $0.36013 | |
| 08/01/2025 | 07/04/2024 | 08/01/2025 | 08/06/2025 | Monthly | $0.36248 | $0.36248 | +4.41% |
| 07/01/2025 | 07/04/2024 | 07/01/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.34717 | $0.34717 | -3.02% |
| 06/02/2025 | 07/04/2024 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | Monthly | $0.35798 | $0.35798 | +6.87% |
| 05/01/2025 | 07/04/2024 | 05/01/2025 | 05/06/2025 | Monthly | $0.33498 | $0.33498 | -3.19% |
| 04/01/2025 | 07/04/2024 | 04/01/2025 | 04/04/2025 | Monthly | $0.34602 | $0.34602 | +10.45% |
| 03/03/2025 | 07/04/2024 | 03/03/2025 | 03/06/2025 | Monthly | $0.31329 | $0.31329 | -13.79% |
| 02/03/2025 | 07/04/2024 | 02/03/2025 | 02/06/2025 | Monthly | $0.36340 | $0.36340 | -2.30% |
| 12/18/2024 | 11/28/2023 | 12/18/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.37195 | $0.37195 | -1.51% |
| 12/02/2024 | 11/28/2023 | 12/02/2024 | 12/05/2024 | Monthly | $0.37767 | $0.37767 | -9.03% |
| 11/01/2024 | 11/28/2023 | 11/01/2024 | 11/06/2024 | Monthly | $0.41516 | $0.41516 | -3.37% |
| 10/01/2024 | 11/28/2023 | 10/01/2024 | 10/04/2024 | Monthly | $0.42964 | $0.42964 | -3.14% |
| 09/03/2024 | 11/28/2023 | 09/03/2024 | 09/06/2024 | Monthly | $0.44355 | $0.44355 | -2.14% |
| 08/01/2024 | 11/28/2023 | 08/01/2024 | 08/06/2024 | Monthly | $0.45325 | $0.45325 | +3.29% |
| 07/01/2024 | 11/28/2023 | 07/01/2024 | 07/05/2024 | Monthly | $0.43880 | $0.43880 | -0.21% |
| 06/03/2024 | 11/28/2023 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | Monthly | $0.43972 | $0.43972 | +2.84% |
| 05/01/2024 | 11/28/2023 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | Monthly | $0.42759 | $0.42759 | -4.96% |
| 04/01/2024 | 11/28/2023 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | Monthly | $0.44991 | $0.44991 | +9.80% |
| 03/01/2024 | 11/28/2023 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | Monthly | $0.40975 | $0.40975 | -10.55% |
| 02/01/2024 | 11/28/2023 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | Monthly | $0.45809 | $0.45809 | +0.78% |
| 12/14/2023 | 11/24/2022 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.45453 | $0.45453 | +2.55% |
| 12/01/2023 | 11/24/2022 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | Monthly | $0.44324 | $0.44324 | +3.80% |

| 11/01/2023 | 11/24/2022 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | Monthly | $0.42700 | $0.42700 | +3.70% |
| 10/02/2023 | 11/24/2022 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | Monthly | $0.41176 | $0.41176 | -4.37% |
| 09/01/2023 | 11/24/2022 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | Monthly | $0.43058 | $0.43058 | -2.48% |
| 08/01/2023 | 11/24/2022 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | Monthly | $0.44155 | $0.44155 | +5.98% |
| 07/03/2023 | 11/24/2022 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | Monthly | $0.41664 | $0.41664 | -3.56% |
| 06/01/2023 | 11/24/2022 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | Monthly | $0.43202 | $0.43202 | +10.19% |
| 05/01/2023 | 04/28/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | Monthly | $0.39206 | $0.39206 | +8.42% |
| 04/03/2023 | 03/31/2023 | 04/04/2023 | 04/07/2023 | Monthly | $0.36160 | $0.36160 | +30.07% |
| 03/01/2023 | 11/24/2022 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | Monthly | $0.27800 | $0.27800 | -29.36% |
| 02/01/2023 | 11/24/2022 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | Monthly | $0.39357 | $0.39357 | +20.48% |
| 12/15/2022 | 12/14/2021 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | Monthly | $0.32666 | $0.32666 | +15.23% |
| 12/01/2022 | 12/14/2021 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | Monthly | $0.28349 | $0.28349 | +17.82% |
| 11/01/2022 | 12/14/2021 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | Monthly | $0.24061 | $0.24061 | +53.67% |
| 10/03/2022 | 12/14/2021 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | Monthly | $0.15658 | $0.15658 | -6.80% |
| 09/01/2022 | 12/14/2021 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | Monthly | $0.16801 | $0.16801 | +45.22% |
| 08/01/2022 | 12/14/2021 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | Monthly | $0.11569 | $0.11569 | +67.55% |
| 07/01/2022 | 12/14/2021 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | Monthly | $0.06905 | $0.06905 | +66.63% |
| 06/01/2022 | 12/14/2021 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | Monthly | $0.04144 | $0.04144 | +68.73% |
| 05/02/2022 | 12/14/2021 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | Monthly | $0.02456 | $0.02456 | +33.26% |
| 04/01/2022 | 12/14/2021 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | Monthly | $0.01843 | $0.01843 | +121.78% |
| 03/01/2022 | 12/14/2021 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | Monthly | $0.00831 | $0.00831 | +361.67% |
| 02/01/2022 | 12/14/2021 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | Monthly | $0.00180 | $0.00180 | -62.50% |
| 12/16/2021 | 12/28/2020 | 12/17/2021 | 12/22/2021 | Monthly | $0.00480 | $0.00480 | +38.73% |
| 12/01/2021 | 12/10/2020 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | Monthly | $0.00346 | $0.00346 | +23.57% |
| 11/01/2021 | 10/29/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | Monthly | $0.00280 | $0.00280 | -9.39% |
| 10/01/2021 | 12/10/2020 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | Monthly | $0.00309 | $0.00309 | +23.11% |
| 09/01/2021 | 12/10/2020 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | Monthly | $0.00251 | $0.00251 | +44.25% |
| 08/02/2021 | 07/30/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | Monthly | $0.00174 | $0.00174 | -8.42% |
| 07/01/2021 | 12/10/2020 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | Monthly | $0.00190 | $0.00190 | +22.58% |
| 06/01/2021 | 12/10/2020 | 06/02/2021 | 06/07/2021 | Monthly | $0.00155 | $0.00155 | -57.06% |
| 05/03/2021 | 12/10/2020 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | Monthly | $0.00361 | $0.00361 | +296.70% |
| 04/01/2021 | 12/10/2020 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | Monthly | $0.00091 | $0.00091 | -81.69% |
| 02/01/2021 | 12/10/2020 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | Monthly | $0.00497 | $0.00497 | -19.58% |
| 12/17/2020 | 12/16/2020 | 12/18/2020 | 12/23/2020 | Monthly | $0.00618 | $0.00618 | +12.77% |
| 12/01/2020 | 11/30/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | Monthly | $0.00548 | $0.00548 | +7.03% |
| 11/02/2020 | 10/30/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | Monthly | $0.00512 | $0.00512 | -0.58% |
| 10/01/2020 | 09/30/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | Monthly | $0.00515 | $0.00515 | -24.26% |
| 09/01/2020 | 08/31/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | Monthly | $0.00680 | $0.00680 | -35.24% |
| 08/03/2020 | 07/31/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | Monthly | $0.01050 | $0.01050 | +72.41% |
| 07/01/2020 | 06/30/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | Other | $0.00609 | $0.00609 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History