| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SHEL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Shell Plc. SHEL pays a dividend of $0.78 per share quarterly or annual dividend of $2.99 per share. SHEL's annual dividend yield is 3.42% with next dividend date (payout date) set for June 29, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. SHEL began paying dividends in 2005.
Last update date: July 17, 2026
| Company | Shell Plc |
|---|---|
| Stock Symbol | SHEL - NYSE |
| SHEL Stock Price | $87.34 |
| SHEL Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| SHEL Dividend Payout Date | June 29, 2026 |
| SHEL Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| SHEL Dividend Declaration Date | October 30, 2025 |
| SHEL Dividend Period | Quarterly |
| SHEL Dividend Payout | $0.78 Per Share |
| SHEL Annual Dividend | $2.99 Per Share |
| SHEL Dividend Payout Ratio | 68.16% |
| SHEL Dividend Yield | 3.42% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SHEL dividend history, calendar, next dividend date (SHEL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SHEL dividend per share, and SHEL dividend growth rate for each dividend period.
| SHEL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 10/30/2025 | 05/22/2026 | 06/29/2026 | Quarterly | $0.78120 | $0.78120 | |
| 02/20/2026 | 10/30/2025 | 02/20/2026 | 03/30/2026 | Quarterly | $0.74400 | $0.74400 | |
| 11/14/2025 | 10/30/2025 | 11/14/2025 | 12/18/2025 | Quarterly | $0.71600 | $0.71600 | |
| 08/15/2025 | 07/31/2025 | 08/15/2025 | 09/22/2025 | Quarterly | $0.71600 | $0.71600 | |
| 05/16/2025 | 05/02/2025 | 05/16/2025 | 06/23/2025 | Quarterly | $0.71600 | $0.71600 | |
| 02/14/2025 | 01/30/2025 | 02/14/2025 | 03/24/2025 | Quarterly | $0.71600 | $0.71600 | +4.07% |
| 11/15/2024 | 10/31/2024 | 11/15/2024 | 12/19/2024 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 08/16/2024 | 08/01/2024 | 08/16/2024 | 09/23/2024 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 05/16/2024 | 05/02/2024 | 05/17/2024 | 06/24/2024 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | |
| 02/15/2024 | 02/01/2024 | 02/16/2024 | 03/25/2024 | Quarterly | $0.68800 | $0.68800 | +3.93% |
| 11/16/2023 | 11/02/2023 | 11/17/2023 | 12/20/2023 | Quarterly | $0.66200 | $0.66200 | |
| 08/10/2023 | 07/27/2023 | 08/11/2023 | 09/18/2023 | Quarterly | $0.66200 | $0.66200 | +15.13% |
| 05/18/2023 | 05/04/2023 | 05/19/2023 | 06/26/2023 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | |
| 02/16/2023 | 02/02/2023 | 02/17/2023 | 03/27/2023 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | +15.00% |
| 11/09/2022 | 10/27/2022 | 11/11/2022 | 12/19/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/11/2022 | 07/28/2022 | 08/12/2022 | 09/20/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/19/2022 | 05/05/2022 | 05/20/2022 | 06/27/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +4.17% |
| 02/17/2022 | 02/03/2022 | 02/18/2022 | 03/28/2022 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 11/10/2021 | 10/29/2021 | 11/12/2021 | 12/20/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 08/12/2021 | 07/30/2021 | 08/13/2021 | 09/20/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 05/13/2021 | 04/30/2021 | 05/14/2021 | 06/21/2021 | Quarterly | $0.34700 | $0.34700 | |
| 02/18/2021 | 02/08/2021 | 02/19/2021 | 03/29/2021 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | |
| 11/12/2020 | 11/13/2020 | 12/16/2020 | Quarterly | $0.33300 | $0.33300 | ||
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 09/21/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/14/2020 | 04/30/2020 | 05/15/2020 | 06/22/2020 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 |

| 02/13/2020 | 01/31/2020 | 02/14/2020 | 03/23/2020 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/14/2019 | 11/15/2019 | 12/18/2019 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | ||
| 08/15/2019 | 08/01/2019 | 08/16/2019 | 09/23/2019 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 05/16/2019 | 05/02/2019 | 05/17/2019 | 06/24/2019 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/14/2019 | 01/31/2019 | 02/15/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/15/2018 | 11/01/2018 | 11/16/2018 | 12/19/2018 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 08/09/2018 | 08/10/2018 | 09/17/2018 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | ||
| 05/10/2018 | 04/26/2018 | 05/11/2018 | 06/18/2018 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/15/2018 | 02/01/2018 | 02/16/2018 | 03/26/2018 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/16/2017 | 11/02/2017 | 11/17/2017 | 12/20/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 08/09/2017 | 07/27/2017 | 08/11/2017 | 09/18/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 05/17/2017 | 05/04/2017 | 05/19/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/15/2017 | 02/02/2017 | 02/17/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/08/2016 | 11/01/2016 | 11/11/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 08/10/2016 | 07/29/2016 | 08/12/2016 | 09/19/2016 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 05/18/2016 | 05/04/2016 | 05/20/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/17/2016 | 02/04/2016 | 02/19/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/10/2015 | 10/29/2015 | 11/13/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 08/12/2015 | 07/30/2015 | 08/14/2015 | 09/21/2015 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 05/13/2015 | 04/30/2015 | 05/15/2015 | 06/22/2015 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/11/2015 | 01/29/2015 | 02/13/2015 | 03/20/2015 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 11/12/2014 | 10/30/2014 | 11/14/2014 | 12/22/2014 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 08/13/2014 | 07/31/2014 | 08/15/2014 | 09/25/2014 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 05/14/2014 | 04/30/2014 | 05/16/2014 | 06/26/2014 | Quarterly | $0.94000 | $0.94000 | |
| 02/12/2014 | 01/30/2014 | 02/14/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 11/13/2013 | 10/31/2013 | 11/15/2013 | 12/23/2013 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 08/14/2013 | 08/21/2013 | 08/16/2013 | 09/26/2013 | Quarterly | $0.90000 | $0.90000 | |
| 05/15/2013 | 05/22/2013 | 05/17/2013 | 06/27/2013 | Other | $0.90000 | $0.90000 | |
| 02/13/2013 | 02/20/2013 | 02/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 11/14/2012 | 11/21/2012 | 11/16/2012 | 12/20/2012 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 08/08/2012 | 08/10/2012 | 09/20/2012 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | ||
| 05/09/2012 | 05/11/2012 | 06/21/2012 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | ||
| 02/15/2012 | 02/17/2012 | 03/22/2012 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 11/02/2011 | 11/04/2011 | 12/16/2011 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 08/03/2011 | 08/05/2011 | 09/19/2011 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 05/11/2011 | 05/13/2011 | 06/27/2011 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 02/09/2011 | 02/11/2011 | 03/25/2011 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 11/03/2010 | 11/05/2010 | 12/17/2010 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 08/04/2010 | 08/06/2010 | 09/08/2010 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 05/05/2010 | 05/07/2010 | 06/09/2010 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 02/10/2010 | 02/12/2010 | 03/17/2010 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 11/04/2009 | 11/06/2009 | 12/09/2009 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 08/05/2009 | 08/07/2009 | 09/09/2009 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 05/06/2009 | 05/08/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | ||
| 02/04/2009 | 02/06/2009 | 03/11/2009 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | ||
| 11/05/2008 | 11/07/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | ||
| 08/06/2008 | 08/08/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | ||
| 05/14/2008 | 05/16/2008 | 06/11/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | ||
| 02/06/2008 | 02/08/2008 | 03/12/2008 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | ||
| 10/31/2007 | 11/02/2007 | 12/12/2007 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | ||
| 08/01/2007 | 08/03/2007 | 09/12/2007 | Other | $0.72000 | $0.72000 | ||
| 05/09/2007 | 05/11/2007 | 06/13/2007 | Quarterly | $0.72000 | $0.72000 | ||
| 02/07/2007 | 02/09/2007 | 03/14/2007 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | ||
| 11/01/2006 | 11/03/2006 | 12/13/2006 | Other | $0.62940 | $0.62940 | ||
| 08/02/2006 | 08/04/2006 | 09/13/2006 | Other | $0.63080 | $0.63080 | ||
| 05/10/2006 | 05/12/2006 | 06/14/2006 | Other | $0.63050 | $0.63050 | ||
| 02/08/2006 | 02/10/2006 | 03/15/2006 | Other | $0.55660 | $0.55660 | ||
| 11/02/2005 | 11/04/2005 | 12/15/2005 | Other | $0.55560 | $0.55560 | ||
| 08/03/2005 | 08/05/2005 | 09/15/2005 | Other | $0.55380 | $0.55380 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History