| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SIGI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Selective Insurance Group. SIGI pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.72 per share. SIGI's annual dividend yield is 1.79% with next dividend date (payout date) set for September 1, 2026 and ex-dividend date of August 17, 2026. SIGI began paying dividends in 1987.
Last update date: August 7, 2026
| Company | Selective Insurance Group |
|---|---|
| Stock Symbol | SIGI - NASDAQ |
| SIGI Stock Price | $96.24 |
| SIGI Ex-Dividend Date | August 17, 2026 |
| SIGI Dividend Payout Date | September 1, 2026 |
| SIGI Dividend Record Date | August 17, 2026 |
| SIGI Dividend Declaration Date | July 23, 2026 |
| SIGI Dividend Period | Quarterly |
| SIGI Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| SIGI Annual Dividend | $1.72 Per Share |
| SIGI Dividend Payout Ratio | 46.74% |
| SIGI Dividend Yield | 1.79% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SIGI dividend history, calendar, next dividend date (SIGI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SIGI dividend per share, and SIGI dividend growth rate for each dividend period.
| SIGI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17/2026 | 07/23/2026 | 08/17/2026 | 09/01/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 05/15/2026 | 04/22/2026 | 05/15/2026 | 06/01/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/13/2026 | 01/29/2026 | 02/13/2026 | 03/02/2026 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/14/2025 | 10/18/2025 | 11/14/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/15/2025 | 07/21/2025 | 08/15/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/15/2025 | 04/23/2025 | 05/15/2025 | 06/02/2025 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/14/2025 | 01/29/2025 | 02/14/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 11/15/2024 | 10/18/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +8.57% |
| 08/15/2024 | 07/18/2024 | 08/15/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/14/2024 | 01/31/2024 | 02/15/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +16.67% |
| 08/14/2023 | 08/02/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/12/2023 | 05/03/2023 | 05/15/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/14/2023 | 02/02/2023 | 02/15/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/14/2022 | 11/02/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 08/12/2022 | 08/03/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/13/2022 | 05/04/2022 | 05/16/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/14/2022 | 02/03/2022 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/12/2021 | 10/27/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 08/12/2021 | 07/28/2021 | 08/13/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/13/2021 | 04/28/2021 | 05/14/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/11/2021 | 01/28/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/12/2020 | 10/28/2020 | 11/13/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 08/13/2020 | 07/29/2020 | 08/14/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 |

| 05/15/2020 | 05/05/2020 | 05/18/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/13/2020 | 01/30/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/14/2019 | 10/30/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +15.00% |
| 08/14/2019 | 07/31/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/14/2019 | 01/31/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/14/2018 | 10/25/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +11.11% |
| 08/14/2018 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 09/04/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/14/2018 | 05/02/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/14/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/14/2017 | 10/25/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +12.50% |
| 08/11/2017 | 07/26/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/11/2017 | 04/27/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/13/2017 | 02/02/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/10/2016 | 10/26/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 08/11/2016 | 07/27/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2016 | 05/04/2016 | 05/16/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/11/2016 | 02/04/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/10/2015 | 10/28/2015 | 11/13/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 08/12/2015 | 07/29/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/13/2015 | 04/29/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/11/2015 | 01/29/2015 | 02/13/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/12/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 08/13/2014 | 07/30/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2014 | 04/23/2014 | 05/15/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/12/2014 | 01/30/2014 | 02/14/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/13/2013 | 10/30/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2013 | 07/31/2013 | 08/15/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2013 | 04/24/2013 | 05/15/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/13/2013 | 01/31/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/13/2012 | 10/24/2012 | 11/15/2012 | 12/03/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2012 | 07/25/2012 | 08/15/2012 | 09/04/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/11/2012 | 04/25/2012 | 05/15/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/13/2012 | 02/02/2012 | 02/15/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/10/2011 | 10/26/2011 | 11/15/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/11/2011 | 07/27/2011 | 08/15/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/11/2011 | 04/28/2011 | 05/13/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/11/2011 | 02/02/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/09/2010 | 10/28/2010 | 11/12/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/11/2010 | 07/29/2010 | 08/13/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/12/2010 | 04/29/2010 | 05/14/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/10/2010 | 02/04/2010 | 02/12/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/10/2009 | 10/29/2009 | 11/13/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/12/2009 | 07/30/2009 | 08/14/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2009 | 04/29/2009 | 05/15/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/11/2009 | 01/28/2009 | 02/13/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/12/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/13/2008 | 07/31/2008 | 08/15/2008 | 09/02/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/13/2008 | 04/24/2008 | 05/15/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/13/2008 | 01/31/2008 | 02/15/2008 | 03/03/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/13/2007 | 10/25/2007 | 11/15/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 08/13/2007 | 07/24/2007 | 08/15/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/11/2007 | 04/24/2007 | 05/15/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/09/2007 | 02/07/2007 | 02/13/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.12000 | $0.24000 | +9.09% |
| 11/13/2006 | 10/24/2006 | 11/15/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 08/11/2006 | 07/25/2006 | 08/15/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 05/11/2006 | 04/25/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 02/13/2006 | 01/31/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 11/10/2005 | 10/25/2005 | 11/15/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +15.79% |
| 08/11/2005 | 07/26/2005 | 08/15/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 05/12/2005 | 04/26/2005 | 05/16/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 02/11/2005 | 02/01/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | |
| 11/10/2004 | 10/26/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.09500 | $0.19000 | +11.76% |
| 08/12/2004 | 07/28/2004 | 08/16/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 05/06/2004 | 04/28/2004 | 05/10/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 02/12/2004 | 02/04/2004 | 02/17/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | |
| 11/13/2003 | 11/04/2003 | 11/17/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.08500 | $0.17000 | +13.33% |
| 08/14/2003 | 08/06/2003 | 08/18/2003 | 09/02/2003 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/15/2003 | 05/06/2003 | 05/19/2003 | 06/02/2003 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/13/2003 | 02/05/2003 | 02/18/2003 | 03/03/2003 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/14/2002 | 11/05/2002 | 11/18/2002 | 12/02/2002 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/15/2002 | 08/07/2002 | 08/19/2002 | 09/03/2002 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/16/2002 | 05/07/2002 | 05/20/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/14/2002 | 02/05/2002 | 02/19/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/15/2001 | 11/06/2001 | 11/19/2001 | 12/03/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/16/2001 | 08/08/2001 | 08/20/2001 | 09/04/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/11/2001 | 05/04/2001 | 05/15/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/15/2001 | 02/07/2001 | 02/20/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/13/2000 | 11/09/2000 | 11/15/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/11/2000 | 08/08/2000 | 08/15/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/11/2000 | 05/05/2000 | 05/15/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 02/11/2000 | 02/03/2000 | 02/15/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 11/10/1999 | 11/02/1999 | 11/15/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 08/12/1999 | 08/03/1999 | 08/16/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 05/12/1999 | 05/07/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +7.14% |
| 02/11/1999 | 02/02/1999 | 02/16/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 11/12/1998 | 11/03/1998 | 11/16/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 08/12/1998 | 07/28/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 05/13/1998 | 05/01/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 02/11/1998 | 02/05/1998 | 02/16/1998 | 03/02/1998 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 11/13/1997 | 10/28/1997 | 11/17/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 08/13/1997 | 08/05/1997 | 08/15/1997 | 09/02/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 05/13/1997 | 05/02/1997 | 05/15/1997 | 06/02/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 02/12/1997 | 01/27/1997 | 02/14/1997 | 03/03/1997 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 11/13/1996 | 10/29/1996 | 11/15/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 08/13/1996 | 07/29/1996 | 08/15/1996 | 09/03/1996 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 05/13/1996 | 05/03/1996 | 05/15/1996 | 06/03/1996 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 02/20/1996 | 02/12/1996 | 02/22/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 11/13/1995 | 10/31/1995 | 11/15/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 08/11/1995 | 08/01/1995 | 08/15/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 05/09/1995 | 05/05/1995 | 05/15/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 02/09/1995 | 02/15/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 11/08/1994 | 11/15/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 08/09/1994 | 08/15/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 05/10/1994 | 05/16/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 02/09/1994 | 02/15/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 11/08/1993 | 11/15/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 08/10/1993 | 08/16/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 05/11/1993 | 05/17/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | -75.00% | |
| 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.28000 | $1.12000 | +300.00% | |
| 11/09/1992 | 11/16/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | +7.69% | |
| 02/10/1992 | 02/15/1992 | 03/02/1992 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | ||
| 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | ||
| 08/09/1991 | 08/15/1991 | 09/03/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | ||
| 05/09/1991 | 05/15/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | -75.00% | |
| 02/11/1991 | 02/15/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.26000 | $1.04000 | +300.00% | |
| 11/08/1990 | 11/06/1990 | 11/15/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | |
| 08/09/1990 | 08/07/1990 | 08/15/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.06500 | $0.26000 | -75.00% |
| 05/09/1990 | 05/07/1990 | 05/15/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.26000 | $1.04000 | +333.33% |
| 02/09/1990 | 02/05/1990 | 02/15/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.06000 | $0.24000 | |
| 11/09/1989 | 11/06/1989 | 11/15/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.06000 | $0.24000 | +50.00% |
| 08/09/1989 | 08/01/1989 | 08/15/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.04000 | $0.24000 | |
| 05/09/1989 | 05/08/1989 | 05/15/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.05833 | $0.34998 | |
| 02/09/1989 | 02/07/1989 | 02/15/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.05167 | $0.31002 | |
| 11/08/1988 | 11/02/1988 | 11/15/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.05167 | $0.31002 | |
| 08/09/1988 | 08/02/1988 | 08/15/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.05167 | $0.31002 | |
| 05/10/1988 | 05/09/1988 | 05/16/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.05167 | $0.31002 | |
| 02/09/1988 | 02/08/1988 | 02/16/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.04500 | $0.27000 | |
| 11/09/1987 | 11/03/1987 | 11/16/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.04500 | $0.27000 | |
| 08/10/1987 | 08/03/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.04500 | $0.27000 | |
| 05/11/1987 | 05/06/1987 | 05/15/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.03833 | $0.22998 | |
| 02/09/1987 | 02/09/1987 | 02/13/1987 | 03/02/1987 | Quarterly | $0.03833 | $0.22998 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History