| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SIMO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Silicon Motion Technology Corp. SIMO pays a dividend of $0.50 per share quarterly or annual dividend of $2.00 per share. SIMO's annual dividend yield is 0.77% with next dividend date (payout date) set for August 20, 2026 and ex-dividend date of August 6, 2026. SIMO began paying dividends in 2013.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Silicon Motion Technology Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | SIMO - NASDAQ |
| SIMO Stock Price | $258.54 |
| SIMO Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| SIMO Dividend Payout Date | August 20, 2026 |
| SIMO Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| SIMO Dividend Declaration Date | October 27, 2025 |
| SIMO Dividend Period | Quarterly |
| SIMO Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| SIMO Annual Dividend | $2.00 Per Share |
| SIMO Dividend Payout Ratio | 73.53% |
| SIMO Dividend Yield | 0.77% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the SIMO dividend history, calendar, next dividend date (SIMO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SIMO dividend per share, and SIMO dividend growth rate for each dividend period.
| SIMO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 10/27/2025 | 08/06/2026 | 08/20/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/07/2026 | 10/27/2025 | 05/07/2026 | 05/21/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/11/2026 | 10/27/2025 | 02/11/2026 | 02/26/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/14/2025 | 10/27/2025 | 11/14/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/07/2025 | 10/28/2024 | 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/08/2025 | 10/28/2024 | 05/08/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/13/2025 | 10/28/2024 | 02/13/2025 | 02/27/2025 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/14/2024 | 10/28/2024 | 11/14/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/08/2024 | 10/30/2023 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/08/2024 | 10/30/2023 | 05/09/2024 | 05/23/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/16/2024 | 10/30/2023 | 02/20/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/15/2023 | 10/30/2023 | 11/16/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 08/10/2022 | 10/25/2021 | 08/11/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 05/11/2022 | 10/25/2021 | 05/12/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 02/11/2022 | 10/25/2021 | 02/14/2022 | 02/25/2022 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/09/2021 | 10/25/2021 | 11/10/2021 | 11/24/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +42.86% |
| 08/04/2021 | 07/15/2021 | 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/05/2021 | 04/16/2021 | 05/06/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/12/2021 | 01/27/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/10/2020 | 10/29/2020 | 11/12/2020 | 11/25/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/05/2020 | 10/25/2019 | 08/06/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/06/2020 | 10/25/2019 | 05/07/2020 | 05/21/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/12/2020 | 10/25/2019 | 02/13/2020 | 02/27/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/06/2019 | 10/25/2019 | 11/07/2019 | 11/21/2019 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +16.67% |
| 08/07/2019 | 10/29/2018 | 08/08/2019 | 08/22/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 05/08/2019 | 04/11/2019 | 05/09/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/14/2019 | 12/26/2018 | 02/15/2019 | 02/27/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/08/2018 | 10/29/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/08/2018 | 02/23/2018 | 08/09/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/09/2018 | 02/15/2018 | 05/10/2018 | 05/23/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/09/2018 | 01/08/2018 | 02/12/2018 | 02/27/2018 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/08/2017 | 10/25/2017 | 11/09/2017 | 11/24/2017 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +50.00% |
| 08/03/2017 | 10/27/2016 | 08/07/2017 | 08/17/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/03/2017 | 10/27/2016 | 05/05/2017 | 05/18/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/09/2017 | 10/27/2016 | 02/13/2017 | 02/23/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/03/2016 | 10/25/2016 | 11/07/2016 | 11/17/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 08/03/2016 | 11/16/2015 | 08/05/2016 | 08/17/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2016 | 11/16/2015 | 05/09/2016 | 05/19/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/12/2016 | 11/16/2015 | 02/17/2016 | 02/26/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/05/2015 | 10/27/2015 | 11/09/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/12/2015 | 07/29/2015 | 08/14/2015 | 08/26/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/07/2015 | 04/29/2015 | 05/11/2015 | 05/21/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/10/2015 | 01/26/2015 | 02/12/2015 | 02/20/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/06/2014 | 01/26/2015 | 11/10/2014 | 11/19/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/08/2014 | 07/31/2014 | 08/12/2014 | 08/20/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2014 | 04/28/2014 | 05/08/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/13/2014 | 02/04/2014 | 02/18/2014 | 02/25/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2013 | 10/08/2013 | 11/01/2013 | 11/08/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2013 | 07/17/2013 | 08/01/2013 | 08/08/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/02/2013 | 07/02/2013 | 05/06/2013 | 05/14/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/19/2013 | 07/02/2013 | 02/21/2013 | 03/04/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History