| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
SITC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Site Centers Corp. SITC pays a Other dividend of $1.00 SITC began paying dividends in 1993.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Site Centers Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | SITC - NYSE |
| SITC Stock Price | $6.19 |
| SITC Ex-Dividend Date | December 15, 2025 |
| SITC Dividend Payout Date | December 30, 2025 |
| SITC Dividend Record Date | December 15, 2025 |
| SITC Dividend Declaration Date | December 4, 2025 |
| SITC Dividend Period | Other |
| SITC Dividend Payout | $1.00 Per Share |
| SITC Annual Dividend | $6.75 Per Share |
| SITC Dividend Payout Ratio | 64.90% |
| SITC Dividend Yield | 109.05% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the SITC dividend history, calendar, next dividend date (SITC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, SITC dividend per share, and SITC dividend growth rate for each dividend period.
| SITC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2025 | 12/04/2025 | 12/15/2025 | 12/30/2025 | Other | $1.00000 | $1.00000 | |
| 10/31/2025 | 10/21/2025 | 10/31/2025 | 11/14/2025 | Other | $1.00000 | $1.00000 | |
| 09/02/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Other | $3.25000 | $3.25000 | +116.67% |
| 06/30/2025 | 06/17/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Other | $1.50000 | $1.50000 | +188.46% |
| 06/18/2024 | 05/08/2024 | 06/18/2024 | 07/09/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 03/13/2024 | 02/13/2024 | 03/14/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | -18.75% |
| 12/26/2023 | 12/13/2023 | 12/27/2023 | 01/12/2024 | Other | $0.64000 | $0.16000 | +23.08% |
| 12/08/2023 | 10/30/2023 | 12/11/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 09/25/2023 | 09/13/2023 | 09/26/2023 | 10/12/2023 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 06/13/2023 | 05/10/2023 | 06/14/2023 | 07/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 03/16/2023 | 02/14/2023 | 03/17/2023 | 04/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 12/08/2022 | 11/01/2022 | 12/09/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 09/19/2022 | 09/07/2022 | 09/20/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 06/08/2022 | 05/11/2022 | 06/09/2022 | 07/06/2022 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | |
| 03/16/2022 | 02/10/2022 | 03/17/2022 | 04/07/2022 | Quarterly | $0.52000 | $0.13000 | +8.33% |
| 12/09/2021 | 11/03/2021 | 12/10/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.48000 | $0.12000 | |
| 09/23/2021 | 09/09/2021 | 09/24/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.12000 | |
| 06/09/2021 | 05/11/2021 | 06/10/2021 | 07/02/2021 | Quarterly | $0.48000 | $0.12000 | +9.09% |
| 03/17/2021 | 02/18/2021 | 03/18/2021 | 04/06/2021 | Quarterly | $0.44000 | $0.11000 | +120.00% |
| 12/10/2020 | 11/12/2020 | 12/11/2020 | 01/07/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.05000 | -75.00% |
| 03/09/2020 | 02/12/2020 | 03/10/2020 | 04/02/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | |
| 12/12/2019 | 11/07/2019 | 12/13/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | |
| 09/20/2019 | 09/11/2019 | 09/23/2019 | 10/08/2019 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | |
| 06/11/2019 | 05/09/2019 | 06/12/2019 | 07/02/2019 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | |
| 03/14/2019 | 02/11/2019 | 03/15/2019 | 04/02/2019 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 |

| 12/13/2018 | 11/14/2018 | 12/14/2018 | 01/04/2019 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | |
| 09/25/2018 | 09/12/2018 | 09/26/2018 | 10/10/2018 | Quarterly | $0.80000 | $0.20000 | -47.37% |
| 06/12/2018 | 05/08/2018 | 06/13/2018 | 07/03/2018 | Quarterly | $1.52000 | $0.38000 | |
| 03/15/2018 | 02/14/2018 | 03/16/2018 | 04/03/2018 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 12/11/2017 | 11/10/2017 | 12/12/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 09/25/2017 | 09/13/2017 | 09/26/2017 | 10/10/2017 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 06/13/2017 | 06/15/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | ||
| 03/14/2017 | 02/10/2017 | 03/16/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 12/09/2016 | 11/10/2016 | 12/13/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 09/21/2016 | 09/08/2016 | 09/23/2016 | 10/11/2016 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 06/07/2016 | 05/11/2016 | 06/09/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | |
| 03/08/2016 | 01/04/2016 | 03/10/2016 | 04/05/2016 | Quarterly | $1.52000 | $0.19000 | +10.14% |
| 12/11/2015 | 11/12/2015 | 12/15/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $1.38000 | $0.17250 | |
| 09/18/2015 | 09/10/2015 | 09/22/2015 | 10/09/2015 | Quarterly | $1.38000 | $0.17250 | |
| 06/09/2015 | 05/13/2015 | 06/11/2015 | 07/07/2015 | Quarterly | $1.38000 | $0.17250 | |
| 03/10/2015 | 01/05/2015 | 03/12/2015 | 04/07/2015 | Quarterly | $1.38000 | $0.17250 | +11.29% |
| 12/12/2014 | 11/13/2014 | 12/16/2014 | 01/06/2015 | Quarterly | $1.24000 | $0.15500 | |
| 09/24/2014 | 09/10/2014 | 09/26/2014 | 10/10/2014 | Quarterly | $1.24000 | $0.15500 | |
| 06/10/2014 | 05/15/2014 | 06/12/2014 | 07/08/2014 | Quarterly | $1.24000 | $0.15500 | |
| 03/11/2014 | 01/06/2014 | 03/13/2014 | 04/08/2014 | Quarterly | $1.24000 | $0.15500 | +14.81% |
| 12/13/2013 | 11/07/2013 | 12/17/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $1.08000 | $0.13500 | |
| 09/19/2013 | 09/12/2013 | 09/23/2013 | 10/08/2013 | Quarterly | $1.08000 | $0.13500 | |
| 06/11/2013 | 05/15/2013 | 06/13/2013 | 07/02/2013 | Quarterly | $1.08000 | $0.13500 | |
| 03/12/2013 | 01/07/2013 | 03/14/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $1.08000 | $0.13500 | +12.50% |
| 12/13/2012 | 11/08/2012 | 12/17/2012 | 01/04/2013 | Quarterly | $0.96000 | $0.12000 | |
| 09/12/2012 | 09/14/2012 | 10/02/2012 | Quarterly | $0.96000 | $0.12000 | ||
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.96000 | $0.12000 | ||
| 03/14/2012 | 03/16/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.96000 | $0.12000 | +50.00% | |
| 12/14/2011 | 12/16/2011 | 01/06/2012 | Quarterly | $0.64000 | $0.08000 | +33.33% | |
| 09/23/2011 | 09/27/2011 | 10/11/2011 | Quarterly | $0.48000 | $0.06000 | +50.00% | |
| 06/16/2011 | 06/20/2011 | 07/06/2011 | Quarterly | $0.32000 | $0.04000 | ||
| 03/18/2011 | 03/22/2011 | 04/05/2011 | Quarterly | $0.32000 | $0.04000 | +100.00% | |
| 12/15/2010 | 12/17/2010 | 01/05/2011 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | ||
| 09/17/2010 | 09/21/2010 | 10/05/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | ||
| 06/17/2010 | 06/21/2010 | 07/07/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | ||
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 04/06/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | ||
| 12/21/2009 | 12/23/2009 | 01/06/2010 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | ||
| 09/21/2009 | 09/23/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.16000 | $0.02000 | -90.00% | |
| 06/09/2009 | 06/11/2009 | 07/21/2009 | Quarterly | $3.20000 | $0.41606 | +4.02% | |
| 03/10/2009 | 03/12/2009 | 04/21/2009 | Quarterly | $1.53823 | $0.21332 | -69.08% | |
| 09/24/2008 | 09/26/2008 | 10/07/2008 | Quarterly | $4.97551 | $0.69000 | ||
| 06/18/2008 | 06/20/2008 | 07/08/2008 | Quarterly | $4.97551 | $0.69000 | ||
| 03/18/2008 | 03/21/2008 | 04/08/2008 | Quarterly | $4.97551 | $0.69000 | +4.55% | |
| 12/19/2007 | 12/21/2007 | 01/08/2008 | Quarterly | $4.75918 | $0.66000 | ||
| 09/20/2007 | 09/24/2007 | 10/02/2007 | Quarterly | $4.75918 | $0.66000 | ||
| 06/18/2007 | 06/20/2007 | 07/03/2007 | Quarterly | $4.75918 | $0.66000 | ||
| 03/21/2007 | 03/23/2007 | 04/09/2007 | Quarterly | $4.75918 | $0.66000 | +11.86% | |
| 12/20/2006 | 12/22/2006 | 01/08/2007 | Quarterly | $4.25442 | $0.59000 | ||
| 09/14/2006 | 09/18/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $4.25442 | $0.59000 | ||
| 06/15/2006 | 06/19/2006 | 07/05/2006 | Quarterly | $4.25442 | $0.59000 | ||
| 03/20/2006 | 03/22/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $4.25442 | $0.59000 | +9.26% | |
| 12/21/2005 | 12/23/2005 | 01/06/2006 | Quarterly | $3.89388 | $0.54000 | ||
| 09/15/2005 | 09/19/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $3.89388 | $0.54000 | ||
| 06/16/2005 | 06/20/2005 | 07/05/2005 | Quarterly | $3.89388 | $0.54000 | ||
| 03/17/2005 | 03/21/2005 | 04/04/2005 | Quarterly | $3.89388 | $0.54000 | +5.88% | |
| 12/22/2004 | 12/27/2004 | 01/06/2005 | Quarterly | $3.67755 | $0.51000 | ||
| 09/16/2004 | 09/20/2004 | 10/04/2004 | Quarterly | $3.67755 | $0.51000 | +10.87% | |
| 06/17/2004 | 06/21/2004 | 07/06/2004 | Quarterly | $3.31701 | $0.46000 | ||
| 03/18/2004 | 03/22/2004 | 04/05/2004 | Quarterly | $3.31701 | $0.46000 | ||
| 12/18/2003 | 12/22/2003 | 01/05/2004 | Quarterly | $3.31701 | $0.46000 | +12.20% | |
| 09/18/2003 | 09/22/2003 | 10/06/2003 | Quarterly | $2.95646 | $0.41000 | ||
| 06/19/2003 | 06/23/2003 | 07/07/2003 | Quarterly | $2.95646 | $0.41000 | ||
| 03/18/2003 | 03/20/2003 | 04/07/2003 | Quarterly | $2.95646 | $0.41000 | +7.89% | |
| 12/19/2002 | 12/23/2002 | 01/06/2003 | Quarterly | $2.74013 | $0.38000 | ||
| 09/19/2002 | 09/23/2002 | 10/07/2002 | Quarterly | $2.74013 | $0.38000 | ||
| 06/20/2002 | 06/24/2002 | 07/08/2002 | Quarterly | $2.74013 | $0.38000 | ||
| 03/21/2002 | 03/25/2002 | 04/08/2002 | Quarterly | $2.74013 | $0.38000 | +2.70% | |
| 12/26/2001 | 12/28/2001 | 01/07/2002 | Quarterly | $2.66803 | $0.37000 | ||
| 09/20/2001 | 09/24/2001 | 10/05/2001 | Quarterly | $2.66803 | $0.37000 | ||
| 06/21/2001 | 06/25/2001 | 07/06/2001 | Quarterly | $2.66803 | $0.37000 | ||
| 03/22/2001 | 03/26/2001 | 04/06/2001 | Quarterly | $2.66803 | $0.37000 | +2.78% | |
| 12/18/2000 | 12/20/2000 | 01/04/2001 | Quarterly | $2.59592 | $0.36000 | ||
| 09/13/2000 | 09/15/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $2.59592 | $0.36000 | ||
| 06/13/2000 | 06/15/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $2.59592 | $0.36000 | ||
| 03/20/2000 | 03/22/2000 | 04/07/2000 | Quarterly | $2.59592 | $0.36000 | +2.86% | |
| 12/21/1999 | 12/24/1999 | 01/06/2000 | Quarterly | $2.52381 | $0.35000 | ||
| 09/13/1999 | 09/15/1999 | 10/04/1999 | Quarterly | $2.52381 | $0.35000 | ||
| 06/11/1999 | 06/15/1999 | 07/02/1999 | Quarterly | $2.52381 | $0.35000 | ||
| 03/23/1999 | 03/25/1999 | 04/05/1999 | Quarterly | $2.52381 | $0.35000 | +6.87% | |
| 12/16/1998 | 12/18/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $2.36156 | $0.32750 | ||
| 09/11/1998 | 09/15/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $2.36156 | $0.32750 | ||
| 06/11/1998 | 06/15/1998 | 06/30/1998 | Quarterly | $2.36156 | $0.65500 | ||
| 02/10/1998 | 02/12/1998 | 03/31/1998 | Quarterly | $2.36156 | $0.65500 | +3.97% | |
| 12/11/1997 | 12/15/1997 | 12/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | $0.63000 | ||
| 08/11/1997 | 08/13/1997 | 09/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | $0.63000 | ||
| 06/12/1997 | 06/16/1997 | 06/30/1997 | Quarterly | $2.27143 | $0.63000 | ||
| 02/10/1997 | 02/12/1997 | 03/31/1997 | Quarterly | $2.27143 | $0.63000 | +5.00% | |
| 12/11/1996 | 12/13/1996 | 12/30/1996 | Quarterly | $2.16326 | $0.60000 | ||
| 09/11/1996 | 09/13/1996 | 09/30/1996 | Quarterly | $2.16326 | $0.60000 | ||
| 06/12/1996 | 06/15/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $2.16326 | $0.60000 | ||
| 03/13/1996 | 03/15/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $2.16326 | $0.60000 | +11.11% | |
| 12/13/1995 | 12/15/1995 | 12/29/1995 | Quarterly | $1.94694 | $0.54000 | ||
| 09/13/1995 | 09/15/1995 | 09/29/1995 | Quarterly | $1.94694 | $0.54000 | ||
| 06/14/1995 | 06/16/1995 | 06/30/1995 | Quarterly | $1.94694 | $0.54000 | ||
| 03/13/1995 | 03/17/1995 | 03/31/1995 | Quarterly | $1.94694 | $0.54000 | +12.50% | |
| 12/12/1994 | 12/16/1994 | 12/30/1994 | Quarterly | $1.73061 | $0.48000 | ||
| 09/12/1994 | 09/16/1994 | 09/30/1994 | Quarterly | $1.73061 | $0.48000 | ||
| 06/24/1994 | 06/30/1994 | 07/15/1994 | Quarterly | $1.73061 | $0.48000 | ||
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/15/1994 | Quarterly | $1.73061 | $0.48000 | +20.00% | |
| 12/27/1993 | 12/31/1993 | 01/17/1994 | Quarterly | $1.44218 | $0.40000 | ||
| 09/24/1993 | 09/30/1993 | 10/15/1993 | Quarterly | $1.44218 | $0.40000 | ||
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/15/1993 | Quarterly | $1.44218 | $0.40000 | +81.82% | |
| 03/25/1993 | 03/31/1993 | 04/15/1993 | Quarterly | $0.79320 | $0.22000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History